RESOLUCIÓN 18 DE 2011
(julio 1)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
Por la cual se distribuyen los cargos de la planta de personal de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES.
EL PRESIDENTE DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.
En uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 10 del Decreto 4488 de 2009,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Asignar a las diferentes dependencias de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES los cargos de la Planta Global aprobada mediante el decreto 4489 de 2009, así:
| No. de cargos | Denominación | Grado | Dependencia | Carácter del Empleo |
| DESPACHO DEL PRESIDENTE | ||||
| Uno (1) | Presidente | 6 | Presidencia | Libre nombramiento y remoción |
| Tres (3) | Asesor | 2 | Presidencia | Libre nombramiento y remoción |
| PLANTA GLOBAL | ||||
| Uno (1) | Vicepresidente | 5 | Vicepresidencia de Tecnología | Libre nombramiento y remoción |
| Uno (1) | Vicepresidente | 5 | Vicepresidencia Jurídica y Doctrinal | Libre nombramiento y remoción |
| Uno (1) | Vicepresidente | 5 | Vicepresidencia Administrativa | Libre nombramiento y remoción |
| Uno (1) | Vicepresidente | 5 | Vicepresidencia de Talento Humano | Libre nombramiento y |
| No. de cargos | Denominación | Grado | Dependencia | Carácter del Empleo |
| Uno (1) | Vicepresidente | 5 | Vicepresidencia Comercial | Libre nombramiento y remoción |
| Uno (1) | Vicepresidente | 5 | Vicepresidencia de Servicio al Cliente | Libre nombramiento y remoción |
| Uno (1) | Vicepresidente | 5 | Vicepresidencia de Gestión de Recursos | Libre nombramiento y remoción |
| Uno (1) | Vicepresidente | 5 | Vicepresidencia de Gestión de Historia Laboral y Pensional | Libre nombramiento y remoción |
| Uno (1) | Vicepresidente | 5 | Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones | Libre nombramiento y remoción |
| Uno (1) | Jefe de Oficina | 4 | Oficina de Control Interno | Libre nombramiento y remoción |
| Uno (1) | Jefe de Oficina | 4 | Oficina de Control Interno Disciplinario | Libre nombramiento y remoción |
| Uno (1) | Jefe de Oficina | 4 | Oficina de Planeación | Libre nombramiento y remoción |
| Uno (1) | Gerente | 3 | Gerencia de Administración de Bienes e Insumos | Libre nombramiento y remoción |
| Uno (1) | Gerente | 3 | Gerencia de Reconocimiento | Librenombramiento y remoción |
| Uno (1) | Asesor | 1 | Oficina de Control Interno | Librenombramiento y remoción |
| Uno (1) | Asesor | 1 | Oficina de Control Interno Disciplinario | Libre nombramiento y remoción |
| Dos (2) | Asesor | 2 | Oficina de Planeación | Libre nombramiento y remoción |
| Tres (3) | Asesor | 1 | Oficina de Planeación | Libre nombramiento y remoción |
| Dos (2) | Asesor | 2 | Vicepresidencia de Tecnología | Libre nombramiento y remoción |
| Cuatro (4) | Asesor | 1 | Vicepresidencia de Tecnología | Libre nombramiento y remoción |
| Tres (3) | Asesor | 2 | Vicepresidencia Jurídica y Doctrinal | Libre nombramiento y remoción |
| Dos (2) | Asesor | 1 | Vicepresidencia Jurídica y Doctrinal | Librenombramiento y remoción |
| No. de cargos | Denominación | Grado | Dependencia | Carácter del Empleo |
| Cinco (5) | Asesor | 2 | VicepresidenciaAdministrativa | Libre nombramiento y remoción |
| Uno (1) | Asesor | 1 | VicepresidenciaAdministrativa | Libre nombramiento y remoción |
| Dos (2) | Asesor | 2 | Gerencia de Administración de Bienes e Insumos | Libre nombramiento y remoción |
| Dos (2) | Asesor | 1 | Gerencia de Administración de Bienes e Insumos | Libre nombramiento y remoción |
| Tres (3) | Asesor | 2 | Vicepresidencia de Talento Humano | Libre nombramiento y remoción |
| Dos (2) | Asesor | 1 | Vicepresidencia de Talento Humano | Libre nombramiento y remoción |
| Dos (2) | Asesor | 2 | VicepresidenciaComercial | Libre nombramiento y remoción |
| Dos (2) | Asesor | 1 | VicepresidenciaComercial | Libre nombramiento y remoción |
| Tres (3) | Asesor | 2 | Vicepresidencia de Servicio al Cliente | Libre nombramiento y remoción |
| Cuatro (4) | Asesor | 1 | Vicepresidencia de Servicio al Cliente | Libre nombramiento y remoción |
| Dos (2) | Asesor | 2 | Vicepresidencia de Gestión de Recursos | Libre nombramiento y remoción |
| Cinco (5) | Asesor | 1 | Vicepresidencia de Gestión de Recursos | Libre nombramiento y remoción |
| Dos (2) | Asesor | 2 | Vicepresidencia de Gestión de Historia Laboral y Pensional | Libre nombramiento y remoción |
| Dos (2) | Asesor | 2 | Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones | Libre nombramiento y remoción |
| Tres (3) | Asesor | 1 | Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones | Libre nombramiento y remoción |
| Uno (1) | Asesor | 2 | Gerencia de Reconocimiento | Libre nombramiento y remoción |
| Dos (2) | Asesor | 1 | Gerencia de Reconocimiento | Libre nombramiento y remoción |
| Uno (1) | Profesional Especializado | 4 | Presidencia | Trabajador Oficial |
| Uno (1) | Profesional Especializado | 4 | Gerencia de Administración de Bienes e Insumos | Trabajador Oficial |
| Uno (1) | Profesional Especializado | 4 | Vicepresidencia de Servicio al Cliente | Trabajador Oficial |
| Uno (1) | Profesional Especializado | 4 | Gerencia deReconocimiento | Trabajador Oficial |
| Uno (1) | Asistente Administrativo | 3 | Presidencia | Trabajador Oficial |
| Uno (1) | Asistente Administrativo | 2 | Oficina de Control Interno | Trabajador Oficial |
| Uno (1) | Asistente Administrativo | 2 | Vicepresidencia Jurídica y Doctrinal | Trabajador Oficial |
| Uno (1) | Asistente Administrativo | 2 | Vicepresidencia Administrativa | Trabajador Oficial |
| Uno (1) | Asistente Administrativo | 2 | Vicepresidencia de Talento Humano | Trabajador Oficial |
| Uno (1) | Asistente Administrativo | 2 | Vicepresidencia de Servicio al Cliente | Trabajador Oficial |
| Uno (1) | Asistente Administrativo | 2 | Vicepresidencia deTecnología | Trabajador Oficial |
| Uno (1) | Conductor | 1 | Presidencia | Trabajador Oficial |
ARTÍCULO SEGUNDO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la Resolución No. 22 de 2010.
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá a los 1 JUL. 2011
PEDRO NEL OSPINA SANTAMARÍA
Presidente.