RESOLUCIÓN 585 DE 1994
(abril 11)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
Por la cual se adoptan las tablas de mortalidad de invalidez de activos, de mortalidad de inválidos y de rentistas.
EL SUPERINTENDENTE BANCARIO
En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el artículo 45 del decreto 656 de 1994
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del decreto 656 de 1994, corresponde a la Superintendencia Bancaria fijar las tablas de mortalidad, de invalidez de activos, de mortalidad de inválidos y de rentistas que deben utilizar las entidades administradoras del Sistema General de Pensiones y las aseguradoras de vida para la elaboración de sus productos y de los cálculos actuariales que se deriven de los mismos
Que para evaluar el comportamiento de la población partícipe en el Sistema General de Pensiones en el país, se adopta para efectos de la aplicación de las tablas de mortalidad y de rentistas relacionadas en los numerales 1o y 4o del artículo 45 del referido decreto, la tabla de mortalidad de rentistas acogida por el Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 3664 del 24 de junio de 1992
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Para efectos del cálculo de las primas de seguros de rentas de invalidez, de sobrevivencia y los productos de planes de pensiones así como de las reservas correspondientes, se adoptan las siguientes tablas
I. TABLA DE MORTALIDAD DE RENTISTAS
TABLA DE MORTALIDAD DE RENTISTAS
EXPERIENCIA I S S 1980-1989
SEXO MASCULINO
| X | lx | dx | qx | px | ||
| 15 | 100000 | 30 | 0 | 00030 | 0 | 99970 |
| 16 | 99970 | 35 | 0 | 00035 | 0 | 99965 |
| 17 | 99935 | 40 | 0 | 00040 | 0 | 99960 |
| 18 | 99895 | 45 | 0 | 00045 | 0 | 99955 |
| 19 | 99850 | 50 | 0 | 00050 | 0 | 99950 |
I. TABLA DE MORTALIDAD DE RENTISTAS
TABLA DE MORTALIDAD DE RENTISTAS
EXPERIENCIA I S S 1980-1989
SEXO MASCULINO
| X | lx | dx | qx | px | ||
| 15 | 100000 | 30 | 0 | 00030 | 0 | 99970 |
| 16 | 99970 | 35 | 0 | 00035 | 0 | 99965 |
| 17 | 99935 | 40 | 0 | 00040 | 0 | 99960 |
| 18 | 99895 | 45 | 0 | 00045 | 0 | 99955 |
| 19 | 99850 | 50 | 0 | 00050 | 0 | 99950 |
| 20 | 99800 | 54 | 0 | 00054 | 0 | 99946 |
| 21 | 99746 | 58 | 0 | 00058 | 0 | 99942 |
| 22 | 99688 | 62 | 0 | 00062 | 0 | 99938 |
| 23 | 99626 | 67 | 0 | 00067 | 0 | 99933 |
| 24 | 99559 | 71 | 0 | 00071 | 0 | 99929 |
| 25 | 99488 | 74 | 0 | 00074 | 0 | 99926 |
| 26 | 99414 | 79 | 0 | 00079 | 0 | 99921 |
| 27 | 99335 | 82 | 0 | 00083 | 0 | 99917 |
| 28 | 99253 | 87 | 0 | 00088 | 0 | 99912 |
| 29 | 99166 | 89 | 0 | 00090 | 0 | 99910 |
| 30 | 99077 | 93 | 0 | 00094 | 0 | 99906 |
| 31 | 98984 | 98 | 0 | 00099 | 0 | 99901 |
| 32 | 98886 | 103 | 0 | 00104 | 0 | 99896 |
| 33 | 98783 | 110 | 0 | 00111 | 0 | 99889 |
| 34 | 98673 | 116 | 0 | 00118 | 0 | 99882 |
| 35 | 98557 | 125 | 0 | 00127 | 0 | 99873 |
| 36 | 98432 | 135 | 0 | 00137 | 0 | 99863 |
| 37 | 98297 | 147 | 0 | 00150 | 0 | 99850 |
| 38 | 98150 | 158 | 0 | 00161 | 0 | 99839 |
| 39 | 97992 | 171 | 0 | 00175 | 0 | 99825 |
| 40 | 97821 | 187 | 0 | 00191 | 0 | 99809 |
| 41 | 97634 | 203 | 0 | 00208 | 0 | 99792 |
| 42 | 97431 | 222 | 0 | 00228 | 0 | 99772 |
| 43 | 97209 | 242 | 0 | 00249 | 0 | 99751 |
| 44 | 96967 | 265 | 0 | 00273 | 0 | 99727 |
| 45 | 96702 | 288 | 0 | 00298 | 0 | 99702 |
| 46 | 96414 | 315 | 0 | 00327 | 0 | 99673 |
| 47 | 96099 | 346 | 0 | 00360 | 0 | 99640 |
| 48 | 95753 | 379 | 0 | 00396 | 0 | 99604 |
| 49 | 95374 | 416 | 0 | 00436 | 0 | 99564 |
| 50 | 94958 | 456 | 0 | 00480 | 0 | 99520 |
| 51 | 94502 | 501 | 0 | 00530 | 0 | 99470 |
| 52 | 94001 | 551 | 0 | 00586 | 0 | 99414 |
| 53 | 93450 | 606 | 0 | 00648 | 0 | 99352 |
| 54 | 92844 | 668 | 0 | 00719 | 0 | 99281 |
| 55 | 92176 | 734 | 0 | 00796 | 0 | 99204 |
| 56 | 91442 | 808 | 0 | 00884 | 0 | 99116 |
| 57 | 90634 | 885 | 0 | 00976 | 0 | 99024 |
| 58 | 89749 | 971 | 0 | 01082 | 0 | 98918 |
| 59 | 88778 | 1060 | 0 | 01194 | 0 | 98806 |
| 60 | 87718 | 1157 | 0 | 01319 | 0 | 98681 |
| 61 | 86561 | 1258 | 0 | 01453 | 0 | 98547 |
| 62 | 85303 | 1362 | 0 | 01597 | 0 | 98403 |
| 63 | 83941 | 1471 | 0 | 01752 | 0 | 98248 |
| 64 | 82470 | 1584 | 0 | 01921 | 0 | 98079 |
| 65 | 80886 | 1699 | 0 | 02100 | 0 | 97900 |
| 66 | 79187 | 1817 | 0 | 02295 | 0 | 97705 |
| 67 | 77370 | 1937 | 0 | 02504 | 0 | 97496 |
| 68 | 75433 | 2057 | 0 | 02727 | 0 | 97273 |
| 69 | 73376 | 2179 | 0 | 02970 | 0 | 97030 |
| 70 | 71197 | 2303 | 0 | 03235 | 0 | 96765 |
| 71 | 68894 | 2424 | 0 | 03518 | 0 | 96482 |
| 72 | 66470 | 2547 | 0 | 03832 | 0 | 96168 |
TABLA DE MORTALIDAD DE RENTISTAS
EXPERIENCIA I S S 1980-1989
SEXO MASCULINO
Continuación
| X | lx | dx | qx | px | ||
| 73 | 63923 | 2666 | 0 | 04171 | 0 | 95829 |
| 74 | 61257 | 2786 | 0 | 04548 | 0 | 95452 |
| 75 | 58471 | 2892 | 0 | 04946 | 0 | 95054 |
| 76 | 55579 | 2990 | 0 | 05380 | 0 | 94620 |
| 77 | 52589 | 3079 | 0 | 05855 | 0 | 94145 |
| 78 | 49510 | 3153 | 0 | 06368 | 0 | 93632 |
| 79 | 46357 | 3210 | 0 | 06925 | 0 | 93075 |
| 80 | 43147 | 3248 | 0 | 07528 | 0 | 92472 |
| 81 | 39899 | 3265 | 0 | 08183 | 0 | 91817 |
| 82 | 36634 | 3256 | 0 | 08888 | 0 | 91112 |
| 83 | 33378 | 3223 | 0 | 09656 | 0 | 90344 |
| 84 | 30155 | 3162 | 0 | 10486 | 0 | 89514 |
| 85 | 26993 | 3071 | 0 | 11377 | 0 | 88623 |
| 86 | 23922 | 2953 | 0 | 12344 | 0 | 87656 |
| 87 | 20969 | 2806 | 0 | 13382 | 0 | 86618 |
| 88 | 18163 | 2635 | 0 | 14508 | 0 | 85492 |
| 89 | 15528 | 2439 | 0 | 15707 | 0 | 84293 |
| 90 | 13089 | 2226 | 0 | 17007 | 0 | 82993 |
| 91 | 10863 | 1999 | 0 | 18402 | 0 | 81598 |
| 92 | 8864 | 1763 | 0 | 19889 | 0 | 80111 |
| 93 | 7101 | 1525 | 0 | 21476 | 0 | 78524 |
| 94 | 5576 | 1293 | 0 | 23189 | 0 | 76811 |
| 95 | 4283 | 1071 | 0 | 25006 | 0 | 74994 |
| 96 | 3212 | 865 | 0 | 26930 | 0 | 73070 |
| 97 | 2347 | 680 | 0 | 28973 | 0 | 71027 |
| 98 | 1667 | 519 | 0 | 31134 | 0 | 68866 |
| 99 | 1148 | 384 | 0 | 33449 | 0 | 66551 |
| 100 | 764 | 274 | 0 | 35864 | 0 | 64136 |
| 101 | 490 | 188 | 0 | 38367 | 0 | 61633 |
| 102 | 302 | 124 | 0 | 41060 | 0 | 58940 |
| 103 | 178 | 78 | 0 | 43820 | 0 | 56180 |
| 104 | 100 | 45 | 0 | 45000 | 0 | 55000 |
| 105 | 55 | 26 | 0 | 47273 | 0 | 52727 |
| 106 | 29 | 14 | 0 | 48276 | 0 | 51724 |
| 107 | 15 | 8 | 0 | 53333 | 0 | 46667 |
| 108 | 7 | 4 | 0 | 57143 | 0 | 42857 |
| 109 | 3 | 2 | 0 | 66667 | 0 | 33333 |
| 110 | 1 | 1 | 1 | 00000 | 0 | 00000 |
TABLA DE MORTALIDAD DE RENTISTAS
EXPERIENCIA I S S 1980-1989
SEXO FEMENINO
| X | ly | dy | qy | py | ||
| 15 | 100000 | 30 | 0 | 00030 | 0 | 99970 |
| 16 | 99970 | 34 | 0 | 00034 | 0 | 99966 |
| 17 | 99936 | 39 | 0 | 00039 | 0 | 99961 |
| 18 | 99897 | 43 | 0 | 00043 | 0 | 99957 |
| 19 | 99854 | 46 | 0 | 00046 | 0 | 99954 |
| 20 | 99808 | 50 | 0 | 00050 | 0 | 99950 |
| 21 | 99758 | 54 | 0 | 00054 | 0 | 99946 |
| 22 | 99704 | 57 | 0 | 00057 | 0 | 99943 |
TABLA DE MORTALIDAD DE RENTISTAS
EXPERIENCIA I S S 1980-1989
SEXO FEMENINO
Continuación
| X | iy | dy | qy | py | ||
| 23 | 99647 | 61 | 0 | 00061 | 0 | 99939 |
| 24 | 99586 | 65 | 0 | 00065 | 0 | 99935 |
| 25 | 99521 | 69 | 0 | 00069 | 0 | 99931 |
| 26 | 99452 | 72 | 0 | 00072 | 0 | 99928 |
| 27 | 99380 | 77 | 0 | 00077 | 0 | 99923 |
| 28 | 99303 | 81 | 0 | 00082 | 0 | 99918 |
| 29 | 99222 | 86 | 0 | 00087 | 0 | 99913 |
| 30 | 99136 | 90 | 0 | 00091 | 0 | 99909 |
| 31 | 99046 | 95 | 0 | 00096 | 0 | 99904 |
| 32 | 98951 | 101 | 0 | 00102 | 0 | 99898 |
| 33 | 98850 | 107 | 0 | 00108 | 0 | 99892 |
| 34 | 98743 | 116 | 0 | 00117 | 0 | 99883 |
| 35 | 98627 | 124 | 0 | 00126 | 0 | 99874 |
| 36 | 98503 | 134 | 0 | 00136 | 0 | 99864 |
| 37 | 98369 | 145 | 0 | 00147 | 0 | 99853 |
| 38 | 98224 | 156 | 0 | 00159 | 0 | 99841 |
| 39 | 98068 | 169 | 0 | 00172 | 0 | 99828 |
| 40 | 97899 | 183 | 0 | 00187 | 0 | 99813 |
| 41 | 97716 | 198 | 0 | 00203 | 0 | 99797 |
| 42 | 97518 | 215 | 0 | 00220 | 0 | 99780 |
| 43 | 97303 | 233 | 0 | 00239 | 0 | 99761 |
| 44 | 97070 | 254 | 0 | 00262 | 0 | 99738 |
| 45 | 96816 | 275 | 0 | 00284 | 0 | 99716 |
| 46 | 96541 | 297 | 0 | 00308 | 0 | 99692 |
| 47 | 96244 | 321 | 0 | 00334 | 0 | 99666 |
| 48 | 95923 | 346 | 0 | 00361 | 0 | 99639 |
| 49 | 95577 | 370 | 0 | 00387 | 0 | 99613 |
| 50 | 95207 | 397 | 0 | 00417 | 0 | 99583 |
| 51 | 94810 | 427 | 0 | 00450 | 0 | 99550 |
| 52 | 94383 | 465 | 0 | 00493 | 0 | 99507 |
| 53 | 93918 | 505 | 0 | 00538 | 0 | 99462 |
| 54 | 93413 | 552 | 0 | 00591 | 0 | 99409 |
| 55 | 92861 | 603 | 0 | 00649 | 0 | 99351 |
| 56 | 92258 | 658 | 0 | 00713 | 0 | 99287 |
| 57 | 91600 | 714 | 0 | 00779 | 0 | 99221 |
| 58 | 90886 | 772 | 0 | 00849 | 0 | 99151 |
| 59 | 90114 | 835 | 0 | 00927 | 0 | 99073 |
| 60 | 89279 | 900 | 0 | 01008 | 0 | 98992 |
| 61 | 88379 | 979 | 0 | 01108 | 0 | 98892 |
| 62 | 87400 | 1073 | 0 | 01228 | 0 | 98772 |
| 63 | 86327 | 1184 | 0 | 01372 | 0 | 98628 |
| 64 | 85143 | 1308 | 0 | 01536 | 0 | 98464 |
| 65 | 83835 | 1447 | 0 | 01726 | 0 | 98274 |
| 66 | 82388 | 1586 | 0 | 01925 | 0 | 98075 |
| 67 | 80802 | 1723 | 0 | 02132 | 0 | 97868 |
| 68 | 79079 | 1860 | 0 | 02352 | 0 | 97648 |
| 69 | 77219 | 1995 | 0 | 02584 | 0 | 97416 |
| 70 | 75224 | 2126 | 0 | 02826 | 0 | 97174 |
| 71 | 73098 | 2250 | 0 | 03078 | 0 | 96922 |
| 72 | 70848 | 2364 | 0 | 03337 | 0 | 96663 |
| 73 | 68484 | 2466 | 0 | 03601 | 0 | 96399 |
| 74 | 66018 | 2560 | 0 | 03878 | 0 | 96122 |
| 75 | 63458 | 2745 | 0 | 04326 | 0 | 95674 |
TABLA DE MORTALIDAD DE RENTISTAS
EXPERIENCIA I S S 1980-1989
SEXO FEMENINO
Continuación
| X | iy | dy | qy | py | ||
| 76 | 60713 | 2869 | 0 | 04726 | 0 | 95274 |
| 77 | 57844 | 2984 | 0 | 05159 | 0 | 94841 |
| 78 | 54860 | 3090 | 0 | 05633 | 0 | 94367 |
| 79 | 51770 | 3182 | 0 | 06146 | 0 | 93854 |
| 80 | 48588 | 3258 | 0 | 06705 | 0 | 93295 |
| 81 | 45330 | 3316 | 0 | 07315 | 0 | 92685 |
| 82 | 42014 | 3351 | 0 | 07976 | 0 | 92024 |
| 83 | 38663 | 3362 | 0 | 08696 | 0 | 91304 |
| 84 | 35301 | 3346 | 0 | 09478 | 0 | 90522 |
| 85 | 31955 | 3299 | 0 | 10324 | 0 | £9676 |
| 86 | 28656 | 3221 | 0 | 11240 | 0 | 88760 |
| 87 | 25435 | 3111 | 0 | 12231 | 0 | 87769 |
| 88 | 22324 | 2971 | 0 | 13309 | 0 | 86691 |
| 89 | 19353 | 2800 | 0 | 14468 | 0 | 85532 |
| 90 | 16553 | 2602 | 0 | 15719 | 0 | 84281 |
| 91 | 13951 | 2381 | 0 | 17067 | 0 | 82933 |
| 92 | 11570 | 2143 | 0 | 18522 | 0 | 81478 |
| 93 | 9427 | 1893 | 0 | 20081 | 0 | 79919 |
| 94 | 7534 | 1638 | 0 | 21741 | 0 | 78259 |
| 95 | 5896 | 1388 | 0 | 23541 | 0 | 76459 |
| 96 | 4508 | 1148 | 0 | 25466 | 0 | 74534 |
| 97 | 3360 | 924 | 0 | 27500 | 0 | 72500 |
| 98 | 2436 | 722 | 0 | 29639 | 0 | 70361 |
| 99 | 1714 | 548 | 0 | 31972 | 0 | 68028 |
| 100 | 1166 | 401 | 0 | 34391 | 0 | 65609 |
| 101 | 765 | 282 | 0 | 36863 | 0 | 63137 |
| 102 | 483 | 183 | 0 | 37888 | 0 | 62112 |
| 103 | 300 | 128 | 0 | 42667 | 0 | 57333 |
| 104 | 172 | 74 | 0 | 43023 | 0 | 56977 |
| 105 | 98 | 45 | 0 | 45918 | 0 | 54082 |
| 106 | 53 | 25 | 0 | 47170 | 0 | 52830 |
| 107 | 28 | 14 | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
| 108 | 14 | 8 | 0 | 57143 | 0 | 42857 |
| 109 | 6 | 4 | 0 | 66667 | 0 | 33333 |
| 110 | 2 | 2 | 1 | 00000 | 0 | 00000 |
II TABLA DE INVALIDEZ DE ACTIVOS
| TABLA DE INVALIDEZ | TABLA DE INVALIDEZ | ||||
| SEXO FEMENINO | SEXO MASCULINO | ||||
| (Tasas por mil) | (Tasas por mil) | ||||
| Y | lY | x | lx | ||
| 15 | 0 | 0129 | 15 | 0 0236 | |
| 16 | 0 | 0129 | 16 | 0 0236 | |
| 17 | 0 | 0129 | 17 | 0 0236 | |
| 18 | 0 | 0129 | 18 | 0 0236 | |
| 19 | 0 | 0129 | 19 | 0 0236 | |
| 20 | 0 | 0129 | 20 | 0 0236 | |
| 21 | 0 | 0538 | 21 | 0 1634 | |
| 22 | 0 | 0691 | 22 | 0 1937 | |
| 23 | 0 | 0886 | 23 | 0 2297 | |
| 24 | 0 | 1138 | 24 | 0 | 2724 |
| 25 | 0 | 1146 | 25 | 0 | 3229 |
| 26 | 0 | 1874 | 26 | 0 | 3829 |
| 27 | 0 | 2290 | 27 | 0 | 4274 |
| 28 | 0 | 2797 | 28 | 0 | 4771 |
| 29 | 0 | 3418 | 29 | 0 | 5326 |
| 30 | 0 | 4176 | 30 | 0 | 5945 |
| 31 | 0 | 5102 | 31 | 0 | 6636 |
| 32 | 0 | 5817 | 32 | 0 | 7564 |
| 33 | 0 | 6632 | 33 | 0 | 8623 |
| 34 | 0 | 7562 | 34 | 0 | 9829 |
| 35 | 0 | 8622 | 35 | 1 | 1204 |
| 36 | 0 | 9830 | 36 | 1 | 2771 |
| 37 | 1 | 1013 | 37 | 1 | 4683 |
| 38 | 1 | 2339 | 38 | 1 | 6880 |
| 39 | 1 | 3833 | 39 | 1 | 9407 |
| 40 | 1 | 5488 | 40 | 2 | 2312 |
| 41 | 1 | 7352 | 41 | 2 | 5652 |
| 42 | 1 | 9609 | 42 | 2 | 8948 |
| 43 | 2 | 2160 | 43 | 3 | 2668 |
| 44 | 2 | 5042 | 44 | 3 | 6866 |
| 45 | 2 | 8299 | 45 | 4 | 1603 |
| 46 | 3 | 1980 | 46 | 4 | 6949 |
| 47 | 3 | 6156 | 47 | 5 | 3216 |
| 48 | 4 | 0876 | 48 | 6 | 0320 |
| 49 | 4 | 6213 | 49 | 6 | 8372 |
| 50 | 5 | 2247 | 50 | 7 | 7500 |
| 51 | 5 | 9069 | 51 | 8 | 7845 |
| 52 | 6 | 2956 | 52 | 9 | 8579 |
| 53 | 6 | 7098 | 53 | 11 | 0625 |
| 54 | 7 | 1513 | 54 | 12 | 4143 |
| 55 | 7 | 6218 | 55 | 13 | 9313 |
| 56 | 8 | 1233 | 56 | 15 | 6337 |
| 57 | 8 | 6578 | 57 | 16 | 4072 |
| 58 | 9 | 2275 | 58 | 17 | 2191 |
| 59 | 9 | 8346 | 59 | 18 | 1711 |
| 60 | 10 | 4817 | 60 | 18 | 9652 |
| 61 | 11 | 1713 | 61 | 19 | 9036 |
| 62 | 11 | 9064 | 62 | 20 | 8884 |
| 63 | 12 | 6898 | 63 | 21 | 9220 |
| 64 | 13 | 5247 | 64 | 23 | 0067 |
| 65 | 14 | 4146 | 65 | 24 | 1450 |
III TABLA DE MORTALIDAD DE INVALIDOS
TABLA DE MORTALIDAD DE INVALIDOS
SEXO MASCULINO
(tasas por mil)
| X | lx | dx | qx | |||
| 0 | 1,000,000 | 0000 | 14786 | 1741 | 14 | 786 |
| 1 | 985213 | 8259 | 14584 | 5019 | 14 | 803 |
| 2 | 970629 | 3239 | 14386 | 5284 | 14 | 822 |
TABLA DE MORTALIDAD DE INVALIDOS
SEXO MASCULINO
(tasas por mil)
Continuación
| x | lx | dx | qx | |||
| 3 | 956242 | 7956 | 14192 | 2423 | 14 | 842 |
| 4 | 942050 | 5533 | 14001 | 6351 | 14 | 863 |
| 5 | 928048 | 9182 | 13814 | 7006 | 14 | 886 |
| 6 | 914234 | 2176 | 13631 | 4354 | 14 | 910 |
| 7 | 900602 | 7822 | 13451 | 8387 | 14 | 936 |
| 8 | 887150 | 9435 | 13275 | 9125 | 14 | 965 |
| 9 | 873875 | 0310 | 13103 | 6617 | 14 | 995 |
| 10 | 860771 | 3693 | 12935 | 0940 | 15 | 027 |
| 11 | 847836 | 2753 | 12770 | 2204 | 15 | 062 |
| 12 | 835066 | 0549 | 12609 | 0549 | 15 | 099 |
| 13 | 822457 | 0000 | 12451 | 6147 | 15 | 140 |
| 14 | 810005 | 3853 | 12297 | 9203 | 15 | 183 |
| 15 | 797707 | 4650 | 12147 | 9957 | 15 | 229 |
| 16 | 785559 | 4693 | 12001 | 8683 | 15 | 278 |
| 17 | 773557 | 6010 | 11859 | 5691 | 15 | 331 |
| 18 | 761698 | 0318 | 11721 | 1329 | 15 | 388 |
| 19 | 749976 | 8990 | 11586 | 5978 | 15 | 449 |
| 20 | 738390 | 3012 | 11456 | 0061 | 15 | 515 |
| 21 | 726934 | 2951 | 11329 | 4037 | 15 | 585 |
| 22 | 715604 | 8914 | 11206 | 8406 | 15 | 661 |
| 23 | 704398 | 0508 | 11088 | 3703 | 15 | 742 |
| 24 | 693309 | 6805 | 10974 | 0506 | 15 | 828 |
| 25 | 682335 | 6299 | 10863 | 9430 | 15 | 922 |
| 26 | 671471 | 6869 | 10758 | 1127 | 16 | 022 |
| 27 | 660713 | 5742 | 10656 | 6290 | 16 | 129 |
| 28 | 650056 | 9452 | 10559 | 5645 | 16 | 244 |
| 29 | 639497 | 3807 | 10466 | 9955 | 16 | 368 |
| 30 | 629030 | 3852 | 10379 | 0015 | 16 | 500 |
| 31 | 618651 | 3837 | 10295 | 6652 | 16 | 642 |
| 32 | 608355 | 7185 | 10217 | 0717 | 16 | 795 |
| 33 | 598138 | 6467 | 10143 | 3088 | 16 | 958 |
| 34 | 587995 | 3380 | 10074 | 4657 | 17 | 134 |
| 35 | 577920 | 8723 | 10010 | 6332 | 17 | 322 |
| 36 | 567910 | 2392 | 9951 | 9025 | 17 | 524 |
| 37 | 557958 | 3367 | 9898 | 3647 | 17 | 740 |
| 38 | 548059 | 9720 | 9850 | 1095 | 17 | 973 |
| 39 | 538209 | 8625 | 9807 | 2246 | 18 | 222 |
| 40 | 528402 | 6379 | 9769 | 7939 | 18 | 489 |
| 41 | 518632 | 8440 | 9737 | 8965 | 18 | 776 |
| 42 | 508894 | 9475 | 9711 | 6047 | 19 | 084 |
| 43 | 499183 | 3428 | 9690 | 9823 | 19 | 414 |
| 44 | 489492 | 3605 | 9676 | 0823 | 19 | 768 |
| 45 | 479816 | 2782 | 9666 | 9445 | 20 | 147 |
| 46 | 470149 | 3337 | 9663 | 5930 | 20 | 554 |
| 47 | 460485 | 7407 | 9666 | 0327 | 20 | 991 |
| 48 | 450819 | 7080 | 9674 | 2460 | 21 | 459 |
| 49 | 441145 | 4620 | 9688 | 1894 | 21 | 961 |
| 50 | 431457 | 2726 | 9707 | 7887 | 22 | 500 |
| 51 | 421749 | 4839 | 9732 | 9347 | 23 | 078 |
| 52 | 412016 | 5492 | 9763 | 4782 | 23 | 697 |
| 53 | 402253 | 0710 | 9799 | 2244 | 24 | 361 |
| 54 | 392453 | 8466 | 9839 | 9268 | 25 | 073 |
| 55 | 382613 | 9199 | 9885 | 2811 | 25 | 836 |
TABLA DE MORTALIDAD DE INVALIDOS
SEXO MASCULINO
(tasas por mil)
Continuación
| x | lx | dx | qx | |||
| 56 | 372728 | 6388 | 9934 | 9184 | 26 | 655 |
| 57 | 362793 | 7204 | 9988 | 3979 | 27 | 532 |
| 58 | 352805 | 3225 | 10045 | 1995 | 28 | 472 |
| 59 | 342760 | 1229 | 10104 | 7164 | 29 | 480 |
| 60 | 332655 | 4065 | 10166 | 2467 | 30 | 561 |
| 61 | 322489 | 1598 | 10228 | 9864 | 31 | 719 |
| 62 | 312260 | 1734 | 10292 | 0214 | 32 | 960 |
| 63 | 301968 | 1520 | 10354 | 3205 | 34 | 289 |
| 64 | 291613 | 8316 | 10414 | 7292 | 35 | 714 |
| 65 | 281199 | 1024 | 10471 | 9645 | 37 | 240 |
| 66 | 270727 | 1378 | 10524 | 6110 | 38 | 875 |
| 67 | 260202 | 5268 | 10571 | 1190 | 40 | 627 |
| 68 | 249631 | 4078 | 10609 | 8054 | 42 | 502 |
| 69 | 239021 | 6024 | 10638 | 8572 | 44 | 510 |
| 70 | 228382 | 7453 | 10656 | 3387 | 46 | 660 |
| 71 | 217726 | 4066 | 10873 | 0335 | 49 | 939 |
| 72 | 206853 | 3731 | 11064 | 3778 | 53 | 489 |
| 73 | 195788 | 9953 | 11224 | 8308 | 57 | 331 |
| 74 | 184564 | 1646 | 11348 | 5659 | 61 | 488 |
| 75 | 173215 | 5987 | 11429 | 5840 | 65 | 985 |
| 76 | 161786 | 0147 | 11461 | 8577 | 70 | 846 |
| 77 | 150324 | 1570 | 11439 | 5118 | 76 | 099 |
| 78 | 138884 | 6452 | 11357 | 0409 | 81 | 773 |
| 79 | 127527 | 6044 | 11209 | 5622 | 87 | 899 |
| 80 | 116318 | 0422 | 10993 | 0982 | 94 | 509 |
| 81 | 105324 | 9440 | 10704 | 8807 | 101 | 637 |
| 82 | 94620 | 0633 | 10343 | 6623 | 109 | 318 |
| 83 | 84276 | 4009 | 9910 | 0171 | 117 | 589 |
| 84 | 74366 | 3839 | 9406 | 6063 | 126 | 490 |
| 85 | 64959 | 7775 | 8838 | 3826 | 136 | 059 |
| 86 | 56121 | 3950 | 8212 | 6999 | 14 6 | 338 |
| 87 | 47908 | 6950 | 7539 | 3014 | 157 | 368 |
| 88 | 40369 | 3937 | 6830 | 1543 | 169 | 191 |
| 89 | 33539 | 2394 | 6099 | 1156 | 181 | 850 |
| 90 | 27440 | 1238 | 5361 | 4192 | 195 | 386 |
| 91 | 22078 | 7047 | 4632 | 9963 | 209 | 840 |
| 92 | 17445 | 7084 | 3929 | 6625 | 225 | 251 |
| 93 | 13516 | 0459 | 3266 | 2247 | 241 | 655 |
| 94 | 10249 | 8212 | 2655 | 5875 | 259 | 086 |
| 95 | 7594 | 2337 | 2107 | 9473 | 27 7 | 572 |
| 96 | 5486 | 2864 | 1630 | 1714 | 29 7 | 136 |
| 97 | 3856 | 1150 | 1225 | 4449 | 31 * | 793 |
| 98 | 2630 | 6701 | 893 | 2442 | 339 | 550 |
| 99 | 1737 | 4259 | 629 | 6519 | 3 62 | 405 |
| 100 | 1107 | 7740 | 427 | 9804 | 386 | 343 |
| 101 | 679 | 7936 | 279 | 6228 | 411 | 335 |
| 102 | 400 | 1708 | 175 | 0099 | 437 | 338 |
| 103 | 225 | 1610 | 104 | 5403 | 464 | 291 |
| 104 | 120 | 6207 | 59 | 3594 | 492 | 116 |
| 105 | 61 | 2612 | 31 | 8996 | 52 0 | 714 |
| 106 | 29 | 3616 | 16 | 1479 | 549 | 965 |
TABLA DE MORTALIDAD DE INVALIDOS
SEXO MASCULINO
(tasas por mil)
Continuación
| X | lx | dx | qx | ||
| 107 | 13 | 2138 | 7 6604 | 5 79 | 728 |
| 108 | 5 | 5534 | 3 3867 | 609 | 840 |
| 109 | 2 | 1667 | 1 3869 | 640 | 119 |
| 110 | 0 | 7798 | 0 7798 | 1000 | 000 |
TABLA DE MORTALIDAD DE INVALIDOS
SEXO FEMENINO
(tasas por mil)
| y | ly | dy | qy | |||
| 0 | 1000000 | 0000 | 9111 | 8508 | 9 | 112 |
| 1 | 990888 | 1492 | 9036 | 7992 | 9 | 120 |
| 2 | 981851 | 3500 | 8962 | 9070 | 9 | 129 |
| 3 | 972888 | 4430 | 8890 | 1968 | 9 | 138 |
| 4 | 963998 | 2462 | 8818 | 6931 | 9 | 148 |
| 5 | 955179 | 5531 | 8748 | 4227 | 9 | 159 |
| 6 | 946431 | 1303 | 8679 | 4147 | 9 | 171 |
| 7 | 937751 | 7157 | 8611 | 7005 | 9 | 183 |
| 8 | 929140 | 0152 | 8545 | 3141 | 9 | 197 |
| 9 | 920594 | 7010 | 8480 | 2926 | 9 | 212 |
| 10 | 912114 | 4085 | 8416 | 6755 | 9 | 228 |
| 11 | 903697 | 7330 | 8354 | 5058 | 9 | 245 |
| 12 | 895343 | 2272 | 8293 | 8298 | 9 | 263 |
| 13 | 887049 | 3974 | 8234 | 6970 | 9 | 283 |
| 14 | 878814 | 7004 | 8177 | 1610 | 9 | 305 |
| 15 | 870637 | 5394 | 8121 | 2791 | 9 | 328 |
| 16 | 862516 | 2603 | 8067 | 1130 | 9 | 353 |
