Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
Radicado n° 40469
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN LABORAL
LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS
Magistrado Ponente
SL9407-2015
Radicación n.° 40469
Acta 023
Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil quince (2015).
AUTO
En atención a la petición elevada por el representante legal de la Administradora Colombiana de Pensiones "Colpensiones" y por el Director Jurídico Nacional del Instituto de Seguros Sociales, téngase como sucesora procesal del extinto Instituto a dicha Administradora, en los términos del artículo 60 del C.P.C., aplicable a los procesos laborales y de la Seguridad Social, por expresa remisión del artículo 145 del C.P.L. y la S.S.
SENTENCIA
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por EVER URSINO SALCEDO REALES en contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla el 1° de diciembre de 2008, en el proceso que le promovió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES "COLPENSIONES".
Ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, Ever Ursino Salcedo Reales demandó al Instituto de Seguros Sociales, para que fuera condenado a reconócele la pensión de vejez con base en el régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 aplicándole el Acuerdo 049 de 1990, a partir del 9 de noviembre de 2002, los intereses moratorios y la indexación.
Fundamentó sus pretensiones en que tenía más de 500 semanas de cotización en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, concretamente 758.5705, pero que el ISS le negó la prestación por no tener la densidad mínima de cotizaciones requeridas, instándolo a continuar cotizando hasta ajustar las 1000, cifra que alcanzó posteriormente y que lo llevó a elevar nueva reclamación sobre la prestación, que también le fue negada por no reunir las semanas requeridas.
El ISS se opuso a las pretensiones, pues el demandante solo cotizó 730 semanas válidas para acceder a la prestación. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de causa para demandar y prescripción.
Fue proferida el 17 de junio de 2008, y con ella el Juzgado condenó al ISS a pagar al actor la pensión de vejez a partir del 10 de noviembre de 2002, a razón del salario mínimo legal vigente con los respectivos intereses de mora establecidos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, dejando igualmente a su cargo las costas.
Por apelación del demandado, el proceso subió al Tribunal Superior de Barranquilla, corporación que mediante la sentencia recurrida en casación, revocó el fallo del a-quo, y en su lugar declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación, absolviendo al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones formuladas en su contra. Dejó la alzada sin costas e impuso las de la primera instancia al demandante.
El Tribunal indicó que la controversia giraba en torno a determinar cuál era la norma aplicable al demandante para efectos de adquirir el derecho a la pensión de vejez, si lo era el Acuerdo 016 de 1983 o el Acuerdo 049 de 1990, para lo cual debía determinarse la fecha en que se reunieron los requisitos.
Una vez examinadas ambas normas, determinó que, por ser sujeto del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y haber cumplido los 60 años el 9 de noviembre de 2002, debía tenerse en cuenta el Acuerdo 049 de 1990 que estaba vigente en ese momento.
Terminó diciendo sobre el material probatorio aportado:
De conformidad con las pruebas documentales allegadas al proceso tales como el "Reporte de Semanas Cotizadas-período 1967-1994" (Fls. 121 a 126); de la Relación de Novedades del Sistema de Autoliquidación de aportes Mensual (Fls. 127 a 129), y de la Imputación de Pagos (Fls. 57 a 60) se constata que el actor solo logró cotizar válidamente durante todas su vida laboral 753.7142 semanas, que computadas las efectuadas dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad de 60 años -que corrieron desde el 9 de noviembre de 1982 hasta el 9 de noviembre de 2002-, logró cotizar para pensión 2809 días es decir, 401 semanas, por lo que se pone de presente que el actor no cumplió con el número de semanas requeridas en el Acuerdo 049 de 1990, y como consecuencia no tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez reclamada, razón por la cual se revocará en su integridad la sentencia apelada, para en su lugar declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación y en consecuencia absolver a la demandada del reconocimiento y pago de la pensión de vejez, de los intereses moratorios contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y se impondrá condena en costas a cargo del demandante.
Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
En la demanda con la que sustenta el recurso, se pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que en instancia se dicte sentencia de reemplazo que acceda a las pretensiones de su demanda inicial.
Propuso un único cargo que fue replicado y será resuelto a continuación.
Indicó que la norma sustancial violada por el Tribunal fue el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 0758 del mismo año, desarrollando la acusación de la siguiente manera:
Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustancial, por infracción indirecta (sic) proveniente de apreciación errónea del Reporte de Semanas Cotizadas del período de 1967 a 1994 (fls. 121 a 126), de la Relación de Novedades del Sistema de Autoliquidación de Aportes Mensual (fls. 127 a 129, y de la Imputación de Pagos (fls. 57 a 60), que hizo incurrir al Tribunal en error de hecho, que aparece de modo manifiesto en los autos y que lo llevó indirectamente a la violación legal requerida
La prueba erróneamente apreciada por el Tribunal fue el Reporte de Semanas Cotizadas del período de 1.967 a 1.994 (fls. 121 a 126), la Relación de Novedades del Sistema de Autoliquidación de Aportes Mensual (fls. 127 a 129), y la Imputación de Pagos (fls. 57 a 60), donde se constata que el actor logró cotizar dentro de los veinte (20) años anteriores al cumplimiento de la edad, o sea, desde el día 9 de Noviembre de 1.982, hasta el día 30 de Mayo de 1.989, 718.8560 semanas; y desde el mes de Agosto de 1.998, hasta el día 8 de Noviembre del 2.002, 215.4285, semanas, para un total de 934.2845, menos 175.71450 semanas, cotizadas simultáneamente, total 758.5705, correspondientes a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida. El error consistió en que el Tribunal no computó las semanas en deuda que aparecen en el reporte de semanas cotizadas del período 1967-1994, en las fechas 1983/01/01 hasta 1993/06/01, con el empleador Seguridad Integral Colombia, las cuales debió sumar, puesto que el asegurado no es culpable de que si el empleador está en deuda, y habiéndole descontado él, de su sueldo, las cuotas con destino al Seguro Social Obligatorio, no hubiera hecho éste el cobro coactivo de esas semanas, estando facultado para ello, conforme el artículo 57 de la Ley 100 de 1.993, para no perjudicarlo, en cuanto al derecho constitucional a la Seguridad Social, consagrado en el artículo 48 de la Constitución Nacional".
Sostiene que el alcance de la impugnación es deficiente; que no se indicó el error de hecho que cometió el Tribunal, y que de todas maneras, si se hiciera una interpretación laxa de la demanda de casación, del material probatorio denunciado no se logra establecer que el demandante hubiera cumplido con el requisito de las 500 semanas de cotización exigidas por la norma denunciada como infringida.
El alcance de la impugnación, si bien se exhibe confuso, posibilita entender la aspiración de la censura, en tanto solicita la casación de la sentencia, para que en instancia se dicte sentencia de reemplazo que acoja las pretensiones de la demanda inicial, las cuales trascribe, de donde se infiere que está solicitando la confirmación de la sentencia de primer grado.
De otro lado, del desarrollo del cargo, se desprende que el error de hecho imputado al Tribunal fue el de no haber computado «las semanas en deuda que aparecen en el reporte de semanas cotizadas del período 1967-1994, en las fechas 1983/01/01 hasta 1993/06/01, con el empleador Seguridad Integral Colombia», yerro que se hace derivar de la apreciación errónea del reporte de semanas cotizadas, la relación de novedades del sistema de autoliquidación de aporte mensual y la imputación de pagos.
Ahora, el cargo se dirige a intentar demostrar que dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima por parte del demandante, esto es, entre el 9 de noviembre de 1982 y el mismo día y mes del año 2002, el asegurado cotizó 500 semanas.
En ese orden, examinados objetivamente dichos medios de pruebas, se observa lo siguiente:
1. El reporte de semanas cotizadas y la relación de novedades del sistema de autoliquidación de aportes mensual, visibles en los folios 121 a 126 y 127 a 129, refleja que entre el 9 de noviembre de 1982 y el 9 del mismo mes de 2002, tiempo que corresponde a los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, el señor Ever Ursino Salcedo Reales cotizó al ISS así:
-Para Seguridad Integral de Colombia, entre el 9 de noviembre de 1982 y el 31 de mayo de 1993, un total de 3805 días.
-Para Saludo Reales Emilse entre el mes de agosto de 1998 y el 10 de noviembre de 2002 figuran cotizaciones en forma constante exceptuando los periodos de septiembre de 1998 y mayo de 2000, por un total de 1488 días.
El total de días cotizados es de 5293, equivalentes a 756.14 semanas, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
| F de N = | 09/11/1942 | |||||||||
| FECHAS | N° DE | N° DE | N° DE | N° DE | ||||||
| DESDE | HASTA | DIAS | SEMANAS | DIAS | SEMANAS | |||||
| 01/03/1982 | 31/03/1982 | 31 | 4,43 | - | ||||||
| FOLIO 123 | ||||||||||
| 01/04/1982 | 30/04/1982 | 30 | 4,29 | SEG INTEGRAL COL. | - | |||||
| 01/05/1982 | 31/05/1982 | 31 | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | - | |||||
| 01/06/1982 | 30/06/1982 | 30 | 4,29 | SEG INTEGRAL COL. | - | |||||
| 01/07/1982 | 31/07/1982 | 31 | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | - | |||||
| 01/08/1982 | 31/08/1982 | 31 | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | - | |||||
| 17/09/1982 | 30/09/1982 | 14 | 2,00 | SEG INTEGRAL COL. | - | |||||
| 01/10/1982 | 31/10/1982 | 31 | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | - | |||||
| 40 años | 09/11/1982 | FOLIO 124 | ||||||||
| 09/11/1982 | 30/11/1982 | 22 | SEG RECORD DE COL. | 3,14 | SEG INTEGRAL COL. | 22 | 3,14 | |||
| 01/12/1982 | 31/12/1982 | 31 | SEG RECORD DE COL. | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/01/1983 | 31/01/1983 | 31 | SEG RECORD DE COL. | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/02/1983 | 28/02/1983 | 28 | SEG RECORD DE COL. | 4,00 | SEG INTEGRAL COL. | 28 | 4,00 | |||
| 01/03/1983 | 31/03/1983 | 31 | SEG RECORD DE COL. | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/04/1983 | 30/04/1983 | 30 | SEG RECORD DE COL. | 4,29 | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||
| 01/05/1983 | 31/05/1983 | 31 | SEG RECORD DE COL. | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/06/1983 | 30/06/1983 | 30 | SEG RECORD DE COL. | 4,29 | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||
| 01/07/1983 | 31/07/1983 | 31 | SEG RECORD DE COL. | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/08/1983 | 31/08/1983 | 31 | SEG RECORD DE COL. | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/09/1983 | 30/09/1983 | 30 | SEG RECORD DE COL. | 4,29 | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||
| 01/10/1983 | 31/10/1983 | 31 | SEG RECORD DE COL. | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/11/1983 | 30/11/1983 | 30 | SEG RECORD DE COL. | 4,29 | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||
| 01/12/1983 | 31/12/1983 | 31 | SEG RECORD DE COL. | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/01/1984 | 31/01/1984 | 31 | SEG RECORD DE COL. | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/02/1984 | 29/02/1984 | 29 | SEG RECORD DE COL. | 4,14 | SEG INTEGRAL COL. | 29 | 4,14 | |||
| 01/03/1984 | 31/03/1984 | 31 | SEG RECORD DE COL. | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/04/1984 | 30/04/1984 | 30 | SEG RECORD DE COL. | 4,29 | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||
| 01/05/1984 | 31/05/1984 | 31 | SEG RECORD DE COL. | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/06/1984 | 30/06/1984 | 30 | SEG RECORD DE COL. | 4,29 | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||
| 01/07/1984 | 31/07/1984 | 31 | SEG RECORD DE COL. | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/08/1984 | 31/08/1984 | 31 | SEG RECORD DE COL. | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/09/1984 | 30/09/1984 | 30 | SEG RECORD DE COL. | 4,29 | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||
| 01/10/1984 | 31/10/1984 | 31 | SEG RECORD DE COL. | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/11/1984 | 30/11/1984 | 30 | SEG RECORD DE COL. | 4,29 | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||
| 01/12/1984 | 31/12/1984 | 31 | SEG RECORD DE COL. | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/01/1985 | 31/01/1985 | 31 | SEG RECORD DE COL. | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/02/1985 | 28/02/1985 | 28 | SEG RECORD DE COL. | 4,00 | SEG INTEGRAL COL. | 28 | 4,00 | |||
| 01/03/1985 | 31/03/1985 | 31 | SEG RECORD DE COL. | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/04/1985 | 30/04/1985 | 30 | SEG RECORD DE COL. | 4,29 | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||
| 01/05/1985 | 31/05/1985 | 31 | SEG RECORD DE COL. | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/06/1985 | 30/06/1985 | 30 | SEG RECORD DE COL. | 4,29 | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||
| 01/07/1985 | 26/07/1985 | 26 | SEG RECORD DE COL. | 3,71 | SEG INTEGRAL COL. | 26 | 3,71 | |||
| 01/08/1985 | 31/08/1985 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/09/1985 | 30/09/1985 | - | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||||
| 01/10/1985 | 31/10/1985 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/11/1985 | 30/11/1985 | - | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||||
| 01/12/1985 | 31/12/1985 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/01/1986 | 31/01/1986 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/02/1986 | 28/02/1986 | - | SEG INTEGRAL COL. | 28 | 4,00 | |||||
| 18/03/1986 | 31/03/1986 | 14 | SU OPORT SERV LTDA | 2,00 | SEG INTEGRAL COL. | 14 | 2,00 | |||
| 01/04/1986 | 30/04/1986 | SU OPORT SERV LTDA | - | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | ||||
| 03/05/1986 | 31/05/1986 | 29 | SU OPORT SERV LTDA | 4,14 | SEG INTEGRAL COL. | 29 | 4,14 | |||
| 01/06/1986 | 30/06/1986 | 30 | SU OPORT SERV LTDA | 4,29 | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||
| 01/07/1986 | 31/07/1986 | 31 | SU OPORT SERV LTDA | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/08/1986 | 31/08/1986 | 31 | SU OPORT SERV LTDA | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/09/1986 | 30/09/1986 | 30 | SU OPORT SERV LTDA | 4,29 | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||
| 01/10/1986 | 31/10/1986 | 31 | SU OPORT SERV LTDA | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/11/1986 | 30/11/1986 | 30 | SU OPORT SERV LTDA | 4,29 | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||
| 01/12/1986 | 31/12/1986 | 31 | SU OPORT SERV LTDA | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/01/1987 | 31/01/1987 | 31 | SU OPORT SERV LTDA | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/02/1987 | 28/02/1987 | 28 | SU OPORT SERV LTDA | 4,00 | SEG INTEGRAL COL. | 28 | 4,00 | |||
| 01/03/1987 | 31/03/1987 | 31 | SU OPORT SERV LTDA | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/04/1987 | 30/04/1987 | 30 | SU OPORT SERV LTDA | 4,29 | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||
| 01/05/1987 | 31/05/1987 | 31 | SU OPORT SERV LTDA | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/06/1987 | 30/06/1987 | 30 | SU OPORT SERV LTDA | 4,29 | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||
| 01/07/1987 | 31/07/1987 | 31 | SU OPORT SERV LTDA | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/08/1987 | 28/08/1987 | 28 | SU OPORT SERV LTDA | 4,00 | SEG INTEGRAL COL. | 28 | 4,00 | |||
| 01/09/1987 | 30/09/1987 | - | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||||
| 01/10/1987 | 31/10/1987 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/11/1987 | 30/11/1987 | - | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||||
| 01/12/1987 | 31/12/1987 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/01/1988 | 31/01/1988 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/02/1988 | 29/02/1988 | - | SEG INTEGRAL COL. | 29 | 4,14 | |||||
| 01/03/1988 | 31/03/1988 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/04/1988 | 30/04/1988 | - | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||||
| 01/05/1988 | 31/05/1988 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/06/1988 | 30/06/1988 | - | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||||
| 26/07/1988 | 31/07/1988 | 6 | SEG CONSTANTE LTDA | 0,86 | SEG INTEGRAL COL. | 6 | 0,86 | |||
| 01/08/1988 | 31/08/1988 | 31 | SEG CONSTANTE LTDA | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/09/1988 | 30/09/1988 | 30 | SEG CONSTANTE LTDA | 4,29 | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||
| 01/10/1988 | 31/10/1988 | 31 | SEG CONSTANTE LTDA | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/11/1988 | 30/11/1988 | 30 | SEG CONSTANTE LTDA | 4,29 | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||
| 01/12/1988 | 31/12/1988 | 31 | SEG CONSTANTE LTDA | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/01/1989 | 31/01/1989 | 31 | SEG CONSTANTE LTDA | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/02/1989 | 28/02/1989 | 28 | SEG CONSTANTE LTDA | 4,00 | SEG INTEGRAL COL. | 28 | 4,00 | |||
| 01/03/1989 | 31/03/1989 | 31 | SEG CONSTANTE LTDA | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/04/1989 | 30/04/1989 | 30 | SEG CONSTANTE LTDA | 4,29 | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||
| 01/05/1989 | 31/05/1989 | 31 | SEG CONSTANTE LTDA | 4,43 | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||
| 01/06/1989 | 30/06/1989 | - | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||||
| 01/07/1989 | 31/07/1989 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/08/1989 | 31/08/1989 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/09/1989 | 30/09/1989 | - | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||||
| 01/10/1989 | 31/10/1989 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/11/1989 | 30/11/1989 | - | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||||
| 01/12/1989 | 31/12/1989 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/01/1990 | 31/01/1990 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/02/1990 | 28/02/1990 | - | SEG INTEGRAL COL. | 28 | 4,00 | |||||
| 01/03/1990 | 31/03/1990 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/04/1990 | 30/04/1990 | - | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||||
| 01/05/1990 | 31/05/1990 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/06/1990 | 30/06/1990 | - | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||||
| 01/07/1990 | 31/07/1990 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/08/1990 | 31/08/1990 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/09/1990 | 30/09/1990 | - | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||||
| 01/10/1990 | 31/10/1990 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/11/1990 | 30/11/1990 | - | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||||
| 01/12/1990 | 31/12/1990 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/01/1991 | 31/01/1991 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/02/1991 | 28/02/1991 | - | SEG INTEGRAL COL. | 28 | 4,00 | |||||
| 01/03/1991 | 31/03/1991 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/04/1991 | 30/04/1991 | - | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||||
| 01/05/1991 | 31/05/1991 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/06/1991 | 30/06/1991 | - | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||||
| 01/07/1991 | 31/07/1991 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/08/1991 | 31/08/1991 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/09/1991 | 30/09/1991 | - | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||||
| 01/10/1991 | 31/10/1991 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/11/1991 | 30/11/1991 | - | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||||
| 01/12/1991 | 31/12/1991 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/01/1992 | 31/01/1992 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/02/1992 | 29/02/1992 | - | SEG INTEGRAL COL. | 29 | 4,14 | |||||
| 01/03/1992 | 31/03/1992 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/04/1992 | 30/04/1992 | - | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||||
| 01/05/1992 | 31/05/1992 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/06/1992 | 30/06/1992 | - | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||||
| 01/07/1992 | 31/07/1992 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/08/1992 | 31/08/1992 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/09/1992 | 30/09/1992 | - | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||||
| 01/10/1992 | 31/10/1992 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/11/1992 | 30/11/1992 | - | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||||
| 01/12/1992 | 31/12/1992 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/01/1993 | 31/01/1993 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/02/1993 | 28/02/1993 | - | SEG INTEGRAL COL. | 28 | 4,00 | |||||
| 01/03/1993 | 31/03/1993 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/04/1993 | 30/04/1993 | - | SEG INTEGRAL COL. | 30 | 4,29 | |||||
| 01/05/1993 | 31/05/1993 | - | SEG INTEGRAL COL. | 31 | 4,43 | |||||
| 01/06/1993 | 30/06/1993 | - | - | |||||||
| 01/07/1998 | 31/07/1998 | - | - | |||||||
| 01/08/1998 | 31/08/1998 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 31 | 4,43 | ||||
| 01/09/1998 | 30/09/1998 | SALUDO REALES EMILSE | - | - | ||||||
| 01/10/1998 | 31/10/1998 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 31 | 4,43 | ||||
| 01/11/1998 | 30/11/1998 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 30 | 4,29 | ||||
| 01/12/1998 | 31/12/1998 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 31 | 4,43 | ||||
| 01/01/1999 | 31/01/1999 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 31 | 4,43 | ||||
| 01/02/1999 | 28/02/1999 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 28 | 4,00 | ||||
| 01/03/1999 | 31/03/1999 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 31 | 4,43 | ||||
| 01/04/1999 | 30/04/1999 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 30 | 4,29 | ||||
| 01/05/1999 | 31/05/1999 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 31 | 4,43 | ||||
| 01/06/1999 | 30/06/1999 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 30 | 4,29 | ||||
| 01/07/1999 | 31/07/1999 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 31 | 4,43 | ||||
| 01/08/1999 | 31/08/1999 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 31 | 4,43 | ||||
| 01/09/1999 | 30/09/1999 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 30 | 4,29 | ||||
| 01/10/1999 | 31/10/1999 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 31 | 4,43 | ||||
| 01/11/1999 | 30/11/1999 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 30 | 4,29 | ||||
| 01/12/1999 | 31/12/1999 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 31 | 4,43 | ||||
| 01/01/2000 | 31/01/2000 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 31 | 4,43 | ||||
| 01/02/2000 | 29/02/2000 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 29 | 4,14 | ||||
| 01/03/2000 | 31/03/2000 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 31 | 4,43 | ||||
| 01/04/2000 | 30/04/2000 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 30 | 4,29 | ||||
| 01/05/2000 | 31/05/2000 | SALUDO REALES EMILSE | - | - | ||||||
| 01/06/2000 | 30/06/2000 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 30 | 4,29 | ||||
| 01/07/2000 | 31/07/2000 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 30 | 4,29 | ||||
| 01/08/2000 | 31/08/2000 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 30 | 4,29 | ||||
| 01/09/2000 | 30/09/2000 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 30 | 4,29 | ||||
| 01/10/2000 | 31/10/2000 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 30 | 4,29 | ||||
| 01/11/2000 | 30/11/2000 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 30 | 4,29 | ||||
| 01/12/2000 | 31/12/2000 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 30 | 4,29 | ||||
| 01/01/2001 | 31/01/2001 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 30 | 4,29 | ||||
| 01/02/2001 | 28/02/2001 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 30 | 4,29 | ||||
| 01/03/2001 | 31/03/2001 | 30 | SALUDO REALES EMILSE | 4,29 | 30 | 4,29 | ||||
