Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
DECRETO 251 DE 2004
(enero 28)
Diario Oficial No. 45.445, de 29 de enero de 2004
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Por el cual se modifica el Sistema de Nomenclatura, Clasificación y Remuneración de Empleos del Area Técnico Científica del Instituto de Investigaciones e Información Geocientífica, Minero Ambiental y Nuclear, Ingeominas, y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. A partir de la fecha de publicación del presente decreto, los empleos que conforman el Sistema de Nomenclatura, Clasificación y Remuneración del Area Técnica Científica del Instituto de Investigaciones e Información Geocientífica, Minero Ambiental y Nuclear, Ingeominas, se regirán por el Sistema General de Nomenclatura, Clasificación y Remuneración de Empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva Nacional, para lo cual se establecen las siguientes equivalencias:
SITUACION ACTUAL SITUACION NUEVA
Asignación
No. de Denominación Asignación Prima Básica más
Orden del Empleo Grado Básica Técnica Prima Técnica Denominación del Empleo Código Grado
1 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
2 Técnico Científico 10 1,810,140 162,913 1,973,053 Profesional Especializado 3010 18
3 Técnico Científico 10 1,810,140 868,867 2,679,007 Profesional Especializado 3010 22
4 Técnico Científico 10 1,810,140 1,810,140 Profesional Especializado 3010 17
5 Técnico Científico 10 1,810,140 524,941 2,335,081 Profesional Especializado 3010 20
6 Técnico Científico 10 1,810,140 452,535 2,262,675 Profesional Especializado 3010 20
7 Técnico Científico 10 1,810,140 398,231 2,208,371 Profesional Especializado 3010 20
8 Técnico Científico 10 1,810,140 543,042 2,353,182 Profesional Especializado 3010 20
9 Técnico Científico 10 1,810,140 398,231 2,208,371 Profesional Especializado 3010 20
10 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
11 Técnico Científico 10 1,810,140 543,042 2,353,182 Profesional Especializado 3010 20
12 Técnico Científico 10 1,810,140 1,810,140 Profesional Especializado 3010 17
13 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
14 Técnico Científico 10 1,810,140 579,245 2,389,385 Profesional Especializado 3010 21
15 Técnico Científic o 10 1,810,140 1,810,140 Profesional Especializado 3010 17
16 Técnico Científico 10 1,810,140 434,434 2,244,574 Profesional Especializado 3010 20
17 Técnico Científico 10 1,810,140 796,462 2,606,602 Profesional Especializado 3010 22
18 Técnico Científico 10 1,810,140 597,346 2,407,486 Profesional Especializado 3010 21
19 Técnico Científico 10 1,810,140 126,710 1,936,850 Profesional Especializado 3010 18
20 Técnico Científico 10 1,810,140 561,143 2,371,283 Profesional Especializado 3010 21
21 Técnico Científico 10 1,810,140 832,664 2,642,804 Profesional Especializado 3010 22
22 Técnico Científico 10 1,810,140 832,664 2,642,804 Profesional Especializado 3010 22
23 Técnico Científico 10 1,810,140 398,231 2,208,371 Profesional Especializado 3010 20
24 Técnico Científico 10 1,810,140 579,245 2,389,385 Profesional Especializado 3010 21
SITUACION ACTUAL SITUACION NUEVA
Asignación
No. de Denominación Asignación Prima Básica más
Orden del Empleo Grado Básica Técnica Prima Técnica Denominación del Empleo Código Grado
25 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
26 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
27 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
28 Técnico Científico 10 1,810,140 1,810,140 Profesional Especializado 3010 17
29 Técnico Científico 10 1,810,140 579,245 2,389,385 Profesional Especializado 3010 21
30 Técnico Científico 10 1,810,140 705,955 2,516,095 Profesional Especializado 3010 21
31 Técnico Científico 10 1,810,140 687,853 2,497,993 Profesional Especializado 3010 21
32 Técnico Científico 10 1,810,140 271,521 2,081,661 Profesional Especializado 3010 18
33 Técnico Científico 10 1,810,140 1,810,140 Profesional Especializado 3010 17
34 Técnico Científico 10 1,810,140 579,245 2,389,385 Profesional Especializado 3010 21
35 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Pr ofesional Especializado 3010 22
36 Técnico Científico 10 1,810,140 325,825 2,135,965 Profesional Especializado 3010 19
37 Técnico Científico 10 1,810,140 543,042 2,353,182 Profesional Especializado 3010 20
38 Técnico Científico 10 1,810,140 742,157 2,552,297 Profesional Especializado 3010 22
39 Técnico Científico 10 1,810,140 144,811 1,954,951 Profesional Especializado 3010 18
40 Técnico Científico 10 1,810,140 543,042 2,353,182 Profesional Especializado 3010 20
41 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
42 Técnico Científico 10 1,810,140 253,420 2,063,560 Profesional Especializado 3010 18
43 Técnico Científico 10 1,810,140 325,825 2,135,965 Profesional Especializado 3010 19
44 Técnico Científico 10 1,810,140 1,810,140 Profesional Especializado 3010 17
45 Técnico Científico 10 1,810,140 488,738 2,298,878 Profesional Especializado 3010 20
46 Técnico Científico 10 1,810,140 1,810,140 Profesional Especializado 3010 17
47 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
48 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
49 Técnico Científico 10 1,810,140 796,462 2,606,602 Profesional Especializado 3010 22
50 Técnico Científico 10 1,810,140 760,259 2,570,399 Profesional Especializado 3010 22
51 Técnico Científico 10 1,810,140 181,014 1,991,154 Profesional Especializado 3010 18
52 Técnico Científico 10 1,810,140 217,217 2,027,357 Profesional Especializado 3010 18
53 Técnico Científico 10 1,810,140 488,738 2,298,878 Profesional Especializado 3010 20
54 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
55 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
56 Técnico Científico 10 1,810,140 796,462 2,606,602 Profesional Especializado 3010 22
57 Técnico Científico 10 1,810,140 90,507 1,900,647 Profesional Especializado 3010 17
58 Técnico Científico 10 1,810,140 380,129 2,190,269 Profesional Especializado 3010 19
59 Técnico Científico 10 1,810,140 633,549 2,443,689 Profesional Especializado 3010 21
60 Técnico Científico 10 1,810,140 108,608 1,918,748 Profesional Especializado 3010 17
61 Técnico Científico 10 1,810,140 506,839 2,316,979 Profesional Especializado 3010 20
62 Técnico Científico 10 1,810,140 162,913 1,973,053 Profesional Especializado 3010 18
63 Técnico Científico 10 1,810,140 362,028 2,172,168 Profesional Especializado 3010 19
64 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
65 Técnico Científico 10 1,810,140 434,434 2,244,574 Profesional Especializado 3010 20
66 Técnico Científico 10 1,810,140 108,608 1,918,748 Profesional Especializado 3010 17
67 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
68 Técnico Científico 10 1,810,140 416,332 2,226,472 Profesional Especializado 3010 20
69 Técnico Científico 10 1,810,140 289,622 2,099,762 Profesional Especializado 3010 19
70 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
71 Técnico Científico 10 1,810,140 796,462 2,606,602 Profesional Especializado 3010 22
72 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
73 Técnico Científico 10 1,810,140 343,927 2,154,067 Profesional Especializado 3010 19
74 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
75 Técnico Científico 10 1,810,140 1,810,140 Profesional Especializado 3010 17
76 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
77 Técnico Científico 10 1,810,140 579,245 2,389,385 Profesional Especializado 3010 21
78 Técnico Científico 10 1,810,140 217,217 2,027,357 Profesional Especializado 3010 18
79 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
80 Técnico Científico 10 1,810,140 705,955 2,516,095 Profesional Especializado 3010 21
81 Técnico Científico 10 1,810,140 760,259 2,570,399 Profesional Especializado 3010 22
82 Técnico Científico 10 1,810,140 579,245 2,389,385 Profesional Especializado 3010 21
83 Técnico Científico 10 1,810,140 362,028 2,172,168 Profesional Especializado 3010 19
84 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
85 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
86 Técnico Científico 10 1,810,140 579,245 2,389,385 Profesional Especializado 3010 21
87 Técnico Científico 10 1,810,140 54,304 1,864,444 Profesional Especializado 3010 17
SITUACION ACTUAL SITUACION NUEVA
Asignación
No. de Denominación Asignación Prima Básica más
Orden del Empleo Grado Básica Técnica Prima Técnica Denominación del Empleo Código Grado
88 Técnico Científico 10 1,810,140 1,810,140 Profesional Especializado 3010 17
89 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
90 Técnico Científico 10 1,810,140 687,853 2,497,993 Profesional Especializado 3010 21
91 Técnico Científico 10 1,810,140 778,360 2,588,500 Profesional Especializado 3010 22
92 Técnico Científico 10 1,810,140 506,839 2,316,979 Profesional Especializado 3010 20
93 Técnico Científico 10 1,810,140 199,115 2,009,255 Profesional Especializado 3010 18
94 Técnico Científico 10 1,810,140 506,839 2,316,979 Profesional Especializado 3010 20
95 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
96 Técnico Científico 10 1,810,140 1,810,140 Profesional Especializado 3010 17
97 Técnico Científico 10 1,810,140 543,042 2,353,182 Profesional Especializado 3010 20
98 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
99 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
100 Técnico Científico 10 1,810,140 343,927 2,154,067 Profesional Especializado 3010 19
101 Técnico Científico 10 1,810,140 1,810,140 Profesional Especializado 3010 17
102 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
103 Técnico Científico 10 1,810,140 868,867 2,679,007 Profesional Especializado 3010 22
104 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
105 Técnico Científico 10 1,810,140 705,955 2,516,095 Profesional Especializado 3010 21
106 Técnico Científico 10 1,810,140 543,042 2,353,182 Profesional Especializado 3010 20
107 Técnico Científico 10 1,810,140 886,969 2,697,109 Profesional Especializado 3010 22
108 Técnico Científico 10 1,810,140 905,070 2,715,210 Profesional Especializado 3010 22
109 Técnico Científico 10 1,810,140 832,664 2,642,804 Profesional Especializado 3010 22
110 Técnico Científico 9 1,729,913 1,729,913 Profesional Especializado 3010 16
111 Técnico Científico 9 1,729,913 1,729,913 Profesional Especializado 3010 16
112 Técnico Científico 9 1,729,913 518,974 2,248,887 Profesional Especializado 3010 20
113 Técnico Científico 10 1,810,140 669,752 2,479,892 Profesional Especializado 3010 21
114 Técnico Científico 9 1,729,913 518,974 2,248,887 Profesional Especializado 3010 20
115 Técnico Científico 9 1,729,913 1,729,913 Profesional Especializado 3010 16
116 Técnico Científico 9 1,729,913 1,729,913 Profesional Especializado 3010 16
117 Técnico Científico 9 1,729,913 518,974 2,248,887 Profesional Especializado 3010 20
118 Técnico Científico 9 1,729,913 1,729,913 Profesional Especializado 3010 16
119 Técnico Científico 8 1,678,152 268,504 1,946,656 Profesional Especializado 3010 18
120 Técnico Científico 8 1,678,152 1,678,152 Profesional Especializado 3010 16
121 Técnico Científico 9 1,729,913 1,729,913 Profesional Especializado 3010 16
122 Técnico Científico 8 1,678,152 1,678,152 Profesional Especializado 3010 16
123 Técnico Científico 8 1,678,152 1,678,152 Profesional Especializado 3010 16
124 Técnico Científico 9 1,729,913 1,729,913 Profesional Especializado 3010 16
125 Técnico Científico 8 1,678,152 1,678,152 Profesional Especializado 3010 16
126 Técnico Científico 8 1,678,152 1,678,152 Profesional Especializado 3010 16
127 Técnico Científico 8 1,678,152 1,678,152 Profesional Especializado 3010 16
128 Técnico Científico 8 1,678,152 1,678,152 Profesional Especializado 3010 16
129 Técnico Científico 8 1,678,152 1,678,152 Profesional Especializado 3010 16
130 Técnico Científico 8 1,678,152 1,678,152 Profesional Especializado 3010 16
131 Técnico Científico 8 1,678,152 1,678,152 Profesional Especializado 3010 16
132 Técnico Científico 8 1,678,152 1,678,152 Profesional Especializado 3010 16
133 Técnico Científico 9 1,729,913 518,974 2,248,887 Profesional Especializado 3010 20
134 Técnico Científico 7 1,596,572 1,596,572 Profesional Especializado 3010 15
135 Técnico Científico 7 1,596,572 279,400 1,875,972 Profesional Especializado 3010 17
136 Técnico Científico 7 1,596,572 1,596,572 Profesional Especializado 3010 15
137 Técnico Científico 8 1,678,152 503,446 2,181,598 Profesional Especializado 3010 19
138 Técnico Científico 7 1,596,572 215,537 1,812,109 Profesional Especializado 3010 17
139 Técnico Científico 8 1,678,152 1,678,152 Profesional Especializado 3010 16
140 Técnico Científico 10 1,810,140 36,203 1,846,343 Profesional Especializado 3010 17
141 Técnico Científico 7 1,596,572 447,040 2,043,612 Profesional Especializado 3010 18
142 Técnico Científico 7 1,596,572 191,589 1,788,161 Profesional Especializado 3010 17
143 Técnico Científico 7 1,596,572 1,596,572 Profesional Especializado 3010 15
144 Técnico Científico 7 1.596,572 287,383 1,883,955 Profesional Especializado 3010 17
145 Técnico Científico 7 1,596,572 1,596,572 Profesional Especializado 3010 15
146 Técnico Científico 7 1,596,572 478,972 2,075,544 Profesional Especializado 3010 18
147 Técnico Científico 6 1,512,832 1,512,832 Profesional Especializado 3010 15
148 Técnico Científico 8 1,678,152 184,597 1,862,749 Profesional Especializado 3010 17
149 Técnico Científico 6 1,512,832 287,438 1,800,270 Profesional Especializado 3010 17
150 Técnico Científico 6 1,512,832 1,512,832 Profesional Especializado 3010 15
SITUACION ACTUAL SITUACION NUEVA
Asignación
No. de Denominación Asignación Prima Básica más
Orden del Empleo Grado Básica Técnica Prima Técnica Denominación del Empleo Código Grado
151 Técnico Científico 6 1,512,832 1,512,832 Profesional Especializado 3010 15
152 Técnico Científico 6 1,512,832 1,512,832 Profesional Especializado 3010 15
153 Técnico Científico 6 1,512,832 1,512,832 Profesional Especializado 3010 15
154 Técnico Científico 6 1,512,832 1,512,832 Profesional Especializado 3010 15
155 Técnico Científico 6 1,512,832 1,512,832 Profesional Especializado 3010 15
156 Técnico Científico 6 1,512,832 1,512,832 Profesional Especializado 3010 15
157 Técnico Científico 6 1,512,832 1,512,832 Profesional Especializado 3010 15
158 Técnico Científico 6 1,512,832 1,512,832 Profesional Especializado 3010 15
159 Técnico Científico 6 1,512,832 1,512,832 Profesional Especializado 3010 15
160 Técnico Científico 6 1,512,832 1,512,832 Profesional Especializado 3010 15
161 Técnico Científico 5 1,419,669 1,419,669 Profesional Universitario 3020 14
162 Técnico Científico 5 1,419,669 1,419,669 Profesional Universitario 3020 14
163 Técnico Científico 7 1,596,572 1,596,572 Profesional Especializado 3010 15
164 Técnico Científico 6 1,512,832 302,566 1,815,398 Profesional Especializado 3010 17
165 Técnico Científico 5 1,419,669 1,419,669 Profesional Universitario 3020 14
166 Técnico Científico 5 1,419,669 1,419,669 Profesional Universitario 3020 14
167 Técnico Científico 5 1,419,669 1,419,669 Profesional Universitario 3020 14
168 Técnico Científico 5 1,419,669 1,419,669 Profesional Universitario 3020 14
169 Técnico Científico 5 1,419,669 1,419,669 Profesional Universitario 3020 14
170 Técnico Científico 5 1,419,669 1,419,669 Profesional Universitario 3020 14
171 Técnico Científico 5 1,419,669 1,419,669 Profesional Universitario 3020 14
172 Técnico Científico 5 1,419,669 1,419,669 Profesional Universitario 3020 14
173 Técnico Científico 4 1,316,485 1,316,485 Profesional Universitario 3020 12
174 Técnico Científico 5 1,419,669 1.419,669 Profesional Universitario 3020 14
175 Técnico Científico 8 1,678,152 1,678,152 Profesional Universitario 3010 16
176 Técnico Científico 4 1,316,485 1,316,485 Profesional Universitario 3020 12
177 Técnico Científico 5 1,419,669 1,419,669 Profesional Universitario 3020 14
178 Técnico Científico 5 1,419,669 283,934 1,703,603 Profesional Especializado 3010 16
179 Técnico Científico 4 1,316,485 1,316,485 Profesional Universitario 3020 12
180 Técnico Científico 4 1,316,485 1,316,485 Profesional Universitario 3020 12
181 Técnico Científico 6 1,512,832 1,512,832 Profesional Especializado 3010 15
182 Técnico Científico 3 1,201,685 1,201,685 Profesional Universitario 3020 10
183 Técnico Científico 8 1,678,152 1,678,152 Profesional Especializado 3010 16
184 Técnico Científico 3 1,201,685 1,201,685 Profesional Universitario 3020 10
185 Técnico Científico 3 1,201,685 1,201,685 Profesional Universitario 3020 10
186 Técnico Científico 4 1,316,485 1,316,485 Profesional Universitario 3020 12
187 Técnico Científico 3 1,201,685 1,201,685 Profesional Universitario 3020 10
188 Técnico Científico 4 1,316,485 1,316,485 Profesional Universitario 3020 12
189 Técnico Científico 6 1,512,832 1,512,832 Profesional Especializado 3010 15
190 Técnico Científico 2 1,105,736 1,105,736 Profesional Universitario 3020 8
191 Técnico Científico 2 1,105,736 1,105,736 Profesional Universitario 3020 8
192 Técnico Científico 1 992,147 992,147 Profesional Universitario 3020 6
193 Técnico Científico 1 992,147 992,147 Profesional Universitario 3020 6
194 Técnico Científico 1 992,147 992,147 Profesional Universitario 3020 6
195 Técnico Científico 1 992,147 992,147 Profesional Universitario 3020 6
196 Técnico Científico 1 992,147 992,147 Profesional Universitario 3020 6
197 Técnico Científico 1 992,147 992,147 Profesional Universitario 3020 6
198 Técnico Científico 1 992,147 992,147 Profesional Universitario 3020 6
199 Técnico Científico 1 992,147 992,147 Profesional Universitario 3020 6
200 Técnico Científico 1 992,147 992,147 Profesional Universitario 3020 6
PARÁGRAFO 1o. Para efectos de establecer la equivalencia de los empleos del área técnico- científica, se tomó como base la asignación básica establecida en el Decreto 3555 del 10 de diciembre de 2003 para los diferentes grados salariales más la prima técnica asignada a cada funcionario en particular.
PARÁGRAFO 2o. Los empleados públicos del Instituto de Investigaciones e Información Geocientífica, Minero Ambiental y Nuclear, Ingeominas, que en virtud de las equivalencias establecidas en el presente decreto, resultaren con una asignación básica inferior a la que por concepto de asignación básica y prima técnica venían percibiendo, continuarán con dicha remuneración hasta que cambien de empleo o se retiren del servicio.
ARTÍCULO 2o. DE LOS ACTUALES EMPLEADOS. El Instituto de Investigaciones e Información Geocientífica, Minero Ambiental y Nuclear, Ingeominas, al adoptar las equivalencias de que trata el presente decreto, deberá tener en cuenta que los empleados del área técnica científica que se encuentran prestando sus servicios a la entidad, no se les exigirán requisitos distintos a los ya acreditados. Quienes ingresen con posterioridad o cambien de empleo deberán cumplir con los requisitos señalados en el Manual Específico de Funciones y de Requisitos, de conformidad con las normas que establecen las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos públicos de las entidades públicas del Orden Nacional.
ARTÍCULO 3o. DE LA INCORPORACIÓN A LA NUEVA PLANTA DE PERSONAL. La incorporación de los empleados públicos del área técnica científica a la nueva planta de personal que establezca el Gobierno Nacional para el Instituto de Investigaciones e Información Geocientífica, Minero Ambiental y Nuclear, Ingeominas, se efectuará con estricta sujeción a las equivalencias establecidas en el presente decreto.
ARTÍCULO 4o. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Decreto 1321 de 1978, 319 de 1981 y 489 de 1993 y demás disposiciones que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de enero de 2004.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
FERNANDO GRILLO RUBIANO.
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.