Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
DECRETO 1270 DE 2015
(junio 9)
Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Por el cual se modifica el Decreto 022 de 2014.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Ajústase la bonificación judicial de que trata el Decreto 022 de 2014, por el cual se modificó el Decreto 0382 de 2013 que creó para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el Decreto 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconoce mensualmente y constituye únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1o de enero de 2015, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año, al valor que se fija en la siguiente tabla:
| DENOMINACIÓN | MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE CADA AÑO | |||
| Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | |
| SUBDIRECTOR SECCIONAL | 454.485 | 594.328 | 741.450 | 888.572 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | 404.577 | 529.064 | 660.030 | 790.996 |
| ASESOR II | 495.015 | 647.330 | 807.572 | 967.814 |
| ASESOR I | 444.321 | 581.037 | 724.869 | 868.701 |
| FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS | 1.866.025 | 2.440.196 | 3.044.250 | 3.648.304 |
| FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DE CIRCUITO | 1.634.101 | 2.136.909 | 2.665.887 | 3.194.865 |
| FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS | 1.746.353 | 2.283.702 | 2.849.017 | 3.414.332 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO II | 340.980 | 445.898 | 556.277 | 666.656 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO I | 464.014 | 606.790 | 756.997 | 907.204 |
| PROFESIONAL DE GESTIÓN III | 851.266 | 1.113.198 | 1.388.763 | 1.664.328 |
| PROFESIONAL DE GESTIÓN II | 1.135.119 | 1.484.393 | 1.851.844 | 2.221.296 |
| PROFESIONAL DE GESTIÓN I | 1.171.933 | 1.532.534 | 1.911.902 | 2.291.271 |
| PROFESIONAL INVESTIGADOR III | 287.611 | 376.108 | 469.210 | 562.313 |
| PROFESIONAL INVESTIGADOR II | 723.982 | 946.749 | 1.181.111 | 1.415.472 |
| PROFESIONAL INVESTIGADOR I | 1.095.339 | 1.432.372 | 1.786.946 | 2.141.521 |
| DENOMINACIÓN | MONTO DE LA BONIFICACION JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE CADA AÑO | |||
| Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | |
| ASISTENTE DE FISCAL IV | 1.233.271 | 1.612.745 | 2.011.969 | 2.411.194 |
| ASISTENTE DE FISCAL III | 1.132.444 | 1.480.895 | 1.847.481 | 2.214.066 |
| ASISTENTE DE FISCAL II | 1.034.512 | 1.352.828 | 1.687.712 | 2.022.596 |
| ASISTENTE DE FISCAL I | 772.367 | 1.010.022 | 1.260.046 | 1.510.070 |
| TÉCNICO INVESTIGADOR IV | 1.119.655 | 1.464.170 | 1.826.615 | 2.189.061 |
| TÉCNICO INVESTIGADOR III | 1.233.271 | 1.612.745 | 2.011.969 | 2.411.194 |
| TÉCNICO INVESTIGADOR II | 1.030.697 | 1.347.840 | 1.681.488 | 2.015.137 |
| TÉCNICO INVESTIGADOR I | 651.416 | 851.855 | 1.062.726 | 1.273.597 |
| TÉCNICO III | 1.135.119 | 1.484.393 | 1.851.844 | 2.219.296 |
| TÉCNICO II | 772.367 | 1.010.022 | 1.260.046 | 1.510.070 |
| TÉCNICO I | 645.249 | 843.791 | 1.052.665 | 1.261.540 |
| AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD IV | 467.204 | 610.961 | 762.200 | 913.439 |
| AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD III | 406.754 | 531.911 | 663.582 | 795.253 |
| AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD II | 343.984 | 449.826 | 569.177 | 688.529 |
| AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD I | 316.153 | 413.432 | 515.775 | 618.117 |
| SECRETARIO EJECUTIVO | 772.367 | 1.010.022 | 1.260.046 | 1.510.070 |
| AUXILIAR II | 371.643 | 485.997 | 606.302 | 726.607 |
| AUXILIAR I | 165.000 | 215.770 | 269.182 | 322.595 |
| CONDUCTOR III | 341.427 | 446.483 | 557.007 | 667.530 |
| CONDUCTOR II | 329.092 | 430.351 | 536.882 | 643.412 |
| CONDUCTOR I | 239.850 | 313.652 | 391.294 | 468.936 |
| DENOMINACIÓN | MONTO DE LA BONIFICACION JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE CADA AÑO | |||
| Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | |
| ASISTENTE II | 645.249 | 843.791 | 1.052.665 | 1.261.540 |
| ASISTENTE I | 274.298 | 358.698 | 447.491 | 536.284 |
| SECRETARIO ADMINISTRATIVO III | 561.778 | 734.636 | 916.490 | 1.098.344 |
| SECRETARIO ADMINISTRATIVO II | 475.084 | 621.266 | 775.056 | 928.847 |
| SECRETARIO ADMINISTRATIVO I | 399.153 | 521.972 | 651.182 | 780.393 |
PARÁGRAFO. El ajuste a la bonificación judicial señalada en el presente artículo se efectúa en los términos consagrados en el parágrafo del artículo 1o del Decreto 22 de 2014.
A partir de año 2016 esta bonificación se ajustará acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia no se le aplica el incremento que fije el Gobierno Nacional para las asignaciones básicas en el año 2016 y siguientes.
Los valores señalados en las tablas del presente artículo para la bonificación judicial correspondiente a los años 2016 y hasta el 2018 contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior.
En el evento en que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2016 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno Nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que se presente.
Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
ARTÍCULO 2o. Los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación que no optaron por el régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y que continúan con el régimen del Decreto 839 de 2012 y las disposiciones que lo modifican o sustituyan, de percibir en el año 2015 y siguientes un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en el Decreto 53 de 1993, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.
ARTÍCULO 3o. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente Decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.
ARTÍCULO 4o. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia.
ARTÍCULO 5o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica en lo pertinente el Decreto 022 de 2014 y surte efectos fiscales a partir del 1o de enero de 2015.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de junio de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
YESID REYES ALVARADO.
El Subdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, encargado de las Funciones del Despacho de la Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
JAIME AUGUSTO TORRES MELO.
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.