Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
COLPENSIONES: DOCUMENTO 17
COMO REALIZAR EL PAGO DE TUS APORTES.
- Cuentas con 23 operadores, inscritos en el Ministerio de la Protección Social.
- Elije el que más te convenga. Todos los operadores tienen conexión con todos los bancos.
- Los operadores que actualmente están prestando el servicio, en orden alfabético ,son los siguientes:
| OPERADOR | PÁGINA WEB | TELÉFONOS |
| Asocajas | www.asocajas.org.co | Línea nacional: 018000121260 o Bogotá 4875111 |
| Banco Agrario | www.bancoagrario.gov.co | Línea nacional: 018000915000 o Bogotá 5948500 |
| Compensar | www.miplanilla.com | Línea nacional: 018000117006 o Bogotá 3077006 |
| Coomeva | www.coomeva.com.co | 018000110779-018000930779 |
| Enlace Operativo | www.enlaceoperativo.com | Barranquilla 3852444 Bogotá 4854485 Cali 4859444 Medellín 6042727 o 4482727 |
| Fedecajas | www.fedecajas.com | 018000118466-018000125499 Línea Nacional o 2328771/8772/8773 Bogotá |
| Aportes en línea | www.aportesenlinea.com | Línea Nacional 018000524448 Bogotá 4198888 |
| Pago simple | www.pagosimple.com | Fonosimple (mesa de ayuda) Barranquilla 3618850 Medellín 5146669 Bogotá 3432949 Cali 5540515 Planilla asistida Telefónica PAT: Barranquilla 3618850 Medellín 5146669 Bogotá 4446634-3489630 Cali 5546577 |
| Banco de Bogotá | www.bancodebogota.com.co | |
| Banco Popular | www.bancopopular.com.co | |
| Banco Santander | www.bancosantander.com.co | |
| Bancolombia | www.bancolombia.com.co | |
| Citibank | www.citibank.com.co | |
| Banistmo | www.banitsmo.com.co | |
| Banco GNB Sudameris | www.gnbsudameris.com.co | Para Planilla Electrónica: Línea Bogotá 4049050 Línea Medellín 3848200 Línea Nacional 018000110764 Para planilla asistida: Línea Bogotá 4048364 Línea Nacional 018000111764 |
| BBVA | www.bbva.com.co | |
| Banco de Crédito | www.bancodecredito.com.co | |
| Multibanca Colpatria | www.colpatria.com | |
| Banco de Occidente | www.bancodeoccidente.com.co | |
| Banco Caja Social | www.bancocajasocial.com.co | |
| Gran Banco | www.bancafe.com.co | |
| Banco Davivienda | www.davivienda.com | |
| AV Villas | www.bancoavvillas.com | |
ASPECTOS IMPORTANTES DE TODO TU INTERÉS, PARA EL PAGO DE APORTES.
- Recuerda que la Planilla Única de Liquidación de Aportes (PILA), puede ser Electrónica o Asistida. Esta última solo aplica para empresas de menos de 30 trabajadores o para trabajadores independientes.
- Ten en cuenta que las fechas de pago dependen de los dos últimos dígitos de tu cédula (para independientes) o Nit. (para empleadores).
- Si eres trabajador dependiente, tu empleador debe realizar el pago mes vencido, es decir, el empleador o la empresa los hará al mes siguiente del período que está cubriendo.
- Si eres trabajador independiente, el pago lo debes hacer mes anticipado.
| DOS ULTIMOS DIGITOS DEL NIT. O C.C. | DIA HÁBIL DE VENCIMIENTO |
| 00 al 07 | 1 |
| 08 al 14 | 2 |
| 15 al 21 | 3 |
| 22 al 28 | 4 |
| 29 al 35 | 5 |
| 36 al 42 | 6 |
| 43 al 49 | 7 |
| 50 al 56 | 8 |
| 57 al 63 | 9 |
| 64 al 69 | 10 |
| 70 al 75 | 11 |
| 76 al 81 | 12 |
| 82 al 87 | 13 |
| 88 al 93 | 14 |
| 94 al 99 | 15 |
- Debes tener en cuenta que el salario base de cotización no podrá ser menor a un salario mínimo legal mensual vigente, ni superior a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- Recuerda que si el empleado o el trabajador independiente recibe salario o ingreso superior a 4 salarios mínimos legales mensuales, debe pagarse el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional, equivalente al 1% del Ingreso base de cotización a su cargo. Si además la persona recibe salario o ingreso igual o superior a 16 Salarios mínimos, el valor del aporte al Fondo de Solidaridad Pensional se incrementa, así:
| No. De salarios mensuales legales vigentes | Ingreso base de cotización para el año 2011 | % de aporte | % Fondo de solidaridad pensional | Valor aporte |
| 1 | 535.600 | 16% | 0.00% | 85.696 |
| 2 | 1.071.200 | 16% | 0.00% | 171.392 |
| 3 | 1.606.800 | 16% | 0.00% | 257.088 |
| 4 | 2.142.400 | 16% | 1.00% | 342.784 |
| 5 | 2.678.000 | 16% | 1.00% | 428.480 |
| 6 | 3.213.600 | 16% | 1.00% | 514.176 |
| 7 | 3.749.200 | 16% | 1.00% | 599.872 |
| 8 | 4.284.800 | 16% | 1.00% | 685.568 |
| 9 | 4.820.400 | 16% | 1.00% | 771.264 |
| 10 | 5.356.000 | 16% | 1.00% | 856.960 |
| 11 | 5.891.600 | 16% | 1.00% | 942.656 |
| 12 | 6.427.200 | 16% | 1.00% | 1.028.352 |
| 13 | 6.962.800 | 16% | 1.00% | 1.114.048 |
| 14 | 7.498.400 | 16% | 1.00% | 1.199.744 |
| 15 | 8.034.000 | 16% | 1.00% | 1.285.440 |
| 16 | 8.569.600 | 16% | 1.20% | 1.371.136 |
| 17 | 9.105.200 | 16% | 1.20% | 1.456.832 |
| 18 | 9.640.800 | 16% | 1.40% | 1.542.528 |
| 19 | 10.176.400 | 16% | 1.60% | 1.628.224 |
| 20 | 10.712.000 | 16% | 1.80% | 1.713.920 |
| 21 | 11.247.600 | 16% | 2.00% | 1.799.616 |
| 22 | 11.783.200 | 16% | 2.00% | 1.885.312 |
| 23 | 12.318.800 | 16% | 2.00% | 1.971.008 |
| 24 | 12.854.400 | 16% | 2.00% | 2.056.704 |
| 25 | 13.390.000 | 16% | 2.00% | 2.142.400 |
- Adicionalmente, debes tener en cuenta que la base de cotización para el Sistema General de Pensiones deberá ser la misma que la de del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- Los intereses de mora no los debe definir el aportante, la Planilla los liquida de manera automática. El interés que se aplica es la misma tasa de usura para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, siendo ésta la tasa que opera para los casos de mora en el pago de los aportes en Seguridad Social Integral.
- Para trabajadores con Salario Integral, la cotización de los trabajadores, se calculará sobre el 70% de dicho salario.
PARA ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO.
Si desarrollas actividades de alto riesgo:
- Trabajadores mineros que presten su servicio en socavones o su labor sea subterránea.
- Trabajadores dedicados a actividades que impliquen exposición a altas temperaturas por encima de los valores límites permisibles, determinados por las normas técnicas de salud ocupacional.
- Trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes y;
- Trabajadores expuestos o que operen sustancias comprobadamente cancerígenas.
- En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas vigentes.
- En los Cuerpos de Bomberos, la actividad relacionada con la función específica de actuar en operaciones de extinción de incendios.
En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que labore en las actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con excepción de aquellos administrados por la fuerza pública
El empleador debe efectuar una cotización especial adicional a la prevista en la Ley 100 de 1993, de diez (10) puntos adicionales a cargo del empleador.
Los empleadores del sector privado deberán cotizar para el Sistema de Pensiones por los días trabajados más los días de licencia no remunerada de sus trabajadores.
Para el caso de los empleados públicos, en el evento de una suspensión disciplinaria o licencia no remunerada no habrá lugar al pago de aportes a la seguridad social, salvo cuando se levante la suspensión y haya lugar al pago de salarios por dicho periodo.
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.