Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 11 DE 2013
(diciembre 30)
Diario Oficial No. 49.035 de 16 de enero de 2014
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Por la cual se distribuyen los empleos de la planta de personal.
LA AUDITORA GENERAL DE LA REPÚBLICA,
en ejercicio de las facultades legales conferidas en el artículo 17 del Decreto-ley 273 de 2000, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto-ley 273 señala que es función del Auditor General adoptar la planta de personal de la entidad, proveer los empleos cumpliendo las normas sobre carrera administrativa, así como distribuir los cargos de la planta global.
Que mediante Resolución Reglamentaria número 001 de 2013 se adoptó la planta de empleos de la Auditoría General de la República.
Que teniendo en cuenta las necesidades del servicio, los planes y programas de la Entidad se hace necesario realizar la distribución de los cargos de la planta global.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Distribuir los empleos de la planta global en las diferentes dependencias de la Auditoría General de la República, así:
DESPACHO AUDITOR GENERAL
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | AUDITOR GENERAL | PERIODO | |
| 1 | ASESOR | 2 | Carrera Administrativa |
| 18 | ASESOR | 2 | LNR |
| 5 | ASESOR | 1 | LNR |
| 1 | SECRETARIA EJECUTIVA | 6 | LNR |
| 2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | LNR |
| 2 | CONDUCTOR | 2 | LNR |
| 30 | TOTAL | ||
DESPACHO AUDITOR AUXILIAR
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | AUDITOR AUXILIAR | 4 | LNR |
| 1 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 4 | Carrera Administrativa |
| 2 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | Carrera Administrativa |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | Carrera Administrativa |
| 5 | TOTAL | ||
OFICINA DE PLANEACIÓN
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | DIRECTOR DE OFICINA | 4 | LNR |
| 1 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 4 | Carrera Administrativa |
| 3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 3 | Carrera Administrativa |
| 3 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | Carrera Administrativa |
| 1 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | Carrera Administrativa |
| 9 | TOTAL | ||
OFICINA DE ESTUDIOS ESPECIALES Y APOYO TÉCNICO
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | DIRECTOR DE OFICINA | 4 | LNR |
| 2 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 4 | Carrera Administrativa |
| 1 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 3 | Carrera Administrativa |
| 1 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | Carrera Administrativa |
| 1 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | Carrera Administrativa |
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | TÉCNICO | 1 | Carrera Administrativa |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | Carrera Administrativa |
| 8 | TOTAL | ||
OFICINA DE CONTROL INTERNO
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | DIRECTOR DE OFICINA | 4 | LNR |
| 2 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 3 | Carrera Administrativa |
| 1 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | Carrera Administrativa |
| 1 | TECNÓLOGO | 2 | Carrera Administrativa |
| 5 | TOTAL | ||
OFICINA JURÍDICA
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | DIRECTOR DE OFICINA | 4 | LNR |
| 1 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 4 | Carrera Administrativa |
| 3 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | Carrera Administrativa |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | Carrera Administrativa |
| 6 | TOTAL | ||
SECRETARÍA GENERAL
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | SECRETARIO GENERAL | 4 | LNR |
| 1 | SECRETARIA EJECUTIVA | 6 | Carrera Administrativa |
| 2 | TOTAL | ||
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | DIRECTOR | 3 | LNR |
| 2 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 3 | Carrera Administrativa |
| 1 | SECRETARIO EJECUTIVO | 6 | Carrera Administrativa |
| 2 | TECNÓLOGO | 2 | Carrera Administrativa |
| 2 | TÉCNICO | 1 | Carrera Administrativa |
| 4 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | Carrera Administrativa |
| 5 | CONDUCTOR | 2 | Carrera Administrativa |
| 17 | TOTAL | ||
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | DIRECTOR | 3 | LNR |
| 2 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 4 | Carrera Administrativa |
| 1 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 3 | Carrera Administrativa |
| 1 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | Carrera Administrativa |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | Carrera Administrativa |
| 6 | TOTAL | ||
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | DIRECTOR | 3 | LNR |
| 1 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 4 | Carrera Administrativa |
| 2 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 3 | Carrera Administrativa |
| 1 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | Carrera Administrativa |
| 3 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | Carrera Administrativa |
| 1 | SECRETARIO EJECUTIVO | 6 | Carrera Administrativa |
| 2 | TECNÓLOGO | 2 | Carrera Administrativa |
| 11 | TOTAL | ||
AUDITORÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | AUDITOR DELEGADO | 4 | LNR |
| 1 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 3 | Carrera Administrativa |
| 1 | TÉCNICO | 1 | Carrera Administrativa |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | Carrera Administrativa |
| 4 | TOTAL | ||
DIRECCIÓN DE CONTROL FISCAL
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | DIRECTOR | 3 | LNR |
| 6 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 4 | Carrera Administrativa |
| 6 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 3 | Carrera Administrativa |
| 7 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | Carrera Administrativa |
| 7 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | Carrera Administrativa |
| 1 | TÉCNICO | 1 | Carrera Administrativa |
| 1 | TECNÓLOGO | 2 | Carrera Administrativa |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | Carrera Administrativa |
| 30 | TOTAL | ||
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | DIRECTOR | 3 | LNR |
| 1 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 4 | Carrera Administrativa |
| 2 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 3 | Carrera Administrativa |
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | Carrera Administrativa |
| 1 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | Carrera Administrativa |
| 2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | Carrera Administrativa |
| 8 | TOTAL | ||
GERENCIAS SECCIONALES
SECCIONAL I - SEDE MEDELLÍN
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | GERENTE SECCIONAL | 1 | LNR |
| 1 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 4 | Carrera Administrativo |
| 1 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 3 | Carrera Administrativo |
| 3 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | Carrera Administrativo |
| 2 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | Carrera Administrativo |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | Carrera Administrativo |
| 9 | TOTAL | ||
SECCIONAL II - SEDE BOGOTÁ
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | GERENTE SECCIONAL | 1 | LNR |
| 1 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 4 | Carrera Administrativa |
| 3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 3 | Carrera Administrativa |
| 2 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | Carrera Administrativa |
| 5 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | Carrera Administrativa |
| 1 | TECNÓLOGO | 2 | Carrera Administrativa |
| 13 | TOTAL | ||
SECCIONAL III - SEDE CALI
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | GERENTE SECCIONAL | 1 | LNR |
| 1 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 4 | Carrera Administrativa |
| 1 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 3 | Carrera Administrativa |
| 6 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | Carrera Administrativa |
| 1 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | Carrera Administrativa |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | Carrera Administrativa |
| 11 | TOTAL | ||
SECCIONAL IV- SEDE BUCARAMANGA
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | GERENTE SECCIONAL | 1 | LNR |
| 1 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 4 | Carrera Administrativa |
| 4 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 3 | Carrera Administrativa |
| 1 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | Carrera Administrativa |
| 1 | TÉCNICO | 1 | Carrera Administrativa |
| 2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | Carrera Administrativa |
| 10 | TOTAL | ||
SECCIONAL V - SEDE BARRANQUILLA
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | GERENTE SECCIONAL | 1 | LNR |
| 3 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 3 | Carrera Administrativa |
| 2 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | Carrera Administrativa |
| 3 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | Carrera Administrativa |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | Carrera Administrativa |
| 10 | TOTAL | ||
SECCIONAL VI - SEDE NEIVA
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | GERENTE SECCIONAL | 1 | LNR |
| 1 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 4 | Carrera Administrativa |
| 2 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | Carrera Administrativa |
| 1 | TÉCNICO | 1 | Carrera Administrativa |
| 5 | TOTAL | ||
SECCIONAL VII - SEDE ARMENIA
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | GERENTE SECCIONAL | 1 | LNR |
| 1 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 4 | Carrera Administrativa |
| 2 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | Carrera Administrativa |
| 1 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | Carrera Administrativa |
| 1 | TÉCNICO | 1 | Carrera Administrativa |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | Carrera Administrativa |
| 7 | TOTAL | ||
SECCIONAL VIII - SEDE CÚCUTA
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | GERENTE SECCIONAL | 1 | LNR |
| 1 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 4 | Carrera Administrativa |
| 1 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | Carrera Administrativa |
| 1 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | Carrera Administrativa |
| 1 | AUXILIAR OPERATIVO | 2 | Carrera Administrativa |
| 5 | TOTAL | ||
SECCIONAL IX - SEDE VILLAVICENCIO
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | GERENTE SECCIONAL | 1 | LNR |
| 1 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | Carrera Administrativa |
| 2 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | Carrera Administrativa |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | Carrera Administrativa |
| 5 | TOTAL | ||
SECCIONAL X - SEDE MONTERÍA
| No. Empleos | Denominación | Grado | Naturaleza |
| 1 | GERENTE SECCIONAL | 1 | LNR |
| 2 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | Carrera Administrativa |
| 1 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | Carrera Administrativa |
| 1 | TECNÓLOGO | 1 | Carrera Administrativa |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | Carrera Administrativa |
| 6 | TOTAL | ||
ARTÍCULO 2o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 30 de diciembre de 2013.
La Auditora General,
LAURA EMILSE MARULANDA TOBÓN.
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.