Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
RESOLUCIÓN 54 DE 2014
(febrero 14)
Diario Oficial No. 49.068 de 18 de febrero de 2014
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Por la cual se prorroga el plazo para el reporte de la información financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública (CHIP), para el corle septiembre-diciembre de 2013, para aquellas entidades que han manifestado dificultades operativas y/o técnicas para culminar el proceso de cierre contable.
EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN,
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confieren los literales c) y g) del artículo 3o de la Ley 298 de 1996 y los numerales 3 y 8 del artículo 4o del Decreto número 143 de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución número 248 del 6 de julio de 2007, modificada por la Resolución número 375 del 17 de septiembre de 2007, establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación, por parte de las entidades sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública;
Que es obligación constitucional y legal de la Contaduría General de la Nación incorporar la información financiera, económica social y ambiental del trimestre septiembre-diciembre de 2013, para efectos de elaborar y proveer información a los usuarios estratégicos y a la ciudadanía en general;
Que el Régimen de Contabilidad Pública en el Capítulo II señala el Procedimiento para la estructuración y presentación de los estados contables básicos, indicando en el numeral 7 que: “El representante legal debe garantizar la publicación de los Estados contables básicos certificados, junto con la declaración de la certificación, en las dependencias de las respectivas entidades, en un lugar visible y público. Cuando sean dictaminados, deben ir acompañados del respectivo dictamen del revisor fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades contables públicas, de acuerdo con las disposiciones legales, deban publicar mensualmente estados contables intermedios, que para este efecto se trata del balance general y el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental”;
Que se han recibido solicitudes de prórroga para el envío de a información del corte septiembre-diciembre de 2013, por parte de las entidades, donde han manifestado dificultades operativas y/o técnica para culminar el proceso de cierre contable de dicho periodo;
Que para efectos de esta resolución, se anexa la lista de las entidades contables públicas que solicitaron la ampliación del plazo de presentación de la Información Contable Pública, del corte septiembre-diciembre de 2013.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Prorrogar el plazo de presentación de la información financiera, económica, social y ambiental a través del CHIP, indicada en la Resolución número 375 de 2007, de las siguientes entidades, para el corte septiembre-diciembre de 2013, hasta el día veintisiete (27) de febrero de 2014.
| Nro. | CÓDIGO | NOMBRE DE ENTIDAD | DEPARTAMENTO |
| 1 | 130205000 | E.S.P. EDATEL S. A. | ANTIOQUIA |
| 2 | 220405001 | EPM INVERSIONES S. A. | ANTIOQUIA |
| 3 | 217405674 | SAN VICENTE | ANTIOQUIA |
| 4 | 210705607 | EL RETIRO | ANTIOQUIA |
| 5 | 218905789 | TÁMESIS | ANTIOQUIA |
| 6 | 89100000 | E.S.P. AGUAS DEL PUERTO S. A. - PUERTO BERRÍO | ANTIOQUIA |
| 7 | 212905129 | CALDAS - ANTIOQUIA | ANTIOQUIA |
| 8 | 210605306 | GIRALDO | ANTIOQUIA |
| 9 | 213405234 | DABEIBA | ANTIOQUIA |
| 10 | 211905819 | TOLEDO - ANTIOQUIA | ANTIOQUIA |
| 11 | 923272557 | AGUAS DEL BAGRE S. A. ESP | ANTIOQUIA |
| 12 | 218005480 | MUTATÁ | ANTIOQUIA |
| 13 | 183705000 | E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - SEGOVIA | ANTIOQUIA |
| 14 | 923272543 | ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA ESP S.A.S. | ANTIOQUIA |
| 15 | 220105837 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES RECREACIÓN DE TURBO | ANTIOQUIA |
| 16 | 230205001 | EMPRESA VARIAS DE MEDELLÍN | ANTIOQUIA |
| 17 | 181605000 | E.S.E. HOSPITAL LA PAZ - PUERTO TRIUNFO | ANTIOQUIA |
| 18 | 215105051 | MUNICIPIO DE ARBOLETES | ANTIOQUIA |
| 19 | 215505585 | MUNICIPIO DE PUERTO NARE | ANTIOQUIA |
| 20 | 923272543 | ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S. - SAVIA SALUD EPS | ANTIOQUIA |
| 21 | 216605266 | MUNICIPIO DE ENVIGADO | ANTIOQUIA |
| 22 | 123408000 | INSTITUTO DE TRÁNSITO | ATLÁNTICO |
| 23 | 214908549 | MUNICIPIO DE PIOJO | ATLÁNTICO |
| 24 | 31400000 | ECOPETROL S. A. | BOGOTÁ D. C. |
| 25 | 923272368 | CAPITAL SALUD EPS | BOGOTÁ D. C. |
| 26 | 214213442 | ALCALDÍA MUNICIPAL MARÍA LA BAJA | BOLÍVAR |
| 27 | 218013580 | ALCALDÍA REGIDOR | BOLÍVAR |
| 28 | 210117001 | MANIZALES (MUNICIPIO DE MANIZALES) | CALDAS |
| 29 | 217717877 | VITERBO | CALDAS |
| 30 | 267017001 | E.S.P. AGUAS DE MANIZALES | CALDAS |
| 31 | 211317513 | MUNICIPIO DE PÁCORA | CALDAS |
| 32 | 221417513 | AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA E.S.P. | CALDAS |
| 33 | 216018860 | VALPARAÍSO | CAQUETÁ |
| 34 | 219418094 | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES | CAQUETÁ |
| 35 | 210118001 | FLORENCIA CAQUETÁ | CAQUETÁ |
| 36 | 215618756 | SOLANO | CAQUETÁ |
| 37 | 111818000 | DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ | CAQUETÁ |
| 38 | 219218592 | MUNICIPIO DE PUERTO RICO | CAQUETÁ |
| 39 | 111818000 | GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ | CAQUETÁ |
| 40 | 217519075 | BALBOA | CAUCA |
| 41 | 214319743 | SILVIA | CAUCA |
| 42 | 219019290 | FLORENCIA | CAUCA |
| 43 | 218519585 | PURACÉ | CAUCA |
| 44 | 218019780 | SUÁREZ | CAUCA |
| 45 | 214219142 | CALOTO | CAUCA |
| 46 | 213719137 | CALDONO | CAUCA |
| 47 | 219819698 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA |
| 48 | 215519355 | INZÁ | CAUCA |
| 49 | 213219532 | PATÍA | CAUCA |
| 50 | 822719000 | COLEGIO MAYOR DEL CAUCA | CAUCA |
| 51 | 217319573 | PUERTO TEJADA | CAUCA |
| 52 | 923272235 | INSTITUTO SILVIANO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE | CAUCA |
| 53 | 214527245 | EL CARMEN DE ATRATO | CHOCÓ |
| 54 | 216023660 | SAHAGÚN | CÓRDOBA |
| 55 | 923272102 | ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL SINÚ | CÓRDOBA |
| 56 | 219023090 | CANALETE | CÓRDOBA |
| 57 | 112323000 | DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | CÓRDOBA |
| 58 | 216423464 | MOMÍL | CÓRDOBA |
| 59 | 218623686 | SAN PELAYO | CÓRDOBA |
| 60 | 218923189 | MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO | CÓRDOBA |
| 61 | 923272347 | ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO | CÓRDOBA |
| 62 | 120323000 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA | CÓRDOBA |
| 63 | 220123672 | E.S.E. CAMU SAN ANTERO | CÓRDOBA |
| 64 | 923271222 | E.S.E. HOSPITAL DIVINO SALVADOR - SOPÓ (HDS SOPÓ) | CUNDINAMARCA |
| 65 | 90800000 | INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHÍA (IVIS) | CUNDINAMARCA |
| 66 | 218825488 | ALCALDÍA DE NILO | CUNDINAMARCA |
| 67 | 923271597 | E.S.E. CENTRO DE SALUD DE FOSCA | CUNDINAMARCA |
| 68 | 211925019 | MUNICIPIO DE ALBÁN | CUNDINAMARCA |
| 69 | 923272405 | E.S.P. SERVIPULI S. A. (SERVIPULI) | CUNDINAMARCA |
| 70 | 217225572 | MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR | CUNDINAMARCA |
| 71 | 230125572 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO SALGAR | CUNDINAMARCA |
| 72 | 923271648 | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA (ICCU) | CUNDINAMARCA |
| 73 | 95400000 | BANCO INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA | CUNDINAMARCA |
| 74 | 220125175 | INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA | CUNDINAMARCA |
| 75 | 923272448 | EICE COLJUEGOS | CUNDINAMARCA |
| 76 | 923270953 | E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO | CUNDINAMARCA |
| 77 | 923270906 | E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUATAVITA | CUNDINAMARCA |
| 78 | 923270904 | E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE FÓMEQUE | CUNDINAMARCA |
| 79 | 211044110 | EL MOLINO | LA GUAJIRA |
| 80 | 210144001 | MUNICIPIO DE RIOHACHA | LA GUAJIRA |
| 81 | 220147288 | E.S.E. CENTRO DE SALUD PAZ DEL RÍO | MAGDALENA |
| 82 | 216047660 | SABANA DE SAN ÁNGEL | MAGDALENA |
| 83 | 215347053 | ARACATACA | MAGDALENA |
| 84 | 210347703 | SAN ZENÓN | MAGDALENA |
| 85 | 123247000 | E.S.E. HOSPITAL FERNANDO TROCONIS | MAGDALENA |
| 86 | 220250001 | E.S.P. EDESA | META |
| 87 | 230150006 | E.S.P. ACACÍAS | META |
| 88 | 923271358 | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META | META |
| 89 | 923271472 | E.S.P. PUERTO LÓPEZ | META |
| 90 | 237450001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO EAAV | META |
| 91 | 827650000 | CORMACARENA VILLAVICENCIO | META |
| 92 | 923271358 | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META | META |
| 93 | 213552835 | TUMACO | NARIÑO |
| 94 | 210154001 | ALCALDÍA SAN JOSÉ DE CÚCUTA | NORTE DE SANTANDER |
| 95 | 229660440 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MARSELLA – EMPUMAR | RISARALDA |
| 96 | 219456594 | MUNICIPIO DE QUINCHÍA | RISARALDA |
| 97 | 229666440 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA | RISARALDA |
| 98 | 923272282 | E.S.P. AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S. | SANTANDER |
| 99 | 124168000 | E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE SAN ANDRÉS | SANTANDER |
| 100 | 217568575 | PUERTO WILCHES | SANTANDER |
| 101 | 124668000 | E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE SIMÁCOTA | SANTANDER |
| 102 | 923269487 | E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE SAN JOAQUÍN | SANTANDER |
| 103 | 217368573 | MUNICIPIO DE PUERTO PARRA | SANTANDER |
| 104 | 923272331 | E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL VALLE DE SAN JOSÉ S. A. | SANTANDER |
| 105 | 923269809 | I.P.S. CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO - CALIFORNIA | SANTANDER |
| 106 | 216968169 | MUNICIPIO DE CHARTA | SANTANDER |
| 107 | 214768547 | PIEDECUESTA (MUNICIPIO DE PIEDECUESTA) | SANTANDER |
| 108 | 264673449 | EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR - EMPUMELGAR | TOLIMA |
| 109 | 210073200 | COELLO | TOLIMA |
| 110 | 230573001 | INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ – INFIBAGUÉ | TOLIMA |
| 111 | 210873408 | MUNICIPIO DE LÉRIDA | TOLIMA |
| 112 | 218373283 | FRESNO | TOLIMA |
| 113 | 230173408 | EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DE LÉRIDA | TOLIMA |
| 114 | 211173411 | MUNICIPIO DE LÍBANO | TOLIMA |
| 115 | 825873000 | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL | TOLIMA |
ARTÍCULO 2o. Prorrogar el plazo de presentación de la información financiera, económica, social y ambiental a través del CHIP, indicada en la Resolución número 375 de 2007, de las siguientes entidades, para el corte septiembre-diciembre de 2013, hasta el día catorce (14) de marzo de 2014.
| No. | CÓDIGO | NOMBRE DE ENTIDAD | DEPARTAMENTO |
| 1 | 923272496 | Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) | Bogotá, D. C. |
ARTÍCULO 3o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de febrero de 2014.
El Subcontador de Consolidación de la Información encargado de las funciones del Contador General de la Nación,
ÁLVARO ENRIQUE HERRERA GUAYARÁ.
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.