Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
RESOLUCIÓN 164 DE 2013
(abril 29)
Diario Oficial No. 48.782 de 6 de mayo de 2013
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Por la cual se prorroga el plazo para el reporte de la información financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública (CHIP), para el corte enero-marzo de 2013, para aquellas entidades que han manifestado dificultades operativas y/o técnicas para culminar el proceso de cierre contable.
EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN,
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confieren el literal c) y g) del artículo 3o de la Ley 298 de 1996 y el numeral 3 y 8 del artículo 4o del Decreto número 143 de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución número 248 del 6 de julio de 2007, modificada por la Resolución número 375 del 17 de septiembre de 2007, establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación, por parte de las entidades sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública;
Que es obligación constitucional y legal de la Contaduría General de la Nación incorporar la información financiera, económica social y ambiental del trimestre enero-marzo de 2013, para efectos de elaborar y proveer información a los usuarios estratégicos y a la ciudadanía en general;
Que el Régimen de Contabilidad Pública en el Capítulo II señala el procedimiento para la estructuración y presentación de los estados contables básicos, indicando en el numeral 7 que: “El representante legal debe garantizar la publicación de los Estados Contables básicos certificados, junto con la declaración de la certificación, en las dependencias de las respectivas entidades, en un lugar visible y público. Cuando sean dictaminados, deben ir acompañados del respectivo dictamen del revisor fiscal.
Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades contables públicas, de acuerdo con las disposiciones legales, deban publicar mensualmente estados contables intermedios, que para este efecto se trata del balance general y el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental”;
Que se han recibido solicitudes de prórroga para el envío de la información del corte enero- marzo de 2013, por parte de las entidades, donde han manifestado dificultades operativas y/o técnicas para culminar el proceso de cierre contable de dicho periodo;
Que para efectos de esta resolución, se anexa la lista de las entidades contables públicas que solicitaron la ampliación del plazo de presentación de la Información Contable Pública, del corte enero-marzo de 2013;
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Prorrogar el plazo de presentación de la información financiera, económica, social y ambiental a través del CHIP, indicado en la Resolución número 375 de 2007, de las siguientes entidades, para el corte de enero-marzo de 2013, hasta el día diez (10) de mayo de 2013.
| No | CÓDIGO | NOMBRE DE ENTIDAD | DEPARTAMENTO |
| 1 | 89100000 | E.S.P. AGUAS DEL PUERTO S. A. - PUERTO BERRÍO | ANTIOQUIA |
| 2 | 901000000 | E.S.E. HOSPITAL NUEVO HORIZONTE - ABRIAQUÍ | ANTIOQUIA |
| 3 | 125105000 | E.S.E. HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA - ARBOLETES | ANTIOQUIA |
| 4 | 125505000 | E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ - BELLO | ANTIOQUIA |
| 5 | 126705000 | E.S.E. HOSPITAL PÍO X - CARACOLÍ | ANTIOQUIA |
| 6 | 127005000 | E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - CARMEN DE VIBORAL | ANTIOQUIA |
| 7 | 129605000 | E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - ITAGÜÍ | ANTIOQUIA |
| 8 | 181205000 | E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PEÑOL | ANTIOQUIA |
| 9 | 181405000 | E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - PUEBLORRICO | ANTIOQUIA |
| 10 | 181605000 | E.S.E. HOSPITAL LA PAZ - PUERTO TRIUNFO | ANTIOQUIA |
| 11 | 129105000 | E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - GUADALUPE | ANTIOQUIA |
| 12 | 182405000 | E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - SALGAR | ANTIOUUIA |
| 13 | 210705607 | MUNICIPIO EL RETIRO | ANTIOQUIA |
| 14 | 211305113 | MUNICIPIO DE BURITICÁ | ANTIOQUIA |
| 15 | 211305313 | MUNICIPIO DE GRANADA | ANTIOQUIA |
| 16 | 212905129 | MUNICIPIO DE CALDAS | ANTIOQUIA |
| 17 | 214405044 | MUNICIPIO DE ANZÁ | ANTIOQUIA |
| 18 | 215305353 | MUNICIPIO DE HISPANIA | ANTIOQUIA |
| 19 | 216105361 | MUNICIPIO DE ITUANGO | ANTIOQUIA |
| 20 | 217605576 | MUNICIPIO PUEBLORRICO | ANTIOQUIA |
| 21 | 217905679 | MUNICIPIO SANTA BÁRBARA | ANTIOQUIA |
| 22 | 219705197 | MUNICIPIO DE COCORNÁ | ANTIOQUIA |
| 23 | 214505045 | MUNICIPIO DE APARTADÓ | ANTIOQUIA |
| 24 | 214205042 | MUNICIPIO DE SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | ANTIOQUIA |
| 25 | 214205142 | MUNICIPIO DE CARACOLÍ | ANTIOQUIA |
| 26 | 210105501 | MUNICIPIO DE OLAYA | ANTIOQUIA |
| 27 | 214205842 | MUNICIPIO DE URAMITA | ANTIOQUIA |
| 28 | 220105129 | INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CALDAS | ANTIOQUIA |
| 29 | 923269160 | EMPRESA CÁRNICA DE ENVIGADO | ANTIOQUIA |
| 30 | 220105631 | INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN INDESA - SABANETA | ANTIOQUIA |
| 31 | 230105045 | PLAZA DE MERCADO DE APARTADÓ | ANTIOQUIA |
| 32 | 230105321 | EMPRESA AUTÓNOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ | ANTIOQUIA |
| 33 | 260105390 | E.S.E. HOSPITAL ANTONIO ROLDÁN - LA PINTADA | ANTIOQUIA |
| 34 | 923211212 | E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE SONSÓN S. A. | ANTIOQUIA |
| 35 | 185105000 | E.S.E. HOSPITAL SAN CAMILO DE CELIS DE VEGACHÍ | ANTIOQUIA |
| 36 | 118181000 | GOBERNACIÓN DE ARAUCA | ARAUCA |
| 37 | 212081220 | MUNICIPIO DE CRAVO NORTE | ARAUCA |
| 38 | 923272350 | E.S.P. AGUAS DE MALAMBO S. A. | ATLÁNTICO |
| 39 | 221525999 | FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | BOGOTA, D. C. |
| 40 | 25200000 | SERVICIO GEOLÓGICO DE COLOMBIA | BOGOTÁ, D. C |
| 41 | 822100000 | DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN | BOGOTÁ, D. C. |
| 42 | 11100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | BOGOTÁ, D. C. |
| 43 | 40600000 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | BOGOTÁ, D. C. |
| 48 | 822300000 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | BOGOTÁ, D. C. |
| 45 | 923272423 | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | BOGOTÁ, D. C. |
| 46 | 923272447 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | BOGOTÁ, D. C. |
| 47 | 31400000 | ECOPETROL | BOGOTÁ, D. C. |
| 48 | 28000000 | CLUB MILITAR DE OFICIALES | BOGOTÁ, D. C. |
| 49 | 213313433 | MAHATES | BOLÍVAR |
| 50 | 212013620 | MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL | BOLÍVAR |
| 51 | 214213442 | MUNICIPIO MARÍA LA BAJA | BOLÍVAR |
| 52 | 218013580 | MUNICIPIO REGIDOR | BOLÍVAR |
| 53 | 219015690 | MUNICIPIO DE SANTAMARÍA | BOYACÁ |
| 54 | 220115676 | E.S.E CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL - SAN MIGUEL | BOYACÁ |
| 55 | 37217000 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S. A. - E.S.P. | CALDAS |
| 56 | 126317000 | E.S.E. HOSPITAL SANTA SOFÍA - CALDAS | CALDAS |
| 57 | 210117001 | MUNICIPIO DE MANIZALES | CALDAS |
| 58 | 822719000 | COLEGIO MAYOR DEL CAUCA | CAUCA |
| 59 | 923269149 | E.P.S.I. ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA | CAUCA |
| 60 | 128120000 | E.S.E. INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DEL CESAR | CESAR |
| 61 | 230120011 | E.S.P. DE AGUACHICA | CESAR |
| 62 | 210527205 | MUNICIPIO DE CONDOTO | CHOCÓ |
| 63 | 214527245 | MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO | CHOCÓ |
| 64 | 112323000 | DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | CÓRDOBA |
| 65 | 220123672 | E.S.E. CAMU SAN ANTERO | CÓRDOBA |
| 66 | 923272347 | ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS | CÓRDOBA |
| 67 | 217023670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | CÓRDOBA |
| 68 | 210723807 | MUNICIPIO DE TIERRALTA | CÓRDOBA |
| 69 | 112525000 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA |
| 70 | 126025000 | E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA | CUNDINAMARCA |
| 71 | 923271597 | E.S.E. CENTRO DE SALUD FOSCA | CUNDINAMARCA |
| 72 | 212225322 | MUNICIPIO DE GUASCA | CUNDINAMARCA |
| 73 | 214125841 | MUNICIPIO DE UBAQUE | CUNDINAMARCA |
| 74 | 215125851 | MUNICIPIO DE ÚTICA | CUNDINAMARCA |
| 75 | 217225572 | MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR | CUNDINAMARCA |
| 76 | 221525999 | FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | CUNDINAMARCA |
| 77 | 230125377 | E.S.P. DE LA CALERA | CUNDINAMARCA |
| 78 | 256925269 | E.S.P. AGUAS DEL OCCIDENTE CUNDINAMARQUÉS, ACUEDUCTO, AL- CANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | CUNDINAMARCA |
| 79 | 263125875 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS VILLETA | CUNDINAMARCA |
| 80 | 923270896 | E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - NEMOCÓN | CUNDINAMARCA |
| 81 | 923271664 | E.S.P. DE CÁQUEZA | CUNDINAMARCA |
| 82 | 826900000 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO | CUNDINAMARCA |
| 83 | 923271222 | E.S.E. HOSPITAL DIVINO SALVADOR - SOPÓ | CUNDINAMARCA |
| 84 | 213685136 | LA SALINA | CASANARE |
| 85 | 228311001 | E.S.E. HOSPITAL PABLO VI - BOSA | DISTRITO CAPITAL |
| 86 | 219844098 | MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN | GUAJIRA |
| 87 | 923272082 | I.P.S.I. KARAQUITA (KARAQUITA) | GUAJIRA |
| 88 | 123247000 | E.S.E. FERNANDO TROCONIS | MAGDALENA |
| 89 | 210347703 | MUNICIPIO DE SAN ZENÓN | MAGDALENA |
| 90 | 212047720 | SANTA BÁRBARA DE PINTO | MAGDALENA |
| 91 | 216047660 | SABANA DE SAN ÁNGEL | MAGDALENA |
| 92 | 933271352 | AGUAS DEL MAGDALENA | MAGDALENA |
| 93 | 123850000 | INSTITUTO DE TRÁNSITO | META |
| 94 | 211850318 | MUNICIPIO DE GUAMAL | META |
| 95 | 215150251 | MUNICIPIO DE EL CASTILLO | META |
| 96 | 217750577 | MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS | META |
| 97 | 923271931 | LA ESP PUERTO LÓPEZ | META |
| 98 | 163150000 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META | META |
| 99 | 115252000 | DEPARTAMENTO DE NARIÑO | NARIÑO |
| 100 | 37400000 | CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTADER | NORTE DE SANTANDER |
| 101 | 923272512 | INGELCOM S.A.S. | SANTANDER |
| 102 | 39363000 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S. A. - E.S.P. | QUINDÍO |
| 103 | 127963000 | E.S.E. PÍO X DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA - QUINDÍO | QUINDÍO |
| 104 | 210166001 | MUNICIPIO DE PEREIRA | RISARALDA |
| 105 | 229666440 | E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA | RISARALDA |
| 106 | 38900000 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER E.S.P. | SANTANDER |
| 107 | 122568000 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA | SANTANDER |
| 108 | 122868000 | E.S.E. HOSPITAL DE SANTA ANA GUACA | SANTANDER |
| 109 | 124668000 | E.S.E. HOSPITAL DE SAN ROQUE - SIMACOTA | SANTANDER |
| 110 | 210168001 | BUCARAMANGA | SANTANDER |
| 111 | 216968169 | MUNICIPIO DE CHARTA | SANTANDER |
| 112 | 216968669 | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS | SANTANDER |
| 113 | 923269135 | E.S.E. HOSPITAL DE SAN BARTOLOMÉ DE CAPITANEJO | SANTANDER |
| 114 | 923269814 | IPS CENTRO DE SALUD DE UCATÁ - CHARTA | SANTANDER |
| 115 | 923271673 | EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - PALMITOS | SUCRE |
| 116 | 211173411 | MUNICIPIO DE LÍBANO | TOLIMA |
| 117 | 214873148 | MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ | TOLIMA |
| 118 | 215273352 | MUNICIPIO DE ICONONZO | TOLIMA |
| 119 | 216173461 | MUNICIPIO DE MURILLO | TOLIMA |
| 120 | 230473275 | EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES | TOLIMA |
| 121 | 230573001 | DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO – IBAGUÉ | TOLIMA |
| 122 | 230673001 | EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S. A. | TOLIMA |
| 123 | 262173461 | HOSPITAL RAMÓN MARÍA ARANA E.S.E | TOLIMA |
| 124 | 122676000 | E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - PALMIRA | VALLE DEL CAUCA |
| 125 | 125976000 | E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA |
| 126 | 126076000 | E.S.E. HOSPITAL SAN BERNABÉ - BUGALANGRANDE | VALLE DEL CAUCA |
| 127 | 128576000 | E.S.E. HOSPITAL LOCAL PEDRO SÁENZ DÍAZ - ULLOA | VALLE DEL CAUCA |
| 128 | 230176122 | E.S.P. EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.V.C. | VALLE DEL CAUCA |
| 129 | 923271928 | E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE SERVICO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELA- | VALLE DEL CAUCA |
| 130 | 923272458 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IMDER MITÚ | VAUPÉS |
ARTÍCULO 2o. Prorrogar el plazo de presentación de la información financiera, económica, social y ambiental a través del CHIP, indicado en la Resolución número 375 de 2007, de las siguientes entidades, para el corte de enero-marzo de 2013, hasta el día treinta y uno (31) de mayo de 2013.
| No | CÓDIGO | NOMBRE DE ENTIDAD | DEPARTAMENTO |
| 1 | 220305001 | E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S. A. | ANTIOQUIA |
| 2 | 220405001 | EPM INVERSIONES S. A. | ANTIOQUIA |
| 3 | 230105001 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN | ANTIOQUIA |
| 4 | 230105607 | E.S.P. EMPRESA AGUAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S. A. | ANTIOQUIA |
| 5 | 923270076 | E.S.P. AGUAS DE URABÁ S. A. | ANTIOQUIA |
| 6 | 923270867 | E.S.P. REGIONAL DE OCCIDENTE S. A. | ANTIOQUIA |
| 7 | 923272196 | E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE ORIENTE ANTIOQUEÑO S. A. | ANTIOQUIA |
| 8 | 820500000 | FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA CIVIL | BOGOTÁ, D. C. |
| 9 | 13200000 | REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | BOGOTÁ, D. C. |
| 10 | 923272496 | FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES- FONPET | BOGOTÁ, D. C. |
ARTÍCULO 3o. Prorrogar el plazo de presentación de la información financiera, económica, social y ambiental a través del CHIP, indicado en la Resolución número 375 de 2007, de la siguiente entidad, para el corte de enero-marzo de 2013, hasta el día quince (15) de junio de 2013.
No CÓDIGO NOMBRE DE ENTIDAD DEPARTAMENTO
1 910300000 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES BOGOTÁ, D. C.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de abril de 2013.
El Contador General de la Nación,
PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ.
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.