Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
RESOLUCIÓN 214 DE 2012
(abril 30)
Diario Oficial No. 48.432 de 16 de mayo de 2012
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Por la cual se prorroga el plazo para el reporte de la información financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública - CHIP, para el corte a 31 de marzo de 2012, para aquellas entidades del nivel territorial que han manifestado dificultades técnico y operativos para culminar el proceso de cierre contable, e igualmente se prorroga el plazo para que estas mismas entidades publiquen los estados contables correspondientes al mes de marzo de 2012.
EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN,
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confieren el literal c) y g) del artículo 3o de la Ley 298 de 1996 y el numeral 3 y 8 del artículo 4o del Decreto número 143 de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución número 248 del 6 de julio de 2007, modificada por la Resolución número 375 del 17 de septiembre de 2007, establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación, por parte de las entidades sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública;
Que es obligación constitucional y legal de la Contaduría General de la Nación incorporar la información financiera, económica, social y ambiental de la fecha de corte 31 de marzo de 2012, para efectos de elaborar y proveer información a los usuarios estratégicos y a la ciudadanía en general;
Que el Régimen de Contabilidad Pública en el Capítulo II señala el Procedimiento para la estructuración y presentación de los estados contables básicos, indicando en el numeral 7 que: “El representante legal debe garantizar la publicación de los estados contables básicos certificados, junto con la declaración de la certificación, en las dependencias de las respectivas entidades, en un lugar visible y público. Cuando sean dictaminados, deben ir acompañados del respectivo dictamen del revisor fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades contables públicas, de acuerdo con las disposiciones legales, deban publicar mensualmente estados contables intermedios, que para este efecto se trata del balance general y el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental”;
Que la Contaduría General de la Nación ha recibido solicitudes de prórroga por parte de algunas entidades territoriales para el envío de la información, en la que han manifestado dificultades técnicas y operativas para culminar el cierre del proceso contable correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) de 2012;
Que para efectos de la presente resolución, el cuadro que a continuación se registra, detalla las entidades contables públicas del nivel territorial que solicitaron ampliación del plazo, para presentar la información contable pública del primer trimestre (enero-marzo) de 2012.
| No | CÓDIGO | NOMBRE ENTIDAD | DEPARTAMENTO |
| 1 | 70300000 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL | BOGOTÁ, D. C. |
| 2 | 86800000 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S. A. ESP | CASANARE |
| 3 | 89100000 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAS DEL PUERTO | ANTIOQUIA |
| 4 | 89400000 | E.S.P. RETIRAR- EL RETIRO | ANTIOQUIA |
| 5 | 118181000 | DEPARTAMENTO DE ARAUCA | ARAUCA |
| 6 | 120197000 | E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO | VAUPÉS |
| 7 | 121647000 | UNI. DEL MAGDALENA | MAGDALENA |
| 8 | 121676000 | E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO | VALLE DEL CAUCA |
| 9 | 123805000 | E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ABEJORRAL | ANTIOQUIA |
| 10 | 123968000 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO | SANTANDER |
| 11 | 125105000 | E.S.E. HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA-ARBOLETES | ANTIOQUIA |
| 12 | 125273000 | HOSPITAL SUMAPAZ ICONONZO | TOLIMA |
| 13 | 125341000 | E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS | HUILA |
| 14 | 125505000 | HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ DE BELLO | ANTIOQUIA |
| 15 | 126317000 | E.S.E. HOSPITAL SANTA SOFÍA-CALDAS | CALDAS |
| 16 | 126652000 | E.S.E. HOSPITAL SAN ANDRÉS-TUMACO | NARIÑO |
| 17 | 127723000 | E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MONTELÍBANO | CÓRDOBA |
| 18 | 128470000 | INDERSUCRE | SUCRE |
| 19 | 132217000 | INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS | CALDAS |
| 20 | 133176000 | CORPORACIÓN VALLECAUCANA DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y EL MEDIO AMBIENTE | VALLE DEL CAUCA |
| 21 | 175285000 | EPS CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE | CASANARE |
| 22 | 180105000 | E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LA ESTRELLA-LA ESTRELLA | ANTIOQUIA |
| 23 | 181205000 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL PEÑOL | ANTIOQUIA |
| 24 | 185405000 | E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA-YALÍ | ANTIOQUIA |
| 25 | 210073200 | COELLO | TOLIMA |
| 26 | 210118001 | FLORENCIA | CAQUETÁ |
| 27 | 210141001 | NEIVA | HUILA |
| 28 | 210168001 | BUCARAMANGA | SANTANDER |
| 29 | 210341503 | OPORAPA | HUILA |
| 30 | 210873408 | LÉRIDA | TOLIMA |
| 31 | 211425214 | COTA | CUNDINAMARCA |
| 32 | 211595015 | CALAMAR | GUAVIARE |
| 33 | 211825518 | PAIME | CUNDINAMARCA |
| 34 | 211866318 | GUÁTICA | RISARALDA |
| 35 | 212081220 | CRAVO NORTE | ARAUCA |
| 36 | 212105321 | GUATAPÉ | ANTIOQUIA |
| 37 | 212225322 | GUASCA | CUNDINAMARCA |
| 38 | 212425524 | PANDI | CUNDINAMARCA |
| 39 | 213047030 | DEP. DEL MAGDALENA | MAGDALENA |
| 40 | 213317433 | MANZANARES | CALDAS |
| 41 | 213405134 | CAMPAMENTO | ANTIOQUIA |
| 42 | 213525035 | ANAPOIMA | CUNDINAMARCA |
| 43 | 213815238 | DUITAMA | BOYACÁ |
| 44 | 214 005040 | ANORÍ | ANTIOQUIA |
| 45 | 214 125841 | UBAQUE | CUNDINAMARCA |
| 46 | 214213442 | MARÍA LA BAJA | BOLÍVAR |
| 47 | 214413744 | SIMITÍ | BOLÍVAR |
| 48 | 214441244 | ELÍAS | HUILA |
| 49 | 214713647 | SAN ESTANISLAO DE KOSTKA BOLÍVAR | BOLÍVAR |
| 50 | 215044650 | SAN JUAN DEL CESAR | LA GUAJIRA |
| 51 | 215573055 | ARMERO-GUAYABAL | TOLIMA |
| 52 | 215605756 | SONSÓN | ANTIOQUIA |
| 53 | 215619256 | EL TAMBO | CAUCA |
| 54 | 215808758 | SOLEDAD | ATLÁNTICO |
| 55 | 215813458 | MONTECRISTO | BOLÍVAR |
| 56 | 216005360 | ITAGÜÍ | ANTIOQUIA |
| 57 | 216018860 | VALPARAÍSO | CAQUETÁ |
| 58 | 216168861 | VÉLEZ | SANTANDER |
| 59 | 216419364 | JAMBALÓ | CAUCA |
| 60 | 216505665 | URABÁ | ANTIOQUIA |
| 61 | 216713667 | SAN MARTÍN DE LOBA | BOLÍVAR |
| 62 | 217013670 | SAN PABLO | BOLÍVAR |
| 63 | 217050270 | EL DORADO | META |
| 64 | 217125871 | VILLAGÓMEZ | CUNDINAMARCA |
| 65 | 217223672 | SAN ANTERO | CÓRDOBA |
| 66 | 217225572 | PUERTO SALGAR | CUNDINAMARCA |
| 67 | 217317873 | VILLAMARÍA | CALDAS |
| 68 | 217413074 | BARANCA DE LOBA | BOLÍVAR |
| 69 | 217525175 | CHÍA | CUNDINAMARCA |
| 70 | 217525875 | VILLETA | CUNDINAMARCA |
| 71 | 217641676 | SANTA MARÍA | HUILA |
| 72 | 217717877 | VITERBO | CALDAS |
| 73 | 217750577 | PUERTO LLERAS | META |
| 74 | 217825178 | CHIPAQUE | CUNDINAMARCA |
| 75 | 217825878 | VIOTÁ | CUNDINAMARCA |
| 76 | 217841378 | LA ARGENTINA | HUILA |
| 77 | 218125281 | FOSCA | CUNDINAMARCA |
| 78 | 218505885 | YALÍ | ANTIOQUIA |
| 79 | 218605686 | SANTA ROSA DE OSOS | ANTIOQUIA |
| 80 | 218623686 | SAN PELAYO | CÓRDOBA |
| 81 | 218625086 | BELTRÁN | CUNDINAMARCA |
| 82 | 218673686 | SANTA ISABEL | TOLIMA |
| 83 | 219105091 | BETANIA | ANTIOQUIA |
| 84 | 219141791 | TARQUI | HUILA |
| 85 | 219218592 | PUERTO RICO | CAQUETÁ |
| 86 | 219418094 | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES | CAQUETÁ |
| 87 | 219505495 | NECHÍ | ANTIOQUIA |
| 88 | 219520295 | GAMARRA | CESAR |
| 89 | 219705697 | SANTUARIO | ANTIOQUIA |
| 90 | 219825398 | LA PEÑA | CUNDINAMARCA |
| 91 | 219844098 | DISTRACCIÓN | LA GUAJIRA |
| 92 | 220118247 | IMDER | CAQUETÁ |
| 93 | 220141026 | E.S.E. SAN ROQUE DE ALTAMIRA | HUILA |
| 94 | 220141244 | E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS | HUILA |
| 95 | 220152399 | E.S.E. CENTRO DE SALUD NIVEL I LUIS ACOSTA-LA UNIÓN | NARIÑO |
| 96 | 220163594 | E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS-QUIMBAYA | QUINDÍO |
| 97 | 220168573 | E.S.E. CENTRO DE SALUD DE PUERTO PARRA | SANTANDER |
| 98 | 220254518 | JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES PAMPLONA | NORTE DE SANTANDER |
| 99 | 220776001 | E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO ANCIANATO SAN MIGUEL | VALLE DEL CAUCA |
| 100 | 221525999 | FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | CUNDINAMARCA |
| 101 | 225668001 | INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA- NDERBU | SANTANDER |
| 102 | 226450001 | E.S.E. DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | META |
| 103 | 230105045 | PLAZA MUNICIPAL DE MERCADEO APARTADÓ | ANTIOQUIA |
| 104 | 230105250 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BAGRE | ANTIOQUIA |
| 105 | 230105642 | E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE SALGAR S. A. | ANTIOQUIA |
| 106 | 230120011 | EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES-AGUACHICA | CESAR |
| 107 | 230154874 | E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE VILLA DEL ROSARIO | NORTE DE SANTANDER |
| 108 | 230473275 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES E.S.P. | TOLIMA |
| 109 | 230673001 | E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S. A. | TOLIMA |
| 110 | 230741551 | AGROEMPRESARIAL | HUILA |
| 111 | 233815238 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE DUITAMA | BOYACÁ |
| 112 | 237450001 | E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO | META |
| 113 | 238373283 | E.S.P. CORPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS | TOLIMA |
| 114 | 263425430 | INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE MADRID | CUNDINAMARCA |
| 115 | 263486573 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUÍZAMO | PUTUMAYO |
| 116 | 267618001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRAS CIVILES IMOC DE FLORENCIA | CAQUETÁ |
| 117 | 269625126 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S. A. E.S.P. | CUNDINAMARCA |
| 118 | 923269158 | E.S.E. SAN CAYETANO- GUAPOTÁ | SANTANDER |
| 119 | 923269412 | E.S.E. CENTRO DE SALUD HÉCTOR PINEDA GALLO-SUSACÓN | BOYACÁ |
| 120 | 923269823 | INDEPORTES | CAUCA |
| 121 | 923270076 | E.S.P. AGUAS DE URABÁ S. A. | ANTIOQUIA |
| 122 | 923271197 | E.S.P. RIVERA DE S. A. | HUILA |
| 123 | 923271222 | ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPÓ | CUNDINAMARCA |
| 124 | 923271234 | E.S.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | HUILA |
| 125 | 923271267 | E.S.E. HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ | BOLÍVAR |
| 126 | 923271276 | E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | QUINDÍO |
| 127 | 923271288 | FONDESER | ANTIOQUIA |
| 128 | 923271290 | EMPRESAS PÚBLICAS DE TERUEL SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICO$ - EMPTERUEL S. A. E.S.P. | HUILA |
| 129 | 923271350 | I.P.S.I ANASHIWAYA | LA GUAJIRA |
| No | CÓDIGO | NOMBRE ENTIDAD | DEPARTAMENTO |
| 130 | 923271672 | E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE LA ARGENTINA S. A. | HUILA |
| 131 | 923272064 | E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CRUZ | NARIÑO |
| 132 | 923272138 | INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE PAMPLONA | NORTE DE SANTANDER |
| 133 | 923272192 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICO$ DE MACEO | ANTIOQUIA |
| 134 | 923272199 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE JERICÓ | ANTIOQUIA |
| 135 | 923272215 | EMPRESA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE APULO “EMPOAPULO S.A. E.S.P.”. | CUNDINAMARCA |
| 136 | 923272318 | E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONIQUIRÁ S. A. | BOYACÁ |
| 137 | 923272353 | PATRIMONIO AUTÓNOMO DE PENSIONES DE CAPRECOM - RIESGO VEJEZ | BOGOTÁ, D. C. |
| 138 | 923272354 | PATRIMONIO AUTÓNOMO DE PENSIONES DE CAPRECOM - RIESGO SOBREVIVENCIA | BOGOTÁ, D. C. |
| 139 | 923272355 | PATRIMONIO AUTÓNOMO DE PENSIONES DE CAPRECOM – RIESGO INVALIDEZ | BOGOTÁ, D. C. |
| 140 | 923272385 | EMTAMBO E.S.P. | CAUCA |
| 141 | 923272427 | E.S.P. AGUAS CON FUTURO S. A. | BOYACÁ |
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Prorrogar el plazo de presentación de la información financiera, económica, social y ambiental a través del CHIP, indicado en la Resolución número 375 de 2007, de las entidades del nivel territorial indicadas en el anexo adjunto a esta resolución, para el corte de marzo 31 de 2012, hasta el día dieciocho (18) de mayo de 2012.
ARTÍCULO 2o. Prorrogar el plazo a las Entidades Contables Públicas del Nivel Territorial, indicadas en el anexo adjunto a esta resolución, para que publiquen los estados contables correspondientes al trimestre enero-marzo del año 2012, el día veintidós (22) de mayo de 2012.
ARTÍCULO 3o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de abril de 2012.
El Contador General de la Nación,
PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ.
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.