Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
RESOLUCIÓN 13 DE 2009
(abril 7)
Diario Oficial No. 47.322 de 16 de abril de 2009
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 5 de la Resolución 35 de 2009>
Por la cual se establece el Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 30 del Decreto 4730 de 2005, modificado por el artículo 5o del Decreto 1957 de 2007.
LA DIRECTORA GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL,
en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 30 del Decreto 4730 de 2005.
CONSIDERANDO:
Que el Representante Legal de cada uno de los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, debe desagregar, mediante resolución, que empezará a regir el primer día hábil de cada vigencia fiscal, el detalle del anexo del decreto de liquidación correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales de conformidad con el plan de cuentas que para el efecto expida la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y remitir, al día siguiente de su expedición, una copia a dicha Dirección;
Que el monto de las desagregaciones, conforme al Plan de Cuentas establecido en la presente resolución, podrá ser modificado mediante resolución del Representante Legal de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, para lo cual, debe contar, con el respectivo certificado presupuestal;
Que dichas modificaciones no requieren aprobación por parte de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y copia de estas se remitirán a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional al día siguiente de su expedición,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. OBJETO. <Resolución derogada por el artículo 5 de la Resolución 35 de 2009> Adoptar el Plan de Cuentas para la desagregación del detalle del Anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación, correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales.
ARTÍCULO 2o. <Resolución derogada por el artículo 5 de la Resolución 35 de 2009> Desagregación de los Gastos de Personal y de los Gastos Generales. Al representante legal de cada uno de los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, le corresponde desagregar las apropiaciones previstas en las cuentas de Gastos de Personal hasta el nivel de subordinal y de Gastos Generales mínimo hasta el nivel de ordinal, al nivel siguiente del detalle del anexo de gastos del Decreto de Liquidación, de acuerdo con el siguiente plan de cuentas:
| Cuenta | Subcuenta | Objeto Gasto | Ordinal | Subordinal | Nombre |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | SUELDOS |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | SUELDOS DE VACACIONES |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ESCALAFON DIPLOMATICO |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | OTROS |
| 1 | 0 | 1 | 4 | PRIMA TECNICA | |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | PRIMA TECNICA SALARIAL |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | PRIMA TECNICA NO SALARIAL |
| 1 | 0 | 1 | 5 | OTROS | |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACION |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | BONIFICACION ESPECIAL DECRETO 1214 DE 1997 DAS |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | BONIFICACION ESPECIAL PERSONAL DE SEGURIDAD Y CASA MILITAR |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | BONIFICACION POR COMPENSACION |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | BONIFICACION POR COMISION ESPECIAL DE SERVICIOS |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | BONIFICACION POR COMISION ESPECIAL DE ESTUDIOS |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | OTRAS BONIFICACIONES NO PROVISIONADAS |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | AUXILIO DE TRANSPORTE |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | PRIMA DE SERVICIO |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | PRIMA DE VACACIONES |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | PRIMA DE NAVIDAD |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | PRIMAS EXTRAORDINARIAS |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | PRIMA DE ACTIVIDAD |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 19 | PRIMA DE RIESGO |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | PRIMA DE GESTION |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | PRIMA DE DIRECCION |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 22 | PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 23 | PRIMA MENSUAL |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 24 | PRIMA GEOGRAFICA |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 25 | PRIMA COSTO DE VIDA |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 26 | PRIMA LOCALIZACION Y VIVIENDA |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 27 | PRIMA DE SALUD |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 28 | PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 29 | PRIMA SEMESTRAL |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 30 | PRIMA ASCENSIONAL |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 31 | PRIMA DE CAPACITACION |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 32 | PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 33 | PRIMA DE TRASLADO |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 34 | ESTIMULO A LA EFICIENCIA |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 36 | SUBSIDIO FAMILIAR |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 37 | QUINQUENIOS |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 38 | REMUNERACION ELECTORAL |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 39 | PRIMA DE INSTALACION |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 45 | PRIMAS EXTRALEGALES PROVISIONADAS |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 46 | PRIMAS EXTRALEGALES NO PROVISIONADAS |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 47 | PRIMA DE COORDINACION |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 48 | PRIMA DE ALTA GESTION |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 49 | PRIMA DE ALTO MANDO |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 52 | PRIMA DE INSTALACION EN EL EXTERIOR |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 53 | PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 60 | OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 61 | OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 62 | OTROS GASTOS SERV. PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 68 | RURALES |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 69 | SERVICIOS PRESTADOS POR VACACIONES PERSONAL TITULAR RAMA JURISDICCIONAL Y FISCALIA |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 71 | VIVIENDA PARA EMBAJADORES LITERAL E ARTICULO 62 DECRETO 274 DE 2000 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 72 | ALIMENTACION ALUMNOS |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 73 | BONIFICACION ALUMNOS |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 74 | BONIFICACION POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 76 | BONIFICACION LICENCIAMIENTO |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 77 | BONIFICACION DRAGONEANTE |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 78 | BONIFICACION AGENTE CUERPO PROFESIONAL ESPECIAL |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 79 | BONIFICACION BUENA CONDUCTA |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 86 | PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 87 | PARTIDA ALIMENTACION ORDEN PUBLICO Y COBERTURA DE FRONTERAS |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 90 | OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES AUTORIZADOS POR LEY |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 91 | BONIFICACION DE ACTIVIDAD JUDICIAL (DECRETO 3131 DE 2005) |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 92 | BONIFICACION DE DIRECCION |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 93 | PRIMA DE NIVELACION |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 94 | BONIFICACION ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO |
| 1 | 0 | 1 | 8 | OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN) | |
| 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 | 0 | 1 | 9 | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES | |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | HORAS EXTRAS |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | INDEMNIZACION POR VACACIONES |
| 1 | 0 | 1 | 999 | PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS | |
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | ||
| 1 | 0 | 2 | 10 | JORNALES | |
| 1 | 0 | 2 | 11 | GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO | |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | SUELDOS |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | SUELDOS DE VACACIONES |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | INCAPACIDADES |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | INDEMNIZACION POR VACACIONES |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | AUXILIO DE TRANSPORTE |
| 1 | 2 | 11 | 8 | PRIMA DE SERVICIOS | |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | PRIMA DE VACACIONES |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | PRIMA DE NAVIDAD |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | PRIMAS EXTRAORDINARIAS |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | INDEMNIZACIONES |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | FONDOS PRIVADOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | FONDOS PUBLICOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR PRIVADAS |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR PUBLICAS |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | APORTES AL ICBF |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 21 | APORTES AL SENA |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 22 | APORTES A LA ESAP |
| 1 | 2 | 11 | 23 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS | |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 24 | FONDOS PRIVADOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 25 | CESANTIAS FONDO NACIONAL DE AHORRO |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 26 | OTROS FONDOS PUBLICOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 27 | ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 28 | ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 29 | OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 30 | OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 31 | OTROS GASTOS |
| 1 | 0 | 2 | 12 | HONORARIOS | |
| 1 | 0 | 2 | 13 | HONORARIOS TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO | |
| 1 | 0 | 2 | 14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | |
| 1 | 0 | 2 | 15 | REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS UNIDADES DE TRABAJO LEGISLATIVO | |
| 1 | 0 | 2 | 16 | HORAS CATEDRA | |
| 1 | 0 | 2 | 100 | OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | |
| 1 | 0 | 2 | 999 | PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS | |
| 1 | 0 | 5 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | ||
| 1 | 0 | 5 | 1 | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO | |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |
| 1 | 0 | 5 | 2 | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO | |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | CAJAS DE COMPENSACION PUBLICAS |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | FONDO NACIONAL DE AHORRO |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA CCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |
| 1 | 0 | 5 | 6 | APORTES AL ICBF | |
| 1 | 0 | 5 | 7 | APORTES AL SENA | |
| 1 | 0 | 5 | 8 | APORTES A LA ESAP | |
| 1 | 0 | 5 | 9 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS | |
| 1 | 5 | 10 | SUBSIDIO DE VIVIENDA | ||
| 1 | 0 | 5 | 10 | 1 | SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA |
| 1 | 0 | 5 | 10 | 2 | SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS |
| 1 | 0 | 5 | 11 | OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO | |
| 1 | 0 | 5 | 12 | OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO | |
| 1 | 0 | 5 | 999 | PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS | |
| 2 | 0 | GASTOS GENERALES | |||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | ||
| 2 | 0 | 3 | 50 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 2 | IMPUESTO DE VEHICULOS |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 3 | IMPUESTO PREDIAL |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 5 | CONTRIBUCIONES |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 8 | NOTARIADO |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 15 | VALORIZACION TERRENOS |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 16 | VALORIZACION EDIFICACIONES |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 20 | OTRAS VALORIZACIONES |
| 2 | 0 | 3 | 50 | 90 | OTROS IMPUESTOS |
| 2 | 0 | 3 | 51 | MULTAS Y SANCIONES | |
| 2 | 0 | 3 | 51 | 1 | MULTAS |
| 2 | 0 | 3 | 51 | 2 | SANCIONES |
| 2 | 0 | 3 | 999 | PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS | |
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | ||
| 2 | 0 | 4 | 1 | COMPRA DE EQUIPO | |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | HERRAMIENTAS |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | EQUIPO DE RADARES |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | EQUIPO DE SISTEMAS |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | SATELITES Y ANTENAS |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | SOFTWARE |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | EQUIPO DE CAFETERIA |
| 2 | 4 | 1 | 10 | EQUIPO DE LABORATORIO | |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | EQUIPO MEDICO |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | EQUIPO ODONTOLOGICO |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 13 | EQUIPO AGRICOLA |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 14 | EQUIPO DE PERFORACION |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 15 | MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 16 | VEHICULOS |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 17 | EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 18 | EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 19 | AERONAVES |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 20 | COMPRESORES |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 21 | EQUIPO ANTIMOTIN |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 22 | EQUIPO DE BOMBEO |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 23 | EQUIPO DE CONSTRUCCION |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 24 | EQUIPO DE INVESTIGACION |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS |
| 2 | 0 | 4 | 2 | ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | MOBILIARIO Y ENSERES |
| 2 | 0 | 4 | 3 | COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA | |
| 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | ARMAMENTO |
| 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA |
| 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | EQUIPO DE INTELIGENCIA |
| 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD |
| 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | EQUIPO POLICIA JUDICIAL |
| 2 | 0 | 4 | 4 | MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | DOTACIONES |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | ELEMENTOS O PROTESIS PARA REHABILITACION O TRATAMIENTO |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | LLANTAS Y ACCESORIOS |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | MATERIAL DE GUERRA |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | MATERIAL QUIRURGICO |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | MATERIALES DE CONSTRUCCION |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | MATERIALES DE RAYOS X |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | MATERIALES ODONTOLOGICOS |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | MUNICION |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 16 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA |
| 2 | 4 | 4 | 18 | PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 19 | RACIONES DE CAMPAÑA |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | REPUESTOS |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | UTENSILIOS DE CAFETERIA |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | VÍVERES |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
| 2 | 0 | 4 | 5 | MANTENIMIENTO | |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES |
| 2 | 0 | 5 | 2 | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES | |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | MANTENIMIENTO DE VIAS, ESTRUCTURAS Y REDES |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | SERVICIO DE ASEO |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES |
| 2 | 0 | 4 | 6 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | ALQUILERES DE LINEAS |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | CORREO |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | EMBALAJE Y ACARREO |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | SERVICIO DE TELEGRAFIA Y BEEPER |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | SISTEMAS TROCALIZADOS |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | TRANSPORTE |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE |
| 2 | 0 | 4 | 7 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | CAMPAÑAS |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 5 | SUSCRIPCIONES |
| 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES |
| 2 | 0 | 4 | 8 | SERVICIOS PUBLICOS | |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | ENERGIA |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 3 | GAS NATURAL |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | INSTALACION Y TRASLADO DE LINEAS TELEFONICAS |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | TELEFONIA MOVIL CELULAR |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | TELEFONO, FAX Y OTROS |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | OTROS SERVICIOS PUBLICOS |
| 2 | 0 | 4 | 9 | SEGUROS | |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | SEGURO ACCIDENTES PERSONALES |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 2 | SEGURO ACCIDENTES TEMPORALES |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 3 | SEGURO DE AERONAVES |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | SEGURO DE INCENDIOS |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | SEGURO DE VIDA |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | SEGURO SUSTRACCION Y HURTO |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | SEGURO TERREMOTO |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | SEGUROS GENERALES |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | SEGUROS MEDICOS |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | OTROS SEGUROS |
| 2 | 0 | 4 | 10 | ARRENDAMIENTOS | |
| 2 | 0 | 4 | 10 | 1 | ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES |
| 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES |
| 2 | 0 | 4 | 11 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | |
| 2 | 0 | 4 | 11 | 1 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR |
| 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR |
| 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | GASTOS DE OPERACION ADUANERA |
| 2 | 0 | 4 | 12 | 1 | BODEGAJES |
| 2 | 0 | 4 | 12 | 2 | TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE DE MERCANCIAS |
| 2 | 0 | 4 | 12 | 3 | OTROS GASTOS DE OPERACION ADUANERA |
| 2 | 0 | 4 | 13 | DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA | |
| 2 | 0 | 4 | 13 | 1 | COSTOS JUDICIALES |
| 2 | 0 | 4 | 13 | 2 | DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA |
| 2 | 0 | 4 | 13 | 3 | PERITAZGOS |
| 2 | 0 | 4 | 13 | 4 | OTROS GASTOS PARA LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA |
| 2 | 0 | 4 | 14 | GASTOS JUDICIALES | |
| 2 | 0 | 4 | 15 | TRANSPORTE DE PRESOS | |
| 2 | 0 | 4 | 16 | APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES | |
| 2 | 0 | 4 | 16 | 1 | APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES |
| 2 | 0 | 4 | 16 | 2 | TRANSPORTE DE SOLDADOS |
| 2 | 0 | 4 | 16 | 3 | OTROS GASTOS PARA EL APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES |
| 2 | 0 | 4 | 17 | GASTOS IMPREVISTOS | |
| 2 | 0 | 4 | 17 | 1 | GASTOS IMPREVISTOS BIENES |
| 2 | 0 | 4 | 17 | 2 | GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS |
