Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
RESOLUCIÓN 69 DE 2011
(diciembre 29)
Diario Oficial No. 48.300 de 2 de enero de 2012
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
<NOTA DE VIGENCIA: Derogada tácitamente por la Resolución 10 de 2018>
Por la cual se establece el Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 5o del Decreto 4836 de 2011.
EL DIRECTOR GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL,
en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 5o del Decreto 4836 de 2011,
CONSIDERANDO:
Que el registro de los compromisos con cargo al Presupuesto General de la Nación correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, deberá hacerse de conformidad con el detalle establecido en el plan de cuentas expedido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
Que de conformidad con el artículo 5o del Decreto 4836 de 2011, se hace necesario adoptar el plan de cuentas.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. OBJETO. Adoptar el siguiente Plan de Cuentas para el registro de los compromisos en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales:
Cuenta Subcuenta Objeto Gasto Ordinal Subordinal Nombre
1 GASTOS DE PERSONAL
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA
1 0 1 1 1 SUELDOS
1 0 1 1 2 SUELDOS DE VACACIONES
1 0 1 1 3 ESCALAFÓN DIPLOMÁTICO
1 0 1 1 4 INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD
1 0 1 1 5 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR
1 0 1 1 90 OTROS
1 0 1 4 PRIMA TÉCNICA
1 0 1 4 1 PRIMA TÉCNICA SALARIAL
1 0 1 4 2 PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL
1 0 1 5 OTROS
1 0 1 5 1 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
1 0 1 5 2 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS
1 0 1 5 4 BONIFICACIÓN ESPECIAL DECRETO 1214 DE 1997 DAS
1 0 1 5 5 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN
1 0 1 5 6 BONIFICACIÓN ESPECIAL PERSONAL DE SEGURIDAD Y CASA MILITAR
1 0 1 5 7 BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN
1 0 1 5 8 BONIFICACIÓN POR COMISIÓN ESPECIAL DE SERVICIOS
1 0 1 5 9 BONIFICACIÓN POR COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIOS
1 0 1 5 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS
1 0 1 5 11 OTRAS BONIFICACIONES NO PROVISIONADAS
1 0 1 5 12 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN
1 0 1 5 13 AUXILIO DE TRANSPORTE
1 o 1 5 14 PRIMA DE SERVICIO
1 0 1 5 15 PRIMA DE VACACIONES
1 0 1 5 16 PRIMA DE NAVIDAD
1 0 1 5 17 PRIMAS EXTRAORDINARIAS
1 0 1 5 18 PRIMA DE ACTIVIDAD
1 0 1 5 19 PRIMA DE RIESGO
1 0 1 5 20 PRIMA DE GESTIÓN
1 0 1 5 21 PRIMA DE DIRECCIÓN
1 0 1 5 22 PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS
1 0 1 5 23 PRIMA MENSUAL
1 0 1 5 24 PRIMA GEOGRÁFICA
1 0 1 5 25 PRIMA COSTO DE VIDA
1 0 1 5 26 PRIMA LOCALIZACIÓN Y VIVIENDA
1 0 1 5 27 PRIMA DE SALUD
1 0 1 5 28 PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE
1 0 1 5 29 PRIMA SEMESTRAL
1 0 1 5 30 PRIMA ASCENSIONAL
1 0 1 5 31 PRIMA DE CAPACITACIÓN
1 0 1 5 32 PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR
1 0 1 5 33 PRIMA DE TRASLADO
1 0 1 5 34 ESTÍMULO A LA EFICIENCIA
1 0 1 5 36 SUBSIDIO FAMILIAR
1 0 1 5 37 QUINQUENIOS
1 0 1 5 38 REMUNERACIÓN ELECTORAL
1 0 1 5 39 PRIMA DE INSTALACIÓN
1 0 1 5 45 PRIMAS EXTRALEGALES PROVISIONADAS
1 0 1 5 46 PRIMAS EXTRALEGALES NO PROVISIONADAS
1 0 1 5 47 PRIMA DE COORDINACIÓN
1 0 1 5 48 PRIMA DE ALTA GESTIÓN
1 0 1 5 49 PRIMA DE ALTO MANDO
1 0 1 5 52 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR
1 0 1 5 53 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR
1 0 1 5 60 OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS
1 0 1 5 61 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS
1 0 1 5 62 OTROS GASTOS SERV. PERSONALES DECRETO 4040 DE 2004
1 0 1 5 68 RURALES
1 0 1 5 69 SERVICIOS PRESTADOS POR VACACIONES PERSONAL TITULAR RAMA JURISDICCIONAL Y FISCALÍA
1 0 1 5 71 VIVIENDA PARA EMBAJADORES LITERAL E ARTÍCULO 62 DECRETO 274 DE 2000
1 0 1 5 72 ALIMENTACIÓN ALUMNOS
1 0 1 5 73 BONIFICACIÓN ALUMNOS
1 0 1 5 74 BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO
1 0 1 5 76 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO
1 0 1 5 77 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE
1 0 1 5 78 BONIFICACIÓN AGENTE CUERPO PROFESIONAL ESPECIAL
1 0 1 5 79 BONIFICACIÓN BUENA CONDUCTA
1 0 1 5 86 PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS
1 0 1 5 87 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PÚBLICO Y COBERTURA DE FRONTERAS
1 0 1 5 90 OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES AUTORIZADOS POR LEY
1 0 1 5 91 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL
1 0 1 5 92 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN
1 0 1 5 93 PRIMA DE NIVELACIÓN
1 0 1 5 94 BONIFICACIÓN ESPECIAL PERSONAL SECUESTRADO
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN)
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES
1 0 1 9 1 HORAS EXTRAS
1 0 1 9 2 RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS
1 0 1 9 3 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
1 0 2 10 JORNALES
1 0 2 11 GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO
1 0 2 11 1 SUELDOS
1 0 2 11 2 SUELDOS DE VACACIONES
1 0 2 11 3 INCAPACIDADES
1 0 2 11 4 HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS
1 0 2 11 5 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES
1 0 2 11 6 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN
1 0 2 11 7 AUXILIO DE TRANSPORTE
1 0 2 11 8 PRIMA DE SERVICIOS
1 0 2 11 9 PRIMA DE VACACIONES
1 0 2 11 10 PRIMA DE NAVIDAD
1 0 2 11 11 PRIMAS EXTRAORDINARIAS
1 0 2 11 12 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN
1 0 2 11 13 INDEMNIZACIONES
1 0 2 11 14 FONDOS PRIVADOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES
1 0 2 11 15 FONDOS PÚBLICOS ADMINISTRADORES DE PENSIÓN
1 0 2 11 16 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD
1 0 2 11 17 EMPRESAS PÚBLICAS PROMOTORAS DE SALUD
1 0 2 11 18 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR PRIVADAS
1 0 2 11 19 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR PÚBLICAS
T 0 2 11 20 APORTES AL ICBF
1 0 2 11 21 APORTES AL SENA
1 0 2 11 22 APORTES A LA ESAP
1 0 2 11 23 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS
1 0 2 11 24 FONDOS PRIVADOS ADMINISTRADORES DE CESANTÍAS
1 0 2 11 25 CESANTÍAS FONDO NACIONAL DE AHORRO
1 0 2 11 26 OTROS FONDOS PÚBLICOS ADMINISTRADORES DE CESANTÍAS
1 0 2 11 27 ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
1 0 2 11 28 ADMINISTRADORAS PÚBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
1 0 2 11 29 OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO
1 0 2 11 30 OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
1 0 2 11 31 OTROS GASTOS
1 0 2 12 HONORARIOS
1 0 2 13 HONORARIOS TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO
1 0 2 14 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
1 0 2 15 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS UNIDADES DE TRABAJO
1 0 2 16 LEGISLATIVO HORAS CATEDRA
1 0 2 100 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO
1 0 5 1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO
1 0 5 1 1 CAJAS DE COMPENSACIÓN PRIVADAS
1 0 5 1 2 FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTÍAS PRIVADOS
1 0 5 1 3 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS
1 0 5 1 4 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD
1 0 5 1 5 ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
1 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO
1 0 5 2 1 CAJAS DE COMPENSACIÓN PÚBLICAS
1 0 5 2 2 FONDO NACIONAL DE AHORRO
1 0 5 2 3 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS
1 0 5 2 4 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR
1 0 5 2 5 OTROS FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTÍAS PÚBLICOS
1 0 5 2 6 EMPRESAS PÚBLICAS PROMOTORAS DE SALUD
1 0 5 2 7 ADMINISTRADORAS PÚBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
1 0 5 6 APORTES AL ICBF
1 0 5 7 APORTES AL SENA
1 0 5 8 APORTES A LA ESAP
1 0 5 9 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES
E INSTITUTOS TÉCNICOS
1 0 5 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA
1 0 5 10 1 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PÚBLICA
1 0 5 10 2 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS
1 0 5 11 OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO
1 0 5 12 OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
2 GASTOS GENERALES
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS
2 0 3 50 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
2 0 3 50 2 IMPUESTO DE VEHÍCULO
2 0 3 50 3 IMPUESTO PREDIAL
2 0 3 50 5 CONTRIBUCIONES
2 0 3 50 8 NOTARIADO
2 0 3 50 15 VALORIZACIÓN TERRENOS
2 0 3 50 16 VALORIZACIÓN EDIFICACIONES
2 0 3 50 20 OTRAS VALORIZACIONES
2 0 3 50 90 OTROS IMPUESTOS
2 0 3 51 MULTAS Y SANCIONES
2 0 3 51 1 MULTAS
2 0 3 51 2 SANCIONES
2 0 4 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2 0 4 1 COMPRA DE EQUIPO
2 0 4 1 1 EQUIPO DE MÚSICA Y ACCESORIOS
2 0 4 1 2 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES
2 0 4 1 3 HERRAMIENTAS
2 0 4 1 4 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS
2 0 4 1 5 EQUIPO DE RADARES
2 0 4 1 6 EQUIPO DE SISTEMAS
2 0 4 1 7 SATÉLITES Y ANTENAS
2 0 4 1 8 SOFTWARE
2 0 4 1 9 EQUIPO DE CAFETERÍA
2 0 4 1 10 EQUIPO DE LABORATORIO
2 0 4 1 11 EQUIPO MÉDICO
2 0 4 1 12 EQUIPO ODONTOLÓGICO
2 0 4 1 13 EQUIPO AGRÍCOLA
2 0 4 1 14 EQUIPO DE PERFORACIÓN
2 0 4 1 15 MAQUINARIA INDUSTRIAL
2 0 4 1 16 VEHÍCULOS
2 0 4 1 17 EQUIPO FLUVIAL Y MARÍTIMO
2 0 4 1 18 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN
2 0 4 1 19 AERONAVES
2 0 4 1 20 COMPRESORES
2 0 4 1 21 EQUIPO ANTIMOTÍN
2 0 4 1 22 EQUIPO DE BOMBEO
2 0 4 1 23 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
2 0 4 1 24 EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
2 0 4 1 25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS
2 0 4 1 26 EQUIPO DE COMUNICACIONES
2 0 4 2 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
2 0 4 2 1 EQUIPOS Y MÁQUINAS PARA OFICINA
2 0 4 2 2 MOBILIARIO Y ENSERES
2 0 4 2 10 OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
2 0 4 3 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA
2 0 4 3 1 ARMAMENTO
2 0 4 3 2 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA
2 0 4 3 3 EQUIPO DE INTELIGENCIA
2 0 4 3 4 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
2 0 4 3 5 EQUIPO POLICÍA JUDICIAL
2 0 4 3 10 OTROS COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA
2 0 4 4 MATERIALES Y SUMINISTROS
2 0 4 4 1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
O 4 4 2 DOTACIÓN
2 0 4 4 3 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA
2 0 4 4 4 ELEMENTOS O PRÓTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO
2 0 4 4 5 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS YOTROS INSUMOS AGRÍCOLAS
2 0 4 4 6 LLANTAS Y ACCESORIOS
2 0 4 4 7 MATERIAL DE GUERRA
2 0 4 4 8 MATERIAL QUIRÚRGICO
2 0 4 4 9 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
2 0 4 4 10 MATERIALES DE RAYOS X
2 0 4 4 11 MATERIALES ODONTOLÓGICOS
2 0 4 4 12 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS
2 0 4 4 13 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
2 0 4 4 14 MUNICIÓN
2 0 4 4 15 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA
2 0 4 4 16 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES
2 0 4 4 17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
2 0 4 4 18 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE
2 0 4 4 19 RACIONES DE CAMPAÑA
2 0 4 4 20 REPUESTOS
2 0 4 4 21 UTENSILIOS DE CAFETERÍA
2 0 4 4 22 VÍVERES
2 0 4 4 23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
2 0 4 5 MANTENIMIENTO
2 0 4 5 1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
2 0 4 5 2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES
2 0 4 5 3 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA
2 0 4 5 4 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES
2 0 4 5 5 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN
2 0 4 5 6 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE
2 0 4 5 7 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO
2 0 4 5 8 SERVICIO DE ASEO
2 0 4 5 9 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE
2 0 4 5 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
2 0 4 5 11 ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA
2 0 4 5 12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES
2 0 4 5 13 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
2 0 4 6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
2 0 4 6 1 ALQUILERES DE LÍNEAS
2 0 4 6 2 CORREO
2 0 4 6 3 EMBALAJE Y ACARREO
2 0 4 6 4 SERVICIO DE TELEGRAFÍA Y BEEPER
2 0 4 6 5 SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN
2 0 4 6 6 SISTEMAS TROCALIZADOS
2 0 4 6 7 TRANSPORTE
2 0 4 6 8 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
2 0 4 7 IMPRESOS Y PUBLICACIONES
2 0 4 7 1 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS
2 0 4 7 2 CAMPAÑAS
2 0 4 7 3 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS
2 0 4 7 4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
2 0 4 7 5 SUSCRIPCIONES
2 0 4 7 6 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES
2 0 4 8 SERVICIOS PÚBLICOS
2 0 4 8 1 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
2 0 4 8 2 ENERGÍA
2 0 4 8 3 GAS NATURAL
2 0 4 8 4 INSTALACIÓN Y TRASLADO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS
2 0 4 8 5 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR
2 0 4 8 6 TELÉFONO, FAX Y OTROS
2 0 4 8 7 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
2 0 4 9 SEGUROS
2 0 4 9 1 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES
2 0 4 9 2 SEGURO ACCIDENTES TEMPORALES
2 0 4 9 3 SEGURO DE AERONAVES
2 0 4 9 4 SEGUROS DE INCENDIOS
2 0 4 9 5 SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS
2 0 4 9 6 SEGURO DE VIDA
2 0 4 9 7 SEGURO EQUIPOS ELÉCTRICOS
2 0 4 9 8 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
2 0 4 9 9 SEGURO SUSTRACCIÓN Y HURTO
2 0 4 9 10 SEGURO TERREMOTO
2 0 4 9 11 SEGUROS GENERALES
2 0 4 9 12 SEGUROS MÉDICOS
2 0 4 9 13 OTROS SEGUROS
2 0 4 10 ARRENDAMIENTOS
2 0 4 10 1 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES
2 0 4 10 2 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES
2 0 4 11 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
2 0 4 11 1 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR
2 0 4 11 2 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR
2 0 4 12 GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA
2 0 4 12 1 BODEGAJES
2 0 4 12 2 TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE DE MERCANCÍAS
2 0 4 12 3 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN ADUANERA
2 0 4 13 DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA
2 0 4 13 1 COSTOS JUDICIALES
2 0 4 13 2 DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA
2 0 4 13 3 PERITAZGOS
2 0 4 13 4 OTROS GASTOS PARA LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA
2 0 4 14 GASTOS JUDICIALES
2 0 4 15 TRANSPORTE DE INTERNOS
2 0 4 16 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES
2 0 4 16 1 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES
2 0 4 16 2 TRANSPORTE DE SOLDADOS
2 0 4 16 3 OTROS GASTOS PARA EL APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES
2 0 4 17 GASTOS IMPREVISTOS
2 0 4 17 1 GASTOS IMPREVISTOS BIENES
2 0 4 17 2 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS
2 0 4 18 COMPRA DE SEMOVIENTES
2 0 4 19 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES
2 0 4 19 1 MATERIAL VETERINARIO
2 0 4 19 2 SOSTENIMIENTO
2 0 4 19 3 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES
2 0 4 20 GASTOS RESERVADOS
2 0 4 20 1 GASTOS RESERVADOS BIENES
2 0 4 20 2 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS
2 0 4 21 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
2 0 4 21 1 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL
2 0 4 21 2 ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN
2 0 4 21 3 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS
2 0 4 21 4 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL
2 0 4 21 5 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
2 0 4 21 8 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS
2 0 4 21 10 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
2 0 4 21 11 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
2 0 4 22 GASTOS FINANCIEROS
2 0 4 22 1 COMISIONES BANCARIAS
2 0 4 22 2 COSTOS Y COMISIONES PARA ENAJENACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
2 0 4 22 3 GASTOS POR MANEJO DE PORTAFOLIO Y RED SWIFT
2 0 4 40 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES
2 0 4 40 1 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES
2 0 4 40 2 SOSTENIMIENTO DE EMBAJADAS Y CONSULADOS
2 0 4 40 15 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN BIENES
2 0 4 41 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
2 0 4 41 1 SERVICIOS FUNERARIOS
2 0 4 41 2 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS
2 0 4 41 3 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO
2 0 4 41 4 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
2 0 4 41 5 GASTOS DE ALIMENTACIÓN
2 0 4 41 6 GASTOS DE APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y FINANCIERA
2 0 4 41 7 GASTOS FINANCIEROS EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES
2 0 4 41 8 GASTOS INHERENTES A COMICIOS ELECTORALES
2 0 4 41 9 GASTOS INHERENTES A LA PREEXPEDICIÓN DE BONOS PENSIONALES
2 0 4 41 10 PROMOCIÓN DEL MERCADO DE VALORES
2 0 4 41 11 RENOVACIÓN DE SALVOCONDUCTOS PARA ARMAS
2 0 4 41 12 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS
2 0 4 41 13 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
2 0 4 41 14 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES
2 0 4 41 15 SOSTENIMIENTO DE EMBAJADAS Y CONSULADOS
ARTÍCULO 2o. La presente resolución rige a partir de a fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución 035 de 2009.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de diciembre de 2011.
El Director General del Presupuesto Público Nacional,
FERNANDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ.