Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
RESOLUCIÓN 1114 DE 2013
(diciembre 23)
Diario Oficial No. 49.582 de 23 de julio de 2015
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
<Esta norma no incluye análisis de vigencia>
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 31 de la Resolución 526 de 2018>
Por la cual se modifica la Resolución número 002 de 2012, mediante la cual se distribuye la planta de personal y se define la jurisdicción de las Direcciones Territoriales y se crean los grupos de trabajo en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
EL DIRECTOR GENERAL,
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren la Ley 489 de 1998, el Decreto número 4939 de 2011 y el Decreto número 4801 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 4939 del 29 de diciembre de 2011 se determinó la planta de personal de la Unidad, estableciendo en el artículo segundo que el Director General distribuirá los cargos de la planta global, mediante acto administrativo y ubicará el personal teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, los planes, programas y proyectos de la institución;
Que la Resolución número 002 del 21 de marzo de 2012, distribuye la planta de personal y define la jurisdicción de las direcciones territoriales y se crean trece grupos de trabajo en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
Que la Resolución número 002 de 2012, fue modificada posteriormente por la Resolución número 441 de 2012, respecto a la distribución de algunos cargos de la Dirección de Asuntos Étnicos y de la Territorial Antioquia y posteriormente fue modificada por la Resolución número 744 de 2013, 756 de 2013 y 1066 de 2013 que realizó traslados al interior de la Secretaría General.
Que conforme el artículo 20 del Decreto número 4801 de 2011, la Unidad de Restitución de Tierras contará con Direcciones Territoriales, las cuales tendrán como función:
“Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos de competencia de la entidad en su correspondiente jurisdicción de conformidad con los lineamientos y delegaciones señalados por la Dirección General y adelantar el seguimiento y evaluación de los mismos”.
Que conforme al artículo 9o del Decreto número 4801 del 2011, le corresponde al Director General de la Unidad dirigir el ejercicio de las competencias asignadas a la entidad, para lo cual resulta necesario delimitar la jurisdicción y la cobertura geográfica de cada Dirección Territorial.
Que es necesario ampliar la jurisdicción de la Territorial del Valle del Cauca, incorporando una nueva oficina adscrita a esta, denominada Eje Cafetero, la cual funcionará en el municipio de Pereira.
Que es igualmente necesario ampliar la jurisdicción de la Territorial Magdalena Medio, creando una oficina adscrita a esta, en Bucaramanga.
Que para el debido funcionamiento y operación de las nuevas oficinas adscritas, se hace indispensable proveerla de los cargos de planta necesarios, para lo cual se deberá ajustar la distribución interna de las territoriales del Valle del Cauca y Magdalena Medio, a efecto de atender el desarrollo y ejecución de los planes, programas y resultados de la institución a nivel territorial, para lo cual se modificará la distribución de cargos en esas Territoriales.
Que mediante Resolución número 0002 de 2012, el Director General de la entidad creó trece (13) grupos de trabajo y fueron distribuidos en las áreas y direcciones correspondientes. Dentro de dicha creación y distribución, se encuentran los grupos que hacen parte de la Secretaría General de la entidad.
Que en virtud de la aplicación de los principios de la Función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Carta Política y 3o de la Ley 489 de 1998, se ha determinado designar de forma distinta a los grupos de trabajo que integran la Secretaría General, con el propósito de generar como parte de la cultura organizacional niveles de gerencia pública óptimos y acordes con los tiempos actuales.
Que por necesidades del servicio, se hace necesario modificar la distribución de cargos en la Territorial Antioquia, para lo cual se trasladan dos cargos de Profesional Especializado 2028 Grado 15 de la sede de Caucasia a la sede de Apartadó.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Crear por necesidades del servicio la oficina de Bucaramanga adscrita a la Territorial Magdalena Medio y la Oficina del Eje Cafetero con sede en Pereira, adscrita a la Territorial Valle del Cauca.
ARTÍCULO 2o. Modificar la distribución de algunos cargos de la planta de personal de la Unidad, en las Territoriales de Magdalena Medio y Valle del Cauca, establecida en el artículo 1o de la Resolución número 002 de 2012, de la siguiente manera:
| Magdalena Medio | 1 | Director Territorial | 0042 | 19 |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 18 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 17 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 15 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 15 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 13 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 13 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 13 | |
| 1 | Profesional Universitario | 2044 | 8 | |
| 1 | Profesional Universitario | 2044 | 8 | |
| 1 | Profesional Universitario | 2044 | 8 | |
| 1 | Técnico Administrativo | 3124 | 12 | |
| 1 | Topógrafo | 3136 | 10 | |
| 1 | Ayudante | 4069 | 8 | |
| 1 | Ayudante | 4069 | 8 | |
| 1 | Secretaria Ejecutiva | 4210 | 20 | |
| Magdalena Medio oficina adscrita Bucaramanga | 1 | Profesional Especializado | 2028 | 15 |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 15 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 15 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 13 | |
| 1 | Topógrafo | 3136 | 8 | |
| Valle del Cauca | 1 | Director Territorial | 0042 | 19 |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 18 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 17 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 15 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 15 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 15 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 15 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 13 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 13 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 13 | |
| 1 | Profesional Universitario | 2044 | 8 | |
| 1 | Profesional Universitario | 2044 | 8 | |
| 1 | Profesional Universitario | 2044 | 8 | |
| 1 | Técnico Administrativo | 3124 | 12 | |
| 1 | Topógrafo | 3136 | 10 | |
| 1 | Topógrafo | 3136 | 8 | |
| 1 | Ayudante | 4069 | 8 | |
| 1 | Ayudante | 4069 | 8 | |
| 1 | Secretaria Ejecutiva | 4210 | 20 | |
| Valle del Cauca oficina adscrita Eje Cafetero | 1 | Profesional Especializado | 2028 | 15 |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 13 | |
ARTÍCULO 2o. <sic, es 3o> Delimitar la jurisdicción y la cobertura geográfica de la Oficina del Eje Cafetero adscrita a la Territorial Valle del Cauca, así:
| Dirección Territorial | Departamento | Municipio | Código DANE |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Manizales | 17001 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Aguadas | 17013 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Anserma | 17042 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Aranzazu | 17050 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Belalcázar | 17088 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Chinchiná | 17174 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Filadelfia | 17272 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | La Dorada | 17380 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | La Merced | 17388 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Manzanares | 17433 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Marmato | 17442 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Marquetalia | 17444 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Marulanda | 17446 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Neira | 17486 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Norcasia | 17495 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Pácora | 17513 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Palestina | 17524 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Pensilvania | 17541 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Riosucio | 17614 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Risaralda | 17616 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Salamina | 17653 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Samaná | 17662 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | San José | 17665 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Supía | 17777 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Victoria | 17867 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Villamaría | 17873 |
| DT Valle del Cauca | Caldas | Viterbo | 17877 |
| DT Valle del Cauca | Risaralda | Pereira | 66001 |
| DT Valle del Cauca | Risaralda | Apía | 66045 |
| DT Valle del Cauca | Risaralda | Balboa | 66075 |
| DT Valle del Cauca | Risaralda | Belén de Umbría | 66088 |
| DT Valle del Cauca | Risaralda | Dos Quebradas | 66170 |
| DT Valle del Cauca | Risaralda | Guática | 66318 |
| DT Valle del Cauca | Risaralda | La Celia | 66383 |
| DT Valle del Cauca | Risaralda | La Virginia | 66400 |
| DT Valle del Cauca | Risaralda | Marsella | 66440 |
| DT Valle del Cauca | Risaralda | Mistrato | 66456 |
| DT Valle del Cauca | Risaralda | Pueblo Rico | 66572 |
| DT Valle del Cauca | Risaralda | Quinchía | 66594 |
| DT Valle del Cauca | Risaralda | Santa Rosa de Cabal | 66682 |
| DT Valle del Cauca | Risaralda | Santuario | 66687 |
| DT Valle del Cauca | Quindío | Armenia | 63001 |
| DT Valle del Cauca | Quindío | Buenavista | 63111 |
| DT Valle del Cauca | Quindío | Calarcá | 63130 |
| DT Valle del Cauca | Quindío | Circasia | 63190 |
| DT Valle del Cauca | Quindío | Córdoba | 63212 |
| DT Valle del Cauca | Quindío | Filandia | 63272 |
| DT Valle del Cauca | Quindío | Génova | 63302 |
| DT Valle del Cauca | Quindío | La Tebaida | 63401 |
| DT Valle del Cauca | Quindío | Montenegro | 63470 |
| DT Valle del Cauca | Quindío | Pijao | 63548 |
| DT Valle del Cauca | Quindío | Quimbaya | 63594 |
| DT Valle del Cauca | Quindío | Salento | 63690 |
ARTÍCULO 3o. <sic, es 4o> Delimitar la jurisdicción y la cobertura geográfica de la Territorial Magdalena Medio para su sede principal en Barrancabermeja y para la oficina adscrita en Bucaramanga, así:
| Dirección Territorial Barrancabermeja | Departamento | Nombre | Código DANE |
| DT Magdalena Medio | Antioquia | Puerto Berrío | 5579 |
| DT Magdalena Medio | Antioquia | Yondó (Casabe) | 5893 |
| DT Magdalena Medio | Bolívar | Arenal | 13042 |
| DT Magdalena Medio | Bolívar | Cantagallo | 13160 |
| DT Magdalena Medio | Bolívar | Montecristo | 13458 |
| DT Magdalena Medio | Bolívar | Morales | 13473 |
| DT Magdalena Medio | Bolívar | Norosí | 13600 |
| DT Magdalena Medio | Bolívar | Regidor | 13580 |
| DT Magdalena Medio | Bolívar | Rioviejo | 13600 |
| DT Magdalena Medio | Bolívar | San Jacinto del Cauca | 13655 |
| DT Magdalena Medio | Bolívar | San Pablo | 13670 |
| DT Magdalena Medio | Bolívar | Santa Rosa del Sur | 13688 |
| DT Magdalena Medio | Bolívar | Simití | 13744 |
| DT Magdalena Medio | Bolívar | Tiquisio (Puerto Rico) | 13810 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Barrancabermeja | 68081 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Cimitarra | 68190 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Landázuri | 68385 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Puerto Parra | 68573 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Puerto Wilches | 68575 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Sabana de Torres | 68655 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Sabana de Torres | 68655 |
| DT Magdalena Medio | Cesar | Aguachica | 20011 |
| DT Magdalena Medio | Cesar | Gamarra | 20295 |
| DT Magdalena Medio | Cesar | González | 20310 |
| DT Magdalena Medio | Cesar | La Gloria | 20383 |
| DT Magdalena Medio | Cesar | Río de Oro | 20614 |
| DT Magdalena Medio | Cesar | San Alberto | 20710 |
| DT Magdalena Medio | Cesar | San Martín | 20770 |
Oficina Bucaramanga
| DT Magdalena Medio | Santander | Aguada | 68013 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Albania | 68020 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Aratoca | 68051 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Barbosa | 68077 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Barichara | 68079 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Betulia | 68092 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Bolívar | 68101 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Bucaramanga | 68001 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Cabrera | 68121 |
| DT Magdalena Medio | Santander | California | 68132 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Capitanejo | 68147 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Carcasí | 68152 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Cepitá | 68160 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Cerrito | 68162 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Charalá | 68167 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Charta | 68169 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Chima | 68176 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Chipatá | 68179 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Concepción | 68207 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Confines | 68209 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Contratación | 68211 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Coromoro | 68217 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Curití | 68229 |
| DT Magdalena Medio | Santander | El Carmen | 68235 |
| DT Magdalena Medio | Santander | El Guacamayo | 68245 |
| DT Magdalena Medio | Santander | El Peñón | 68250 |
| DT Magdalena Medio | Santander | El Playón | 68255 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Encino | 68264 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Enciso | 68266 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Florián | 68271 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Floridablanca | 68276 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Galán | 68296 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Gámbita | 68298 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Girón | 68307 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Guaca | 68318 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Guadalupe | 68320 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Guapotá | 68322 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Guavatá | 68324 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Güepsa | 68327 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Hato | 68344 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Jesús María | 68368 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Jordán | 68370 |
| DT Magdalena Medio | Santander | La Belleza | 68377 |
| DT Magdalena Medio | Santander | La Paz | 68397 |
| Dirección Territorial Barrancabermeja | Departamento | Nombre | Código DANE |
| DT Magdalena Medio | Santander | Lebrija | 68406 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Los Santos | 68418 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Macaravita | 68425 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Málaga | 68432 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Matanza | 68444 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Mogotes | 68464 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Molagavita | 68468 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Ocamonte | 68498 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Oiba | 68500 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Onzaga | 68502 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Palmar | 68522 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Palmas del Socorro | 68524 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Páramo | 68533 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Piedecuesta | 68547 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Pinchote | 68549 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Puente Nacional | 68572 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Rionegro | 68615 |
| DT Magdalena Medio | Santander | San Andrés | 68669 |
| DT Magdalena Medio | Santander | San Benito | 68673 |
| DT Magdalena Medio | Santander | San Gil | 68679 |
| DT Magdalena Medio | Santander | San Joaquín | 68682 |
| DT Magdalena Medio | Santander | San José de Miranda | 68684 |
| DT Magdalena Medio | Santander | San Miguel | 68686 |
| DT Magdalena Medio | Santander | San Vicente de Chucurí | 68689 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Santa Bárbara | 68705 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Santa Helena del Opón | 68720 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Socorro | 68755 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Suaita | 68770 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Sucre | 68773 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Suratá | 68780 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Tona | 68820 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Valle de San José | 68855 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Vélez | 68861 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Vetas | 68867 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Villanueva | 68872 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Simacota | 68745 |
| DT Magdalena Medio | Santander | Zapatoca | 68895 |
ARTÍCULO 4o. <sic, es 5o> Trasladar dos (2) cargos de Profesional Especializado Código 2028 Grado 15 de la Oficina de Caucasia a la de Apartadó, quedando dichas oficinas integradas por los siguientes cargos:
NIVEL REGIONAL
| Dependencia | No Cargos | Denominación Cargo | Código | Grado |
| Antioquia Oficina Adscrita Apartadó | 1 | Profesional Especializado | 2028 | 17 |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 15 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 15 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 15 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 15 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 15 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 15 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 15 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 15 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 15 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 13 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 13 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 13 | |
| 1 | Profesional Universitario | 2044 | 8 | |
| 1 | Profesional Universitario | 2044 | 8 | |
| 1 | Profesional Universitario | 2044 | 8 | |
| 1 | Técnico Administrativo | 3124 | 12 | |
| 1 | Topógrafo | 3136 | 8 | |
| Antioquia Oficina Adscrita Caucasia | 1 | Profesional Especializado | 2028 | 17 |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 15 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 15 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 13 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 13 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 13 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2028 | 13 | |
| 1 | Profesional Universitario | 2044 | 8 | |
| 1 | Profesional Universitario | 2044 | 8 | |
| 1 | Profesional Universitario | 2044 | 8 | |
| 1 | Técnico Administrativo | 3124 | 12 | |
| 1 | Topógrafo | 3136 | 8 | |
ARTÍCULO 5o. <sic, es 6o> Los grupos de trabajo distribuidos e incluidos en la Secretaría General a través de la Resolución número 0002 de 2012, se identificarán bajo las siguientes denominaciones:
1. Grupo de Gestión Económica y Financiera.
2. Grupo de Gestión en contratación e inteligencia de mercado.
3. Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa.
4. Grupo de Gestión y Control Documental.
5. Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano.
ARTÍCULO 6o. <sic, es 7o> La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de diciembre de 2013.
El Director General,
JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO.
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.