RESOLUCIÓN 5 DE 2026
(mayo 28)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES
Por la cual se modifica la distribución de los cargos de la planta de personal de trabajadores oficiales de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
EL PRESIDENTE DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, el artículo 10 del Decreto 309 de 2017, articulo 16 de Acuerdo 106 de 2017 y el artículo 2 del Acuerdo 002 de 2026
CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Que el artículo 155 de Ley 1151 de 2007, creó la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, como una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.
Que mediante el Decreto Ley 4121 de 2011 se modificó la naturaleza jurídica de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones a Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio del Trabajo, cuyo objeto consiste en la administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida y de los Beneficios Económicos Periódicos - BEPS.
Que el Decreto 309 de 2017 modificó la estructura organizacional de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones y que, en desarrollo de lo dispuesto en dicho decreto, la Junta Directiva expidió el Acuerdo 131 de 2018, mediante el cual adoptó la estructura interna de la entidad.
Que mediante Decreto 0076 de 2026 el Gobierno Nacional aprobó la ampliación de la planta de personal de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones en ochocientos (800) trabajadores oficiales y fijó en tres mil doscientos noventa y uno (3.291) el número total de trabajadores oficiales al servicio de la Empresa.
Que en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 0076 de 2026, la Junta Directiva expidió el Acuerdo 002 de 2026, mediante el cual modificó la planta de personal de trabajadores oficiales de la entidad.
Que el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 establece que corresponde al representante legal del organismo distribuir los cargos de la planta de personal, de acuerdo con la estructura, las necesidades de organización y los planes y programas institucionales.
Que el artículo 2 del Acuerdo 002 de 2026 dispuso que el Presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones distribuirá los cargos de trabajadores oficiales y ubicará el personal conforme a la estructura organizacional, las necesidades del servicio y los planes y programas institucionales.
Que en virtud de la ampliación y modificación de la planta de personal, resulta necesario efectuar la distribución de los cargos de trabajadores oficiales de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, de conformidad con la estructura organizacional vigente y las necesidades del servicio.
Que en virtud de lo anterior,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Distribuir los cargos de la planta de personal de trabajadores oficiales de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, la cual quedará de la siguiente manera:
PLANTA DE TRABAJADORES OFICIALES:
| DEPENDENCIA | NIVEL DEL CARGO | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | TOTAL |
| DESPACHO DEL PRESIDENTE | ASESOR | ASESOR | 200 | 02 | 3 |
| DESPACHO DEL PRESIDENTE | ASESOR | ASESOR | 200 | 01 | 3 |
| DESPACHO DEL PRESIDENTE | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 05 | 1 |
| DESPACHO DEL PRESIDENTE | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 04 | 2 |
| DESPACHO DEL PRESIDENTE | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 03 | 1 |
| DESPACHO DEL PRESIDENTE | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 02 | 2 |
| DESPACHO DEL PRESIDENTE | ASISTENCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 05 | 1 |
| DESPACHO DEL PRESIDENTE | ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 500 | 02 | 1 |
| OFICINA DE RELACIONAMIENTO Y COMUNICACIONES | DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 140 | 07 | 1 |
| OFICINA DE RELACIONAMIENTO Y COMUNICACIONES | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 07 | 2 |
| OFICINA DE RELACIONAMIENTO Y COMUNICACIONES | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 05 | 1 |
| OFICINA DE RELACIONAMIENTO Y COMUNICACIONES | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 04 | 3 |
| OFICINA DE RELACIONAMIENTO Y COMUNICACIONES | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 03 | 1 |
| OFICINA DE RELACIONAMIENTO Y COMUNICACIONES | PROFESIONAL | PROFESIONAL JUNIOR | 300 | 01 | 1 |
| OFICINA DE RELACIONAMIENTO Y COMUNICACIONES | TÉCNICO | TECNÓLOGO | 430 | 06 | 3 |
| OFICINA DE RELACIONAMIENTO Y COMUNICACIONES | TÉCNICO | ANALISTA | 420 | 05 | 1 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 08 | 4 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 07 | 2 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 06 | 6 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 05 | 1 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 04 | 1 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | TÉCNICO | ANALISTA | 420 | 05 | 1 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | ASISTENCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 02 | 1 |
| OFICINA ASESORA DE ASUNTOS LEGALES | DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 140 | 07 | 1 |
| OFICINA ASESORA DE ASUNTOS LEGALES | ASESOR | ASESOR | 200 | 01 | 1 |
| OFICINA ASESORA DE ASUNTOS LEGALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 07 | 6 |
| OFICINA ASESORA DE ASUNTOS LEGALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 05 | 6 |
| OFICINA ASESORA DE ASUNTOS LEGALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 04 | 1 |
| OFICINA ASESORA DE ASUNTOS LEGALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 03 | 2 |
| OFICINA ASESORA DE ASUNTOS LEGALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 02 | 2 |
| OFICINA ASESORA DE ASUNTOS LEGALES | PROFESIONAL | PROFESIONAL JUNIOR | 300 | 01 | 5 |
| OFICINA ASESORA DE ASUNTOS LEGALES | TÉCNICO | ANALISTA | 420 | 04 | 5 |
| OFICINA ASESORA DE ASUNTOS LEGALES | ASISTENCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 05 | 1 |
| OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 140 | 07 | 1 |
| OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 07 | 1 |
| OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 05 | 5 |
| OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 03 | 6 |
| OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | PROFESIONAL | PROFESIONAL JUNIOR | 300 | 01 | 4 |
| OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | TÉCNICO | TECNÓLOGO | 430 | 06 | 2 |
| OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | ASISTENCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 05 | 1 |
| VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CIUDADANO | DIRECTIVO | VICEPRESIDENTE | 160 | 09 | 1 |
| VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CIUDADANO | ASESOR | ASESOR | 200 | 02 | 1 |
| VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CIUDADANO | ASESOR | ASESOR | 200 | 01 | 3 |
| VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CIUDADANO | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 05 | 1 |
| VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CIUDADANO | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 04 | 2 |
| VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CIUDADANO | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 03 | 1 |
| VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CIUDADANO | TÉCNICO | TECNÓLOGO | 430 | 06 | 1 |
| VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CIUDADANO | TÉCNICO | ANALISTA | 420 | 05 | 1 |
| VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CIUDADANO | ASISTENCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 05 | 1 |
| GERENCIA COMERCIAL | DIRECTIVO | GERENTE | 150 | 08 | 1 |
| GERENCIA COMERCIAL | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 07 | 1 |
| GERENCIA COMERCIAL | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 05 | 1 |
| GERENCIA COMERCIAL | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 04 | 1 |
| GERENCIA COMERCIAL | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 03 | 1 |
| GERENCIA COMERCIAL | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 02 | 1 |
| GERENCIA COMERCIAL | PROFESIONAL | PROFESIONAL JUNIOR | 300 | 01 | 1 |
| GERENCIA COMERCIAL | ASISTENCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 05 | 1 |
| GERENCIA COMERCIAL | ASISTENCIAL | AUXILIAR OPERATIVO | 505 | 02 | 1 |
| DIRECCIÓN DE MERCADEO | DIRECTIVO | DIRECTOR | 130 | 06 | 1 |
| DIRECCIÓN DE MERCADEO | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 08 | 1 |
| DIRECCIÓN DE MERCADEO | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 07 | 1 |
| DIRECCIÓN DE MERCADEO | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 06 | 1 |
| DIRECCIÓN DE MERCADEO | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 05 | 6 |
| DIRECCIÓN DE MERCADEO | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 04 | 3 |
| DIRECCIÓN DE MERCADEO | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 03 | 5 |
| DIRECCIÓN DE MERCADEO | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 02 | 3 |
| DIRECCIÓN DE MERCADEO | PROFESIONAL | PROFESIONAL JUNIOR | 300 | 01 | 12 |
| DIRECCIÓN DE MERCADEO | TÉCNICO | ANALISTA | 420 | 05 | 2 |
| DIRECCIÓN DE MERCADEO | TÉCNICO | ANALISTA | 420 | 04 | 2 |
| DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL | DIRECTIVO | DIRECTOR | 430 | 06 | 1 |
| DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 08 | 1 |
| DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 07 | 1 |
| DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 05 | 3 |
| DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 04 | 9 |
| DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 03 | 4 |
| DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 02 | 7 |
| DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL | PROFESIONAL | PROFESIONAL JUNIOR | 300 | 01 | 17 |
| DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL | TÉCNICO | ANALISTA | 420 | 05 | 5 |
| DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL | TÉCNICO | ANALISTA | 420 | 04 | 3 |
| DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL | ASISTENCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 02 | 1 |
| GERENCIA DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | DIRECTIVO | GERENTE | 150 | 08 | 1 |
| GERENCIA DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 08 | 1 |
| GERENCIA DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 05 | 1 |
| GERENCIA DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 04 | 1 |
| GERENCIA DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | TÉCNICO | TECNÓLOGO | 430 | 06 | 1 |
| GERENCIA DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ASISTENCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 04 | 1 |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIO | DIRECTIVO | DIRECTOR | 130 | 06 | 1 |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIO | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 08 | 4 |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIO | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 07 | 2 |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIO | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 05 | 10 |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIO | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 04 | 5 |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIO | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 03 | 3 |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIO | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 02 | 3 |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIO | PROFESIONAL | PROFESIONAL JUNIOR | 300 | 01 | 8 |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIO | TÉCNICO | TECNÓLOGO | 430 | 06 | 2 |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIO | TÉCNICO | TECNÓLOGO | 430 | 07 | 1 |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIO | TÉCNICO | ANALISTA | 420 | 04 | 6 |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIO | ASISTENCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 03 | 1 |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIO | ASISTENCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 02 | 1 |
| DIRECCIÓN DE ESTANDARIZACIÓN | DIRECTIVO | DIRECTOR | 130 | 06 | 1 |
| DIRECCIÓN DE ESTANDARIZACIÓN | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 07 | 1 |
| DIRECCIÓN DE ESTANDARIZACIÓN | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 06 | 2 |
| DIRECCIÓN DE ESTANDARIZACIÓN | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 05 | 10 |
| DIRECCIÓN DE ESTANDARIZACIÓN | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 04 | 4 |
| DIRECCIÓN DE ESTANDARIZACIÓN | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 03 | 2 |
| DIRECCIÓN DE ESTANDARIZACIÓN | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 02 | 5 |
| DIRECCIÓN DE ESTANDARIZACIÓN | PROFESIONAL | PROFESIONAL JUNIOR | 300 | 01 | 42 |
| DIRECCIÓN DE ESTANDARIZACIÓN | TÉCNICO | TECNÓLOGO | 430 | 06 | 3 |
| DIRECCIÓN DE ESTANDARIZACIÓN | TÉCNICO | ANALISTA | 420 | 05 | 3 |
| DIRECCIÓN DE ESTANDARIZACIÓN | TÉCNICO | ANALISTA | 420 | 04 | 18 |
| DIRECCIÓN DE ESTANDARIZACIÓN | ASISTENCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 03 | 4 |
| DIRECCIÓN DE ESTANDARIZACIÓN | ASISTENCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 02 | 1 |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SOLICITUDES Y PQRS | DIRECTIVO | DIRECTOR | 130 | 06 | 1 |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SOLICITUDES Y PQRS | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 08 | 2 |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE SOLICITUDES Y PQRS | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 05 | 5 |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SOLICITUDES Y PQRS | PROFESIONAL | PROFESIONAL JUNIOR | 300 | 01 | 13 |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SOLICITUDES Y PQRS | TÉCNICO | ANALISTA | 420 | 04 | 41 |
| DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ | DIRECTIVO | DIRECTOR REGIONAL | 120 | 05 | 1 |
| DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ | DIRECTIVO | JEFE PUNTO DE ATENCIÓN A | 100 | 03 | 6 |
| DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 05 | 5 |
| DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 04 | 2 |
| DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 02 | 15 |
| DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ | PROFESIONAL | PROFESIONAL JUNIOR | 300 | 01 | 9 |
| DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA | TÉCNICO | TECNÓLOGO | 430 | 06 | 1 |
| DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ | TÉCNICO | ANALISTA | 420 | 04 | 2 |
| DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ | TÉCNICO | GESTOR DE SERVICIO AL CIUDADANO | 410 | 03 | 12 |
| DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ | TÉCNICO | AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO | 400 | 02 | 75 |
| DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ | ASISTENCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 03 | 7 |
| DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ | ASISTENCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 02 | 1 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO | DIRECTIVO | DIRECTOR REGIONAL | 120 | 05 | 1 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO | DIRECTIVO | JEFE PUNTO DE ATENCIÓN A | 100 | 03 | 2 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO | DIRECTIVO | JEFE PUNTO DE ATENCIÓN B | 100 | 02 | 7 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO | DIRECTIVO | JEFE PUNTO DE ATENCIÓN C | 100 | 01 | 3 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 06 | 1 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 05 | 4 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 04 | 1 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 02 | 5 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO | PROFESIONAL | PROFESIONAL JUNIOR | 300 | 01 | 6 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO | TÉCNICO | ANALISTA | 420 | 04 | 2 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO | TÉCNICO | GESTOR DE SERVICIO AL CIUDADANO | 410 | 03 | 5 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO | TÉCNICO | AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO | 400 | 02 | 34 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO | ASISTENCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 03 | 8 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO | ASISTENCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 02 | 1 |
| DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA | DIRECTIVO | DIRECTOR REGIONAL | 120 | 05 | 1 |
| DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA | DIRECTIVO | JEFE PUNTO DE ATENCIÓN A | 100 | 03 | 4 |
| DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA | DIRECTIVO | JEFE PUNTO DE ATENCIÓN B | 100 | 02 | 2 |
| DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA | DIRECTIVO | JEFE PUNTO DE ATENCIÓN C | 100 | 01 | 1 |
| DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 07 | 1 |
| DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 06 | 1 |
| DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 05 | 5 |
| DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 04 | 3 |
| DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 02 | 12 |
| DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA | PROFESIONAL | PROFESIONAL JUNIOR | 300 | 01 | 13 |
| DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA | TÉCNICO | ANALISTA | 420 | 04 | 3 |
| DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA | TÉCNICO | GESTOR DE SERVICIO AL CIUDADANO | 410 | 03 | 4 |
| DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA | TÉCNICO | AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO | 400 | 02 | 36 |
| DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA | ASISTENCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 05 | 1 |
| DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA | ASISTENCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 03 | 8 |
| DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | DIRECTIVO | DIRECTOR REGIONAL | 120 | 05 | 1 |
| DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | DIRECTIVO | JEFE PUNTO DE ATENCIÓN A | 100 | 03 | 4 |
| DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | DIRECTIVO | JEFE PUNTO DE ATENCIÓN B | 100 | 02 | 4 |
| DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | DIRECTIVO | JEFE PUNTO DE ATENCIÓN C | 100 | 01 | 3 |
| DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 07 | 1 |
| DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 06 | 1 |
| DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 05 | 5 |
| DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 04 | 2 |
| DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 03 | 1 |
| DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 02 | 12 |
| DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | PROFESIONAL | PROFESIONAL JUNIOR | 300 | 01 | 14 |
| DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | TÉCNICO | ANALISTA | 420 | 04 | 2 |
| DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | TÉCNICO | GESTOR DE SERVICIO AL CIUDADANO | 410 | 03 | 4 |
| DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | TÉCNICO | AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO | 400 | 02 | 41 |
| DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | ASISTENCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 03 | 8 |
| DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | ASISTENCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 02 | 1 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CARIBE | DIRECTIVO | DIRECTOR REGIONAL | 120 | 05 | 1 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CARIBE | DIRECTIVO | JEFE PUNTO DE ATENCIÓN A | 100 | 03 | 3 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CARIBE | DIRECTIVO | JEFE PUNTO DE ATENCIÓN B | 100 | 02 | 6 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CARIBE | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 07 | 1 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CARIBE | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 06 | 1 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CARIBE | PROFESIONAL | PROFESIONAL MÁSTER | 320 | 05 | 6 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CARIBE | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 04 | 2 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CARIBE | PROFESIONAL | PROFESIONAL SÉNIOR | 310 | 24 | 2 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CARIBE | PROFESIONAL | PROFESIONAL JUNIOR | 300 | 01 | 14 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CARIBE | TÉCNICO | ANALISTA | 420 | 04 | 3 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CARIBE | TÉCNICO | GESTOR DE SERVICIO AL CIUDADANO | 410 | 03 | 2 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CARIBE | TÉCNICO | AGENTE DE SERVICIO AL CIUDADANO | 400 | 02 | 37 |
| DIRECCIÓN REGIONAL CARIBE | ASISTENCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 510 | 05 | 1 |
