Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
CIRCULAR EXTERNA 27 DE 2010
(agosto 31)
<Fuente: Boletín Ministerio de Hacienda, Capítulo Superintendencia Financiera de Colombia, No. 180 de 3 de septiembre de 2010>
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Señores
REPRESENTANTES LEGALES DE LAS ENTIDADES VIGILADAS Y DE LAS ENTIDADES SOMETIDAS A CONTROL EXCLUSIVO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.
Referencia: Modificación de las proformas F.0000-147 “Cálculo Actuarial”, y F.0000-148 “Bonos y Títulos Pensionales - Cálculo Actuarial” de que trata el Anexo I de la Circular Básica Contable y Financiera – Circular Externa 100 de 1995.
Apreciados señores:
En uso de sus facultades, en especial de las previstas en el Decreto 2555 de 2010, la Superintendencia Financiera de Colombia considera necesario impartir las siguientes instrucciones para obtener una mejor revelación de la información que las entidades destinatarias de la presente circular remiten para la autorización, aprobación y/o verificación según corresponda, de los cálculos actuariales por concepto de pensiones:
1. Modificar la proforma F.0000-147 “Cálculo Actuarial” incluidas dentro del Anexo I de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995).
2. Modificar la proforma F.0000-148 “Bonos y Títulos Pensionales – Cálculo Actuarial” también incluida dentro de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Exterrna 100 de 1995).
La presente circular rige a partir de su publicación, no genera cambios en los plazos de transmisión de la información de que trata la Circular Externa 039 de 2009 y modifica las proformas F.0000-147 “Cálculo Actuarial” y F.0000-148 “Bonos y Títulos Pensionales - Cálculo Actuarial” de que trata el Anexo No. I de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 100 de 1995).
Se adjuntan las páginas correspondientes.
Cordialmente,
ANA FERNANDA MAIGUASHCA OLANO
Superintendente Financiero de Colombia (E)
* * *
ANEXO I - REMISIÓN DE INFORMACIÓN
PARTE I - PROFORMA F.0000-147
<Página 2>
| TEMA: | Controles de ley |
| NOMBRE DE PROFORMA | Cálculo actuarial |
| NUMERO DE PROFORMA: | F.0000-147 |
| OBJETIVO: | Recibir información de pensiones de jubilación y sobrevivencia para la verificación y/o aprobación de los cálculos actuariales. |
| TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: | Entidades que estén bajo la vigilancia y/o control exclusivo de la Superintendencia Financiera de Colombia que tengan a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones de jubilación o emisión de bonos o títulos pensionales y las administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida. |
| PERIODICIDAD: | Anual |
| FECHA DE REPORTE: | Para las entidades vigiladas a más tardar el 30 de noviembre del año de corte. Para las de entidades del régimen de prima media con prestación definida, el 31 de marzo del año siguiente a la fecha de corte. Para las entidades controladas, el 30 de abril del año siguiente a la fecha de corte o cuando así sea requerido por la Superintendencia Financiera de Colombia. |
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: | 31 de diciembre |
| TRAMITE: | 340 - Cálculos actuariales Entidades vigiladas 448 - Cálculos Actuariales Entidades Controladas |
| MEDIO DE ENVÍO: | Correo electrónico: calculosactuariales@superfinanciera.gov.co |
| DEPENDENCIA USUARIA: | Dirección de Ahorro individual y Prima Media |
INSTRUCTIVO
ENCABEZADO
Entidad: Indique el código del tipo de entidad al que pertenece, el código de la entidad asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia, en adelante SFC, el nombre o sigla de la entidad.
Fecha de Corte: Diligencie bajo el formato DDMMAAAA (día, mes, año), la fecha de corte a la que corresponde la información reportada.
CUERPO DEL FORMATO.
En cada renglón se debe registrar cada uno de los casos a reportar.
Para las columnas 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43 y 47 la subcuenta 999999 corresponde a la sumatoria de las subcuentas 1 a 999998
El cálculo actuarial se deberá remitir en formato Excel vía correo electrónico a la dirección calculosactuariales@superfinanciera.gov.co de acuerdo con el formato siguiente:
| 1 | Tipo de pensión | Registre el tipo de pensión 1. Jubilados 2. Activos con requisito Empresa y requisito I.S.S. 3. Activos con requisito Empresa y expectativa I.S.S. 4. Activos en expectativa Empresa y expectativa I.S.S. 5. Retirados con 20 o más años de servicio. 6. Retirados entre 15 y 20 años de servicio. 7. Retirados sin justa causa entre 10 y 15 años de servicio. 8. Retirados sin justa causa entre 15 y 20 años de servicio. 9. Sustitutos pensionales. |
| 2 | Vigencia | Registre que tipo de vigencia tiene la prestación (0 = vitalicia , 1 = temporal) |
| 3 | Compartibilidad ISS | Registre si la prestación es plena a cargo de la empresa, ya compartida con el ISS, expectativa de compartir con el ISS ( 0 = plena a cargo de la empresa, 1 = ya compartida con la pensión del ISS, 2 = en expectativa de compartir con el ISS, 3 = Expectativa empresa y Expectativa ISS) |
| 4 | Diferimiento pensión de jubilación | Registre si la prestación es inmediata o diferida ( 0 = inmediata, 1 = diferida) |
| 5 | Tipo de identificación | Tipo: indica el tipo de identificación del pensionado. Los códigos a utilizar son: 1 = cédula de ciudadanía, 2 = cédula de extranjería, 3 = nit, 4 = tarjeta de identidad, 5 = pasaporte, 6 = tarjeta del seguro social extranjero, 7 = sociedad extranjera sin nit en Colombia, 8 = fideicomiso, 9 = nuip o registro civil de nacimiento. |
| 6 | Identificación | Registre el número de identificación del beneficiario ( si es de jubilación, la identificación del causante de la prestación, si es sustitución la identificación del sustituto) |
| 7 | Nombre | Registre el nombre del jubilado o sustituto de la prestación |
| 8 | Sexo 1 | Sexo del jubilado (1 = masculino, 2 = femenino, en caso de ser una pensión de sustitución dejar en blanco) |
| 9 | Sexo 2 | Sexo del sustituto pensional (1 = masculino, 2 = femenino) , (en caso de no conocerse se asume del sexo opuesto de acuerdo a los criterios técnicos) |
| 10 | Estado civil | Registre el código para identificar el estado civil del beneficiario (si es de jubilación, la identificación del causante de la prestación, si es sustitución la identificación del sustituto): 1 = soltero, 2 = viudo, 3 = casado, 4 = unión libre, 5 = divorciado. |
| 11 | Invalidez 1 | Registre si el jubilado se encuentra en estado de invalidez o no ( 0 = valido, 1 = invalido), |
| 12 | Invalidez 2 | Registre si el sustituto se encuentra en estado de invalidez o no ( 0 = valido, 1 = invalido) |
| 13 | Edad 1 | Registre la edad actual del trabajador o jubilado (en caso de ser una pensión de sustitución dejar en blanco) |
| 14 | Edad 2 | Registre la edad actual del cónyuge o sustituto |
| 15 | Edad jubilación empresa | Registre la edad a partir de la cual se paga la prestación de la empresa (en los casos de diferimiento) |
| 16 | Edad jubilación ISS | Registre la edad en que adquiere requisitos para pensión con el ISS (en caso de expectativa de jubilación con el ISS) |
| 17 | Edad fin temporalidad | Registre la edad en la cual finaliza el pago de la prestación (para los casos de pensión temporal) |
| 18 | Año en que se otorga la prestación | Registre el año en que se causaron los derechos pensionales, si corresponde a una pensión en expectativa se debe registrar el año de expectativa. |
| 19 | Años de servicio a la empresa | Registre el tiempo en años al servicio de la empresa, únicamente para el personal activo y retirado. |
| 20 | Semanas de cotización al ISS | Registre las semanas cotizadas al ISS hasta la fecha de corte (para los casos de expectativa de pensión con el ISS) |
| 21 | Semanas cotizadas esperadas ISS | Registre las semanas de cotización al ISS proyectadas a la edad de jubilación ISS(para los casos de expectativa de pensión con el ISS) |
| 22 | Salario | Registre el salario actual o último salario (para los casos de personal retirado indexado a la fecha de cálculo de ser pertinente) |
| 23 | Pensión mensual empresa | Registre el valor de la mesada pensional que se paga actualmente o que se pagará al momento de la jubilación en pesos constantes al año de corte |
| 24 | Pensión mensual empresa - sobrevivencia | Registre el valor de la mesada pensional de la empresa a que tiene derecho el sobreviviente, como si el derecho se adquiriera de forma inmediata |
| 25 | Pensión mensual ISS- vejez | Registre el valor de la mesada pensional que pagará el ISS (para los casos de expectativa de compartir con la pensión de vejez del ISS y teniendo en cuenta las semanas que se cotizarán al ISS hasta la fecha de cumplimiento de requisitos de pensión ISS) |
| 26 | Pensión mensual ISS - sobrevivencia | Registre el valor de la mesada pensional del ISS a que tiene derecho el sobreviviente en caso de que el derecho se adquiriera de forma inmediata, (para el caso pensiones en expectativa, se debe tener en cuenta las semanas efectivas cotizadas a la fecha del cálculo). |
| 27 | Pensión mensual Otras | Registre el valor de la cuota parte pensional en que concurren otras entidades en el valor de la pensión, en los casos pertinentes. |
| 28 | Pensión mensual Otras - sobrevivencia | Registre el valor de la cuota parte pensional a que tiene derecho el sobreviviente en caso de que el derecho se adquiriera de forma inmediata, (para el caso pensiones en expectativa, se debe tener en cuenta las semanas efectivas cotizadas a la fecha del cálculo). |
| 29 | Número de mesadas empresa | Registre el número de pagos al año que otorga la empresa. |
| 30 | Número de mesadas ISS | Registre el número de pagos que recibirá con el ISS (para los casos de expectativa de compartir con la pensión del ISS) |
| 31 | Reserva jubilación empresa | Registre el valor de la reserva de jubilación de la empresa. |
| 32 | Reserva supervivencia empresa | Registre el valor de la reserva de la empresa por la sustitución pensional en caso de fallecimiento del causante de la prestación. |
| 33 | Auxilio funerario empresa | Registre el valor del auxilio funerario a pagar, en los casos que sea pertinente. |
| 34 | Prima auxilio funerario empresa | Registre el valor de la prima del auxilio funerario, en los casos que sea pertinente. |
| 35 | Reserva Adicional | Registre el valor de la reserva adicional que la empresa debe constituir por beneficios adicionales que otorgue, como auxilios adicionales por fallecimiento u otros no contemplados en la s prestaciones usuales. |
| 36 | Reserva por cotizaciones Futuras | Registre el valor de la reserva por cotizaciones futuras entre la edad actual y la edad de pensión de vejez con el ISS, en los casos que se requiera. |
| 37 | Reserva jubilación ISS | Registre el valor de la reserva de la pensión de vejez que otorgara el ISS hasta el fallecimiento del causante de la prestación. |
| 38 | Reserva supervivencia ISS | Registre el valor de la reserva por la sustitución pensional otorgada por el ISS al fallecimiento del causante de la prestación. |
| 39 | Auxilio funerario ISS | Registre el valor del auxilio funerario a pagar por parte del ISS, (para los casos de pensión compartida o expectativa de compartir con el ISS) |
| 40 | Reserva jubilación Otras Entidades | Registre el valor de la reserva de la pensión de vejez que otorgarán Otras Entidades hasta el fallecimiento del causante de la prestación. |
| 41 | Reserva supervivencia Otras Entidades | Registre el valor de la reserva por la sustitución pensional otorgada por Otras Entidades al fallecimiento del causante de la prestación. |
| 42 | Auxilio funerario Otras Entidades | Registre el valor del auxilio funerario a pagar por parte de Otras Entidades. |
| 43 | Total Reserva Empresa | 31+32+34+35+36+47 |
| 44 | Tipo de Beneficiario | 1. Cónyuge o compañero 2. Ascendientes 3. Hijos 4. Hermanos inválidos |
| 45 | Prima | Registre el valor de la prima adicional a cargo de la entidad, en los casos que sea pertinente |
| 46 | Salud | Registre el valor sobre el cual se hará la reserva en salud, en los casos que sea pertinente |
| 47 | Reserva Salud | Registre el valor de la reserva por salud, en los casos que se requiera. |
Criterios técnicos para la elaboración de los cálculos
En la elaboración de los cálculos actuariales se deberán tener en cuenta los siguientes criterios técnicos:
* * *
ANEXO I - REMISIÓN DE INFORMACIÓN
PARTE I - PROFORMA F.0000-148
<Página 5>
| TEMA: | Controles de ley |
| NOMBRE DE PROFORMA | Bonos y Títulos Pensionales - Cálculo actuarial |
| NUMERO DE PROFORMA: | F.0000-148 |
| OBJETIVO: | Recibir información de bonos y títulos pensionales para la verificación y/o aprobación de los cálculos actuariales. |
| TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: | Entidades que estén bajo la vigilancia y/o control exclusivo de la Superintendencia Financiera de Colombia que tengan a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones de jubilación o emisión de bonos o títulos pensionales y las administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida. |
| PERIODICIDAD: | Anual |
| FECHA DE REPORTE: | Para las entidades vigiladas a más tardar el 30 de noviembre del año de corte. Para las de entidades del régimen de prima media con prestación definida, el 31 de marzo del año siguiente a la fecha de corte. Para las entidades controladas, el 30 de abril del año siguiente a la fecha de corte o cuando así sea requerido por la Superintendencia Financiera de Colombia. |
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: | 31 de diciembre |
| TRAMITE: | 340 - Cálculos actuariales Entidades vigiladas 448 - Cálculos Actuariales Entidades Controladas |
| MEDIO DE ENVÍO: | Correo electrónico: calculosactuariales@superfinanciera.gov.co |
| DEPENDENCIA USUARIA: | Dirección de Ahorro individual y Prima Media |
INSTRUCTIVO
ENCABEZADO
Entidad: Indique el código del tipo de entidad al que pertenece, el código de la entidad asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia, en adelante SFC, el nombre o sigla de la entidad.
Fecha de Corte: Diligencie bajo el formato DDMMAAAA (día, mes, año), la fecha de corte a la que corresponde la información reportada.
CUERPO DEL FORMATO.
En cada renglón se debe registrar cada uno de los casos a reportar
Criterios técnicos para la elaboración de los cálculos
El cálculo de bonos y títulos pensionales se deberá elaborar con los criterios y parámetros técnicos establecidos en las normas legales vigentes y especialmente en los Decretos 1887 de 1994, 1748 de 1995, 1474 de 1997 y 4937 de 2009.
| 1 | Tipo de Bono | Registre el tipo de bono pensional (A1= bono A modalidad 1, A2= bono A modalidad 2, B= bono B, BT= bonos T, T= Titulo pensional, O= otros). |
| 2 | Tipo de identificación | Tipo: indica el tipo de identificación del beneficiario. Los códigos a utilizar son: 1 = cédula de ciudadanía, 2 = cédula de extranjería, 3 = nit, 4 = tarjeta de identidad, 5 = pasaporte, 6 = tarjeta del seguro social extranjero, 7 = sociedad extranjera sin nit en Colombia, 8 = fideicomiso, 9 = nuip o registro civil de nacimiento. |
| 3 | Identificación | Registre el número de identificación del beneficiario (si es de jubilación la identificación del causante de la prestación, si es sustitución la identificación del sustituto). |
| 4 | Sexo | Registre el sexo del beneficiario del bono o título pensional (1 = masculino, 2 = femenino). |
| 5 | FN | Registre la Fecha de nacimiento del beneficiario (DD/MM/AAAA) |
| 6 | FI | Registre la fecha de Ingreso del beneficiario a la entidad (DD/MM/AAAA) |
| 7 | FC | Registre la fecha de Corte (DD/MM/AAAA), para bonos tipo A, la fecha de traslado al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, para bonos tipo B, la fecha de traslado al ISS, (para títulos pensionales el 31 de marzo de 1994), para el caso de Bono T se calcula de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° del decreto 4937 de 2009 |
| 8 | FB | Registre la Fecha Base (DD/MM/AAAA), para bonos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 del Decreto 1748 de 1995, para títulos 31 de marzo de 1994,para Bono T no aplica. |
| 9 | FR | Registre la fecha de Referencia (DD/MM/AAAA), para los bonos de acuerdo a lo establecido en los artículos 20 y 36 del Decreto 1748 de 1995 o las normas que lo adicionen o modifiquen. Para títulos y Bono T no aplica |
| 10 | ER | Registre la Edad de Referencia, para bonos la edad del beneficiario en la fecha de referencia, para títulos (57 o 62, 50 o 60) de acuerdo a lo establecido en los artículos 4° y 5° del Decreto 1887 de 1994 o las normas que lo adicionen o modifiquen. Para Bono T no aplica |
| 11 | SB | Registre el Salario Base, para bonos tipo A es el que el trabajador devengaba en FB, con las convenciones del artículo 28 del Decreto 1748 de 1995, para bonos tipo B el salario sobre el cual aportaba en FC, para los títulos, el salario devengado a por el trabajador a 31 de marzo de 1994. Para Bono T no aplica. |
| 12 | SR | Registre el salario de Referencia, para los bonos tipo A de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del Decreto 1748 de 1995, para los bonos tipo B no aplica, para títulos de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° del Decreto 1887 de 1994 o las normas que lo adicionen o modifiquen. Para Bono T no aplica. |
| 13 | T | Registre el valor de t, para los bonos tipo 1 y 2 de acuerdo a las definiciones del artículo 2° del Decreto 1748 de 1995, para títulos de acuerdo a las definiciones del artículo 3° del Decreto 1887 de 1994 o las normas que lo adicionen o modifiquen, Para Bono T no aplica. |
| 14 | N | Registre el valor de n, para los bonos tipo 1 y 2 de acuerdo a las definiciones del artículo 2° del Decreto 1748 de 1995, para títulos de acuerdo a las definiciones del artículo 3° del Decreto 1887 de 1994 o las normas que lo adicionen o modifiquen. Para Bono T no aplica |
| 15 | PR | Registre el valor de la Pensión de Referencia, para bonos tipo A de acuerdo al artículo 30 del Decreto 1748, para bonos tipo B de acuerdo al artículo 38 del decreto 1748 de 1995, para títulos de acuerdo al numeral 1 del artículo 3° del Decreto 1887 de 1994 o las normas que lo adicionen o modifiquen. Para Bono T no aplica |
| 16 | BC | Registre el valor de la reserva actuarial en la fecha de corte (valor básico del bono), para los bonos tipo A de acuerdo al artículo 33 del Decreto 1748 de 1995, para los bonos tipo B de acuerdo al artículo 41 del Decreto 1748 de 1995, para títulos de acuerdo al artículo 3° del Decreto 1887 de 1994. o las normas que lo adicionen o modifiquen. Para el caso de Bono T se calcula de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° del Decreto 4937 de 2009. |
| 17 | TS | Registre el tiempo de servicio en años con la entidad sobre los cuales hay derecho a bono pensional o título o las normas que lo adicionen o modifiquen |
| 18 | CP Entidad | Registre el valor porcentual de la Cuota parte pensional correspondiente a la Entidad o las normas que lo adicionen o modifiquen |
| 19 | VR_bono a fecha de estudio | Registre el valor de la cuota parte del bono o título pensional correspondiente a la entidad a fecha del estudio. |
| 20 | Nombre | Registre el nombre del beneficiario del bono |
| 21 | Edad_ISS | Registre la edad de jubilación en el sector público (sólo para bonos T) |
| 22 | Edad_Emp | Registre la edad de jubilación en el ISS (sólo para bonos T) |
| 23 | TC | Registre la tasa de cotización para pensiones al ISS, correspondiente a la fecha de corte de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 797 de 2003 (sólo para bonos T) |
| 24 | N BT | Registre el número de años faltantes para la pensión con el ISS contados a partir de la edad de jubilación del sector público (sólo para bonos T) |
| 25 | Pjub | Registre la pensión de jubilación con el sector público (sólo para bonos T) |
| 26 | Piss | Registre la pensión de jubilación con el ISS (sólo para bonos T) |
| 27 | FTEjub | Registre el factor actuarial a edad de jubilación del sector publico (sólo para bonos T) |
| 28 | FTEiss | Registre el factor actuarial a edad de jubilación ISS (sólo para bonos T) |
| 29 | Rmjub | Registre el valor de la reserva matemática de jubilación con el sector público (sólo para bonos T) |
| 30 | Rmiss | Registre el valor de la reserva matemática de jubilación con el ISS (sólo para bonos T) |
| 31 | BACT | Registre el valor total de la reserva actuarial en fecha del estudio |
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.