Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
RESOLUCIÓN 264 DE 2006
(julio 25)
Diario Oficial No. 46.347 de 1 de agosto de 2006
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Manual de Procedimientos.
EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN,
en uso de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 354 de la Constitución Política, la Ley 298 del 23 de julio de 1996, el Decreto 143 de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 222 de 2006 se adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable Pública;
Que las entidades han manifestado la necesidad de crear una estructura de cuentas que permita el registro de los instrumentos derivados;
Que para efectos de análisis se hace necesario revelar por separado las inversiones patrimoniales en entidades en liquidación, así como las operaciones con instrumentos derivados, identificando si se efectúan para administrar liquidez o con fines de cobertura;
Que se requiere simplificar la estructura de cuentas para el registro de las inversiones y hacer consistentes las descripciones y dinámicas con los criterios de reconocimiento y revelación;
Que por lo anterior es preciso modificar el Catálogo General de Cuentas del Manual de procedimientos, en lo concerniente a estas operaciones,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Crear las siguientes cuentas y subcuentas en la estructura del Catálogo General de Cuentas:
| Código | Denominación |
| 120140 | Bonos obligatoriamente convertibles en acciones, BOCAS |
| 120141 | Bonos y títulos emitidos por el gobierno general |
| 120142 | Bonos y títulos emitidos por las empresas no financieras |
| 120143 | Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras |
| 120144 | Certificados |
| 120145 | Títulos de capitalización |
| 120146 | Aceptaciones |
| 120147 | Pagarés |
| 120332 | Bonos y títulos emitidos por el gobierno general |
| 120333 | Bonos y títulos emitidos por las empresas no financieras |
| 120334 | Certificado de Depósito a Término, CDT |
| 120335 | Títulos de fomento |
| 120336 | Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras |
| 120337 | Certificados |
| 120390 | Otras inversiones en títulos de deuda |
| 1204 | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS |
| 120401 | Derechos en contratos derivados |
| 120402 | Obligaciones en contratos derivados (CR) |
| 120403 | Utilidad en la valoración de Opciones compradas |
| 120404 | Pérdida en la valoración de Opciones vendidas (CR) |
| 120753 | Entidades del exterior |
| 120754 | Empresas industriales y comerciales del Estado societarias |
| 120755 | Sociedades de economía mixta |
| 120756 | Sociedades públicas |
| 120831 | Empresas industriales y comerciales del Estado societarias |
| 120832 | Sociedades de economía mixta |
| 120833 | Sociedades públicas |
| 121140 | Certificados de depósito a término |
| 121141 | Bonos y títulos emitidos por el sector privado |
| 121142 | Bonos y títulos emitidos gobierno general |
| 121143 | Bonos y títulos emitidos empresas no financieras |
| 121144 | Bonos y títulos emitidos por entidades financieras |
| 121145 | Certificados |
| 121146 | Aceptaciones |
| 121147 | Pagarés |
| 1216 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION |
| 121601 | Empresas industriales y comerciales del Estado societarias |
| 121602 | Sociedades de economía mixta |
| 121603 | Sociedades públicas |
| 121604 | Entidades privadas |
| 121605 | Entidades del exterior |
| 121606 | Entidades del sector solidario |
| 1217 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS |
| 121701 | Derechos en contratos derivados |
| 121702 | Obligaciones en contratos derivados (CR) |
| 121703 | Utilidad en la valoración de Opciones compradas |
| 121704 | Pérdida en la valoración de Opciones vendidas (CR) |
| 122013 | Títulos de deuda |
| 122014 | Títulos participativos |
| 128032 | Inversiones de administración de liquidez |
| 128033 | Inversiones con fines de política en títulos de deuda |
| 128034 | Inversiones patrimoniales en entidades no controladas |
| 128035 | Inversiones patrimoniales en entidades controladas |
| 142517 | Depósitos en contratos de Futuros |
| 147069 | Intereses de instrumentos derivados |
| 191038 | Prima en compra de Opciones |
| 199933 | Inversiones en empresas industriales y comerciales del Estado societarias |
| 199934 | Inversiones en sociedades de economía mixta |
| 199935 | Inversiones en sociedades públicas |
| 199936 | Inversiones en entidades privadas |
| 199937 | Inversiones en entidades del exterior |
| 199938 | Inversiones en entidades del sector solidario |
| 291521 | Prima en venta de opciones |
| 311533 | Inversiones en empresas industriales y comerciales del Estado societarias |
| 311534 | Inversiones en sociedades de economía mixta |
| 311535 | Inversiones en sociedades públicas |
| 311536 | Inversiones en entidades privadas |
| 311537 | Inversiones en entidades del exterior |
| 311538 | Inversiones en entidades del sector solidario |
| 311730 | Inversiones en empresas industriales y comerciales del Estado societarias |
| 311731 | Inversiones en sociedades de economía mixta |
| 311732 | Inversiones en sociedades públicas |
| 311733 | Inversiones en entidades privadas |
| 311734 | Inversiones en entidades del exterior |
| 324033 | Inversiones en empresas industriales y comerciales del Estado societarias |
| 324034 | Inversiones en sociedades de economía mixta |
| 324035 | Inversiones en sociedades públicas |
| 324036 | Inversiones en entidades privadas |
| 324037 | Inversiones en entidades del exterior |
| 324038 | Inversiones en entidades del sector solidario |
| 324331 | Inversiones en empresas industriales y comerciales del Estado societarias |
| 324332 | Inversiones en sociedades de economía mixta |
| 324333 | Inversiones en sociedades públicas |
| 324334 | Inversiones en entidades privadas |
| 324335 | Inversiones en entidades del exterior |
| 480580 | Utilidad en la valoración de derivados |
| 480581 | Prima en venta de Opciones |
| 480582 | Utilidad en la valoración de Opciones compradas |
| 480583 | Intereses de instrumentos derivados |
| 480731 | Inversiones en empresas industriales y comerciales del Estado societarias |
| 480732 | Inversiones en sociedades de economía mixta |
| 480733 | Inversiones en sociedades públicas |
| 480734 | Inversiones en entidades privadas |
| 480735 | Inversiones en entidades del exterior |
| 580565 | Pérdida en la valoración de derivados |
| 580566 | Prima en compra de Opciones |
| 580567 | Pérdida en la valoración de Opciones vendidas |
| 580631 | Inversiones en empresas industriales y comerciales del Estado societarias |
| 580632 | Inversiones en sociedades de economía mixta |
| 580633 | Inversiones en sociedades públicas |
| 580634 | Inversiones en entidades privadas |
| 580635 | Inversiones en entidades del exterior |
| 812907 | Vendidas |
| 812908 | Compradas |
| 912907 | Vendidas |
| 912908 | Compradas |
ARTÍCULO 2o. Incorporar la descripción y dinámicas de las siguientes cuentas en el Catálogo General de Cuentas:
CLASE | GRUPO | CUENTA |
1 | 12 | 1204 |
ACTIVO | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS |
Descripción
Registra las operaciones financieras celebradas mediante contrato, que pueden efectuarse para comprar o vender activos, como divisas o títulos valores, o futuros financieros sobre tasas de cambio, tasas de interés, índices bursátiles o cualquier otro subyacente pactado, los cuales se liquidarán en fecha futura acordada. Tratándose de opciones, registra la utilidad del comprador y la pérdida del vendedor, producto de la actualización de los derechos y obligaciones registrados en cuentas de orden.
En la contabilización inicial, la contrapartida de la subcuenta que registra los derechos corresponde a la subcuenta que registra las obligaciones. Posteriormente con la actualización, la contrapartida de los derechos será el ingreso por la utilidad y la de las Obligaciones será el gasto por la pérdida.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1. El valor del derecho en la fecha de inicio del contrato.
2. El mayor valor generado como consecuencia de la actualización de los derechos y obligaciones. Si como resultado de la actualización el derecho es mayor a la obligación, la diferencia se registra como ingreso, previa disminución del gasto por la pérdida, si existiere.
3. El valor de la utilidad del comprador de la Opción, producto de la actualización de los derechos y obligaciones registrados en cuentas de orden, afectando el ingreso.
4. La disminución de la pérdida del vendedor de la Opción, producto de la actualización de los derechos y obligaciones registrados en cuentas de orden, disminuyendo el gasto.
5. La disminución de la obligación por el pago de intereses pactados.
6. La disminución de la obligación por las amortizaciones del nocional.
7. La disminución total de la obligación acreditando el derecho, en la fecha de terminación del contrato, cuando el derecho es mayor.
8. El pago de la obligación.
SE ACREDITA CON:
1. El valor de la obligación en la fecha de inicio del contrato.
2. El menor valor generado como consecuencia de la actualización de los derechos y obligaciones. Si como resultado de la actualización la obligación es mayor al derecho, la diferencia se registra como gasto, previa disminución del ingreso por la utilidad, si existiere.
3. El valor de la pérdida del vendedor de la opción, producto de la actualización de los derechos y obligaciones registrados en cuentas de orden, afectando el gasto.
4. La disminución de la utilidad del comprador de la opción, producto de la actualización de los derechos y obligaciones registrados en cuentas de orden, disminuyendo el ingreso.
5. La disminución del derecho por el cobro de intereses pactados.
6. La disminución del derecho por las amortizaciones del nocional.
7. La disminución total del derecho debitando la obligación, en la fecha de terminación del contrato, cuando la obligación es mayor.
8. El recaudo del derecho.
CLASE | GRUPO | CUENTA |
1 | 12 | 1216 |
ACTIVO | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION |
Descripción
Registra el valor de los aportes patrimoniales representados en acciones, cuotas o partes de interés social de entidades en proceso de liquidación, los cuales fueron reclasificados de las inversiones patrimoniales en entidades controladas y no controladas.
La contrapartida corresponde a las subcuentas de las cuentas 1207-Inversiones patrimoniales en entidades no controladas y 1208-Inversiones patrimoniales en entidades controladas.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1. El valor reclasificado de las inversiones patrimoniales.
SE ACREDITA CON:
1. El valor de la devolución parcial o total de la inversión.
2. El valor que se reduzca, previo cumplimiento de los requisitos legales y administrativos.
CLASE | GRUPO | CUENTA |
1 | 12 | 1217 |
ACTIVO | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS |
Descripción
Registra las operaciones financieras celebradas mediante contrato, que pueden efectuarse para comprar o vender activos, como divisas o títulos valores, o futuros financieros sobre tasas de cambio, tasas de interés, índices bursátiles o cualquier otro subyacente pactado, los cuales se liquidarán en fecha futura acordada. Estos contratos se efectúan con el objeto de gestionar el riesgo de los activos.
Tratándose de opciones, registra la utilidad del comprador y la pérdida del vendedor, producto de la actualización de los derechos y obligaciones registrados en cuentas de orden.
En la contabilización inicial, la contrapartida de la subcuenta que registra los derechos corresponde a la subcuenta que registra las obligaciones. Posteriormente, con la actualización, la contrapartida de los derechos será el ingreso por la utilidad en valoración y la de las obligaciones será el gasto por la pérdida en valoración.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1. El valor del derecho en la fecha de inicio del contrato.
2. El mayor valor generado como consecuencia de la actualización de los derechos y obligaciones. Si como resultado de la actualización el derecho es mayor a la obligación, la diferencia se registra como ingreso, previa disminución del gasto por la pérdida, si existiere.
3. El valor de la utilidad del comprador de la opción, producto de la actualización de los derechos y obligaciones registrados en cuentas de orden, afectando el ingreso.
4. La disminución de la pérdida del vendedor de la opción, producto de la actualización de los derechos y obligaciones registrados en cuentas de orden, disminuyendo el gasto.
5. La disminución de la obligación por el pago de intereses pactados.
6. La disminución de la obligación por las amortizaciones del nocional.
7. La disminución total de la obligación acreditando el derecho, en la fecha de terminación del contrato, cuando el derecho es mayor.
8. El pago de la obligación.
SE ACREDITA CON:
1. El valor de la obligación en la fecha de inicio del contrato.
2. El menor valor generado como consecuencia de la actualización de los derechos y obligaciones. Si como resultado de la actualización la obligación es mayor al derecho, la diferencia se registra como gasto, previa disminución del ingreso por la utilidad, si existiere.
3. El valor de la pérdida del vendedor de la opción, producto de la actualización de los derechos y obligaciones registrados en cuentas de orden, afectando el gasto.
4. La disminución de la utilidad del comprador de la opción, producto de la actualización de los derechos y obligaciones registrados en cuentas de orden, disminuyendo el ingreso.
5. La disminución del derecho por el cobro de intereses pactados.
6. La disminución del derecho por las amortizaciones del nocional.
7. La disminución total del derecho debitando la obligación, en la fecha de terminación del contrato, cuando la obligación es mayor.
8. El recaudo del derecho.
ARTÍCULO 3o. Modificar la descripción del Grupo 12-Inversiones en el Catálogo General de Cuentas, el cual quedará así:
CLASE | GRUPO | CUENTA |
1 | 12 | |
ACTIVO | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS | |
Descripción
Recursos representados en valores con el objeto de aumentar los excedentes disponibles por medio de la percepción de rendimientos, dividendos y participaciones, variaciones de mercado y otros conceptos; cumplir disposiciones legales o con fines de política y adquirir o mantener el control de las entidades receptoras de la inversión. Así mismo, incluye los instrumentos derivados con fines de cobertura de activos.
ARTÍCULO 4o. Modificar la descripción y dinámicas de las siguientes cuentas en el Catálogo General de Cuentas:
CLASE | GRUPO | CUENTA |
1 | 12 | 1201 |
ACTIVO | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA |
Descripción
Recursos colocados por las entidades contables públicas en títulos valores de entidades nacionales o del exterior, cuyo rendimiento se encuentra predeterminado en sus condiciones contractuales, con el propósito de obtener utilidades por las fluctuaciones a corto plazo del precio.
La contrapartida corresponde a las subcuentas de las cuentas 1105 –Caja, 1109 –Depósitos en institutos financieros y cooperativas, 1110 –Bancos y corporaciones y 1130 –Fondos pensionales, 1203-Inversiones con fines de política en títulos de deuda, 4805 –Financieros y, en caso de operaciones repo, la cuenta 1220 –Derechos de recompra de inversiones.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1. El valor de las inversiones adquiridas a cualquier título.
2. El mayor valor generado como consecuencia de la actualización.
3. El valor de la recompra de los títulos dados en repo.
4. La reclasificación de las Inversiones con fines de política.
SE ACREDITA CON:
1. El valor de las inversiones vendidas, redimidas o cedidas.
2. El menor valor obtenido como consecuencia de la actualización.
3. La reclasificación de los títulos por operaciones repo pasivas.
4. El valor de la cancelación de los intereses.
CLASE | GRUPO | CUENTA |
1 | 12 | 1202 |
ACTIVO | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS |
Descripción
Valor invertido de conformidad con la ley en títulos de entidades, públicas o privadas, nacionales o del exterior, con el propósito de obtener utilidades por las fluctuaciones a corto plazo del precio.
La contrapartida corresponde a las subcuentas de las cuentas 1105 –Caja, 1109 –Depósitos en institutos financieros y cooperativas, 1110 –Bancos y corporaciones, 1130 –Fondos pensionales, 1220 –Derechos de recompra de inversiones, 1930 –Bienes recibidos en dación de pago, 3125-Patrimonio público incorporado, 3255-Patrimonio institucional incorporado, 4805 –Financieros y la subcuenta 481022 –Donaciones.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1. El valor de las inversiones adquiridas a cualquier título.
2. El mayor valor resultante de la actualización.
3. El valor de la recompra de los títulos dados en repo.
SE ACREDITA CON:
1. El valor en libros de las inversiones vendidas o cedidas.
2. El menor valor resultante como consecuencia de la actualización.
3. El valor de la cancelación de los dividendos o participaciones en efectivo.
4. La reclasificación de los títulos por operaciones repo pasivas.
CLASE | GRUPO | CUENTA |
1 | 12 | 1203 |
ACTIVO | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS | INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA |
Descripción
Recursos colocados por la entidad contable pública en títulos valores cuyo rendimiento se encuentra predeterminado en sus condiciones contractuales, los cuales son adquiridos forzosamente o mediante convenios de suscripción. Igualmente, incluye las inversiones adquiridas con el propósito serio y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlas hasta el vencimiento de su plazo de maduración o redención, o cuando menos durante un año, a partir de su adquisición.
La contrapartida corresponde a las subcuentas de las cuentas 1105 –Caja, 1109 –Depósitos en institutos financieros y cooperativas, 1110 –Bancos y corporaciones, 1130 –Fondos pensionales y para efectos de actualización, la cuenta 4805 –Financieros.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1. El valor de las inversiones adquiridas a cualquier título.
2. El mayor valor generado como consecuencia de la actualización con base en la TIR.
SE ACREDITA CON:
1. El valor de las ventas, cesiones o redenciones, totales o parciales de los títulos.
2. El valor que se reduzca, previo cumplimiento de los requisitos legales y administrativos.
3. El valor de la cancelación de los intereses.
4. La reclasificación a Inversiones de administración de liquidez.
CLASE | GRUPO | CUENTA |
1 | 12 | 1207 |
ACTIVO | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS |
Descripción
Registra el valor de los aportes patrimoniales representados en cuotas o partes de interés social o en acciones de baja o mínima bursatilidad o sin ninguna cotización, las cuales no le permiten a la entidad contable pública controlar, ejercer influencia importante o compartir el control en la entidad receptora de la inversión. Así mismo, registra los aportes efectuados en organismos internacionales y en entidades sin ánimo de lucro, con la finalidad de obtener servicios de apoyo que tengan un valor recuperable en el futuro.
Excepcionalmente deberán registrarse las inversiones que por situaciones especiales pasan a ser propiedad de la entidad contable pública y sobre las cuales existe restricción para su administración, con independencia de que le otorguen una participación patrimonial mayoritaria y su clasificación sea de alta o media bursatilidad.
La contrapartida corresponde a las subcuentas de las cuentas 1105 –Caja, 1109 –Depósitos en institutos financieros y cooperativas, 1110 –Bancos y corporaciones, 1130 –Fondos pensionales, 1208-Inversiones patrimoniales en entidades controladas, 1930 –Bienes recibidos en dación de pago, 3120 –Superávit por Donación, 3125-Patrimonio público incorporado, 3235 –Superávit por Donación, 3255-Patrimonio institucional incorporado y 4805 –Financieros.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1. El valor de las inversiones adquiridas a cualquier título.
2. El pago de dividendos o participaciones en acciones, cuotas o partes de interés social.
3. El valor de las inversiones reclasificadas de inversiones patrimoniales en entidades controladas.
SE ACREDITA CON:
1. El valor en libros de las inversiones vendidas o cedidas.
2. El valor de las inversiones reclasificadas a inversiones patrimoniales en entidades controladas.
3. El valor de las inversiones reclasificadas a inversiones patrimoniales en entidades en liquidación.
4. El valor que se reduzca, previo cumplimiento de los requisitos legales y administrativos.
CLASE | GRUPO | CUENTA |
1 | 12 | 1208 |
ACTIVO | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS |
Descripción
Registra el valor de los aportes patrimoniales representados en acciones, cuotas o partes de interés social que le permiten a la entidad contable pública controlar, ejercer influencia importante o compartir el control en el ente receptor de dichos aportes y que, como consecuencia de ello, está obligada a aplicar el método de participación patrimonial para la actualización y registro de tales inversiones.
La contrapartida corresponde a las subcuentas de las cuentas 1105 –Caja, 1109 –Depósitos en institutos financieros y cooperativas, 1110 –Bancos y corporaciones, 1130 –Fondos pensionales, 1207-Inversiones patrimoniales en entidades no controladas, 3117 y 3243 Superávit por el método de participación patrimonial y 4807 –Utilidad por el método de participación patrimonial y las subcuentas 312502 y 325502 –Inversiones.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1. El valor de adquisición de la inversión o monto inicial de aportes.
2. El valor proporcional de las utilidades en la entidad receptora de la inversión.
3. El valor proporcional del incremento patrimonial originado en partidas patrimoniales distintas de los resultados en la entidad receptora de la inversión.
4. El valor de las inversiones reclasificadas de inversiones patrimoniales en entidades no controladas.
SE ACREDITA CON:
1. El valor en libros de las inversiones vendidas o cedidas.
2. El valor de los dividendos o participaciones recibidos en efectivo.
3. El valor proporcional de las pérdidas que le corr espondan en la entidad receptora de la inversión.
4. El valor proporcional de la disminución patrimonial originada en partidas patrimoniales distintas de los resultados en la entidad receptora de la inversión.
5. El valor de las inversiones reclasificadas a inversiones patrimoniales en entidades no controladas.
6. El valor de las inversiones reclasificadas a inversiones patrimoniales en entidades en liquidación.
| CLASE | GRUPO | CUENTA |
| 1 | 12 | 1211 |
| ACTIVO | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DGCPTN |
Descripción
Representa el monto de la inversión en títulos valores, cuyo rendimiento se encuentra predeterminado en las c ondiciones contractuales del título, correspondientes a los fondos que administra por mandato la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional-DGCPTN. Para efectos de garantizar el registro independiente de las inversiones de cada fondo, deberán habilitarse auxiliares.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que conforman las cuentas 1106 –Cuenta única nacional y 4350 –Servicios financieros.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1. El costo de adquisición de las inversiones.
2. El mayor valor generado como consecuencia de la actualización.
SE ACREDITA CON:
1. El valor de las inversiones vendidas, redimidas o cedidas.
2. El menor valor obtenido como consecuencia de la actualización.
3. El valor de la cancelación de los intereses.
| CLASE | GRUPO | CUENTA |
| 1 | 12 | 1220 |
| ACTIVO | INVERSIONES | DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES |
Descripción
Representa el valor de las inversiones temporalmente reclasificadas del portafolio, en desarrollo de operaciones repo pasivas.
Su contrapartida corresponde a las subcuentas que conforman las cuentas 1201 –Inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda, 1202 –Inversiones de administración de liquidez en títulos participativos y 1212 –Inversiones de las reservas internacionales.
En el evento de incumplimiento del pacto de recompra de los títulos, su contrapartida corresponderá a las subcuentas de la cuenta 2306-Internas de corto plazo.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1. El valor de las inversiones reclasificadas dadas en repo.
SE ACREDITA CON:
1. El cumplimiento del pacto, restableciendo la disponibilidad del título correspondiente.
2. La transferencia en firme en caso del incumplimiento del pacto.
| CLASE | GRUPO | CUENTA |
| 1 | 12 | 1280 |
| ACTIVO | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS | PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR) |
Descripción
Representa el valor estimado de la contingencia de pérdida de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda, cuando la metodología de actualización no considere el riesgo del emisor; de las inversiones con fines de política, para reconocer el riesgo del emisor; de las inversiones patrimoniales en entidades controladas, por la aplicación de la metodología de actualización y por el ajuste al valor intrínseco; y, en las inversiones patrimoniales en entidades no controladas, por el ajuste al valor intrínseco.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que conforman la cuenta 5302 –Provisión para protección de inversiones.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1. La aplicación de la provisión, previo cumplimiento de los requisitos establecidos.
2. El valor de la disminución de la provisión por venta, redención o cesión.
3. La disminución de la provisión en exceso.
4. El valor de la disminución de la provisión al desaparecer el evento que la originó.
SE ACREDITA CON:
1. El valor de las provisiones constituidas.
| CLASE | GRUPO | CUENTA |
| 1 | 19 | 1999 |
| ACTIVO | OTROS ACTIVOS | VALORIZACIONES |
Descripción
Representa el aumento neto del valor en libros de los activos determinado como resultado de la actualización con criterios y normas de reconocido valor técnico.
La contrapartida corresponde a las subcuentas de las cuentas 3115 ó 3240 –Superávit por valorización.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1. El exceso del valor intrínseco de las inversiones frente a su valor en libros.
2. El exceso del avalúo técnico sobre el valor en libros de los bienes.
SE ACREDITA CON:
1. El defecto del valor intrínseco de las inversiones frente a su valor en libros.
2. El defecto del avalúo técnico de los bienes frente a su valor en libros.
3. La valorización correspondiente a los bienes que sean vendidos, cedidos o dados de baja.
4. La disminución de la valorización de las inversiones patrimoniales en entidades no controladas cuando se adquiera el control, se comparta el control o se comience a ejercer influencia importante, y en consecuencia se aplique el método de participación patrimonial.
5. La disminución de la valorización de las inversiones patrimoniales en entidades que entran en proceso de liquidación.
| CLASE | GRUPO | CUENTA |
| 3 | 31 | 3115 |
| PATRIMONIO | HACIENDA PUBLICA | SUPERAVIT POR VALORIZACION |
Descripción
Representa el aumento neto del valor en libros de los activos determinado como resultado de la actualización con criterios y normas de reconocido valor técnico.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que conforman la cuenta: 1999 - Valorizaciones.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1. El valor de la valorización del activo vendido, dado de baja o retirado del servicio.
2. El valor de la disminución de la valorización del activo.
3. El valor registrado en el momento de liquidación, fusión, escisión, supresión y disolución del ente público.
4. La disminución del superávit por valorización de las inversiones patrimoniales en entidades no controladas cuando se adquiera el control, se comparta el control o se comience a ejercer influencia importante, y en consecuencia se aplique el método de participación patrimonial.
5. La disminución del superávit por valorización de las inversiones patrimoniales en entidades que entran en proceso de liquidación.
SE ACREDITA CON:
1. El exceso del valor intrínseco de las inversiones frente a su valor en libros.
2. El exceso del avalúo técnico sobre el valor en libros de los bienes.
| CLASE | GRUPO | CUENTA |
| 3 | 32 | 3240 |
| PATRIMONIO | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | SUPERAVIT POR VALORIZACION |
Descripción
Represen ta el aumento neto del valor en libros de los activos determinado como resultado de la actualización con criterios y normas de reconocido valor técnico.
La contrapartida corresponde a las subcuentas de la cuenta: 1999 –Valorizaciones
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1. El valor de la valorización del activo vendido, dado de baja, cedido o retirado del servicio.
2. El valor de la disminución de la valorización del activo.
3. El valor registrado en el momento de liquidación, fusión, escisión, supresión o disolución del ente público.
4. La disminución del superávit por valorización de las inversiones patrimoniales en entidades no controladas cuando se adquiera el control, se comparta el control o se comience a ejercer influencia importante, y en consecuencia se aplique el método de participación patrimonial.
5. La disminución del superávit por valorización de las inversiones patrimoniales en entidades que entran en proceso de liquidación.
SE ACREDITA CON:
1. El exceso del valor intrínseco de las inversiones frente a su valor en libros.
2. El exceso del avalúo técnico sobre el valor en libros de los bienes.
| CLASE | GRUPO | CUENTA |
| 8 | 81 | 8129 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | DERECHOS CONTINGENTES | DERECHOS EN OPCIONES |
Descripción
Registra los derechos originados en los contratos celebrados por la entidad, tanto en la emisión como en la compra de opciones, entendiendo como tales, las operaciones financieras que le dan a su tenedor la opción o el derecho, mas no supone la obligación, de comprar o de vender una cantidad específica de un activo a un precio y en una fecha determinada, o durante un tiempo determinado.
Dicho contrato obliga al suscriptor a vender o comprar el activo en la fecha en que la “opción” sea ejercida por el tenedor, de acuerdo con las condiciones de cantidad, calidad y precio establecidos para el efecto en el contrato.
La contrapartida corresponde a la subcuenta 890512-Derechos en opciones.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1. El valor del derecho, cuando se celebra el contrato.
2. El mayor valor generado como consecuencia de la actualización de los derechos.
SE ACREDITA CON:
1. El menor valor generado como consecuencia de la actualización de los derechos.
2. El ejercicio de la opción en la fecha de cumplimiento.
3. La disminución del derecho cuando no se ejerza la opción.
| CLASE | GRUPO | CUENTA |
| 9 | 91 | 9129 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | OBLIGACIONES EN OPCIONES |
Descripción
Registra las obligaciones originadas en los contratos celebrados por la entidad, tanto en la emisión como en la compra de opciones, entendiendo como tales, las operaciones financieras que le dan a su tenedor la opción o el derecho, mas no supone la obligación, de comprar o de vender una cantidad específica de un activo a un precio y en una fecha determinada, o durante un tiempo determinado. Dicho contrato obliga al suscriptor a vender o comprar el activo en la fecha en que la “opción” sea ejercida por el tenedor, de acuerdo con las condiciones de cantidad, calidad y precio establecidos para el efecto en el contrato.
La contrapartida corresponde a la subcuenta 990514-Obligaciones en opciones.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1. El menor valor generado como consecuencia de la actualización de la obligación.
2. El ejercicio de la opción en la fecha de cumplimiento.
3. La disminución de la obligación cuando no se ejerza la opción.
SE ACREDITA CON:
1. El valor de la obligación, cuando se celebra el contrato.
2. El mayor valor generado como consecuencia de la actualización de la obligación.
ARTÍCULO 5o. Eliminar las siguientes cuentas y subcuentas del Catálogo General de Cuentas:
| Código | Denominación |
| 120102 | Certificados de ahorro de valor constante |
| 120103 | Títulos de participación |
| 120104 | Certificados eléctricos valorizables |
